plakát seriálu

Kung Fu

(Kung Fu)

Sledovanost
Epizoda Premiéra Rating
18-49
Vývoj Sledovanost Vývoj
1. sezóna
1×01 Pilot7. 4. 2021 0.22 — 1 400 000 — 
1×02 Ticho14. 4. 2021 0.20 - 9 % 1 370 000 - 2 % 
1×03 Trpělivost21. 4. 2021 0.16 - 20 % 1 070 000 - 22 % 
1×04 Ruka28. 4. 2021 0.18 + 13 % 1 050 000 - 2 % 
1×05 Azyl5. 5. 2021 0.15 - 17 % 960 000 - 9 % 
1×06 Vztek12. 5. 2021 0.15 0 % 950 000 - 1 % 
1×07 Vedení26. 5. 2021 0.11 - 27 % 820 000 - 14 % 
1×08 Osud2. 6. 2021 0.10 - 9 % 820 000 0 % 
1×09 Osamění23. 6. 2021 0.12 + 20 % 840 000 + 2 % 
1×10 Volba30. 6. 2021 0.09 - 25 % 800 000 - 5 % 
1×11 Pouto7. 7. 2021 0.09 0 % 820 000 + 3 % 
1×12 Oběť14. 7. 2021 0.09 0 % 760 000 - 7 % 
1×13 Proměna21. 7. 2021 0.09 0 % 820 000 + 8 % 
2. sezóna
2×01 Rok tygra I9. 3. 2022 0.10 + 11 % 627 000 - 24 % 
2×02 Rok tygra II16. 3. 2022 0.08 - 20 % 469 000 - 25 % 
2×03 Zvon23. 3. 2022 0.11 + 38 % 647 000 + 38 % 
2×04 Clementine30. 3. 2022 0.07 - 36 % 571 000 - 12 % 
2×05 Shledání6. 4. 2022 0.07 0 % 428 000 - 25 % 
2×06 Ču-ša13. 4. 2022 0.07 0 % 480 000 + 12 % 
2×07 Alchymistka27. 4. 2022 0.09 + 29 % 578 000 + 20 % 
2×08 Odhalení4. 5. 2022 0.07 - 22 % 475 000 - 18 % 
2×09 Enkláva11. 5. 2022 0.07 0 % 489 000 + 3 % 
2×10 Zkáza18. 5. 2022 0.08 + 14 % 453 000 - 7 % 
2×11 Rodokmen25. 5. 2022 0.06 - 25 % 484 000 + 7 % 
2×12 Aliance8. 6. 2022 0.07 + 17 % 466 000 - 4 % 
2×13 The Source15. 6. 2022 0.05 - 29 % 422 000 - 9 % 
3. sezóna
3×01 Shifu5. 10. 2022 0.07 + 40 % 402 000 - 5 % 
3×02 Risk12. 10. 2022 0.08 + 14 % 420 000 + 4 % 
3×03 Kompas19. 10. 2022 0.06 - 25 % 387 000 - 8 % 
3×04 Harmony26. 10. 2022 0.06 0 % 454 000 + 17 % 
3×05 Žeň2. 11. 2022 0.08 + 33 % 427 000 - 6 % 
3×06 Záchrana9. 11. 2022 0.05 - 37 % 390 000 - 9 % 
3×07 Padouši16. 11. 2022 0.07 + 40 % 359 000 - 8 % 
3×08 Zrada30. 11. 2022 0.06 - 14 % 399 000 + 11 % 
3×09 Architekt8. 2. 2023 0.05 - 17 % 446 000 + 12 % 
3×10 Alias15. 2. 2023 0.08 + 60 % 413 000 - 7 % 
3×11 Žezlo22. 2. 2023 0.07 - 12 % 361 000 - 13 % 
3×12 Ztráta1. 3. 2023 0.06 - 14 % 414 000 + 15 % 
3×13 Začátek8. 3. 2023 0.06 0 % 397 000 - 4 % 

Údaje se týkají prvního vysílání v USA.