plakát seriálu

Papírový dům

(La Casa de Papel)

Sledovanost
Týden od Pozice Prosledované hodiny Zhlédnutí Týdnů v TOP 10
1. série (premiéra 20. 12. 2017)
3. 9. 2021 premiéra 5. série
5. 9. 20212.22 710 0001
12. 9. 20212.38 030 0002
19. 9. 20213.19 340 0003
26. 9. 20216.12 150 0004
3. 10. 202110.9 370 0005
12. 12. 20213.19 870 0006
19. 12. 20216.12 590 0007
3. 7. 20229.8 570 0008
7. 1. 202410.15 200 0001 500 0009
Z toho první: ∑ 157 830 000
42. nej suma za celou dobu 📈
∑ 1 500 000
2. série (premiéra 6. 4. 2018)
3. 9. 2021 premiéra 5. série
12. 9. 20213.16 720 0001
19. 9. 20217.11 940 0002
12. 12. 202110.8 170 0003
Z toho první:↓ 77 % ∑ 36 830 000∑ 0
3. série (premiéra 19. 7. 2019)
3. 9. 2021 premiéra 5. série
5. 9. 202110.7 070 0001
12. 9. 20216.14 410 0002
19. 9. 20218.11 490 0003
Z toho první:↓ 10 % ∑ 32 970 000∑ 0
4. série (premiéra 3. 4. 2020)
3. 9. 2021 premiéra 5. série
5. 9. 20214.14 870 0001
12. 9. 20214.16 720 0002
19. 9. 20216.12 270 0003
26. 9. 20219.8 680 0004
Z toho první:↑ 59 % ∑ 52 540 000∑ 0
5. série (premiéra 3. 9. 2021)
5. 9. 20211.201 910 000
nej start v roce 2021 📈
nej start za celou dobu 📈
5. nej týden v roce 2021 📈
6. nej týden za celou dobu 📈
1
12. 9. 20211.123 170 0002
19. 9. 20212.39 910 0003
26. 9. 20213.21 830 0004
3. 10. 20217.14 250 0005
10. 10. 20219.9 730 0006
5. 12. 20211.189 920 0007
12. 12. 20211.147 950 0008
19. 12. 20211.55 010 0009
26. 12. 20211.33 470 00010
2. 1. 20223.26 310 00011
9. 1. 20226.18 770 00012
16. 1. 20227.13 000 00013
23. 1. 20229.10 000 00014
Z toho první:↑ 1623 % ∑ 905 230 000
2. nej suma za celou dobu 📈
∑ 0

Data vycházejí z žebříčku Netflix TOP 10, který Netflix zveřejňuje každý týden od července 2021 (od tohoto data se počítají všechny žebříčk "za celou dobu") a řadí ho podle zhlédnutí (od června 2023, do té doby ho řadil dle prosledovaných hodin). Seriály jsou rozdělené do kategorií anglicky a neanglicky mluvené, čemuž odpovídá i pořadí v příslušných žebříčcích. Tento seriál spadá do kategorie neanglicky mluvené.