plakát seriálu

The Biggest Loser

(The Biggest Loser)

Sledovanost
Epizoda Premiéra Rating
18-49
Vývoj Sledovanost Vývoj
13. sezóna
13×03 Episode #13.317. 1. 2012 0.00 — — 
13×04 Episode #13.424. 1. 2012 0.00 - 100 % 6 420 000 + 91714186 % 
13×05 Episode #13.531. 1. 2012 0.00 - 100 % 6 110 000 - 5 % 
13×06 Episode #13.66. 2. 2012 0.00 - 100 % 6 410 000 + 5 % 
13×07 Episode #13.714. 2. 2012 0.00 - 100 % 5 860 000 - 9 % 
13×08 Episode #13.821. 2. 2012 0.00 - 100 % 6 630 000 + 13 % 
13×09 Episode #13.928. 2. 2012 0.00 - 100 % 5 700 000 - 14 % 
13×10 Episode #13.106. 3. 2012 0.00 - 100 % 6 030 000 + 6 % 
13×11 Episode #13.1113. 3. 2012 0.00 - 100 % 6 460 000 + 7 % 
13×12 Episode #13.1220. 3. 2012 0.00 - 100 % 6 760 000 + 5 % 
13×13 Episode #13.1327. 3. 2012 0.00 - 100 % 5 650 000 - 16 % 
13×14 Episode #13.143. 4. 2012 0.00 - 100 % 6 410 000 + 13 % 
13×16 Episode #13.1617. 4. 2012 0.00 - 100 % 6 960 000 + 9 % 
13×17 Episode #13.1724. 4. 2012 0.00 - 100 % 6 870 000 - 1 % 
13×18 Episode #13.181. 5. 2012 0.00 - 100 % 7 200 000 + 5 % 
15. sezóna
15×01 Season 15, Episode 115. 10. 2013 2.30 - 100 % 7 160 000 - 1 % 
15×02 Season 15, Episode 222. 10. 2013 2.00 - 13 % 6 700 000 - 6 % 
15×03 Season 15, Episode 329. 10. 2013 1.80 - 10 % 6 050 000 - 10 % 
15×04 Season 15, Episode 45. 11. 2013 2.10 + 17 % 6 820 000 + 13 % 
15×05 Season 15, Episode 512. 11. 2013 1.80 - 14 % 6 260 000 - 8 % 
15×06 Season 15, Episode 619. 11. 2013 1.90 + 6 % 6 490 000 + 4 % 
15×07 Season 15, Episode 726. 11. 2013 2.00 + 5 % 6 610 000 + 2 % 
15×08 Season 15, Episode 83. 12. 2013 2.10 + 5 % 6 760 000 + 2 % 
15×09 Season 15, Episode 910. 12. 2013 1.90 - 10 % 6 240 000 - 8 % 
15×10 Season 15, Episode 1017. 12. 2013 2.00 + 5 % 6 990 000 + 12 % 
15×11 Season 15, Episode 117. 1. 2014 1.70 - 15 % 5 460 000 - 22 % 
15×12 Season 15, Episode 1214. 1. 2014 1.70 0 % 5 560 000 + 2 % 
15×13 Season 15, Episode 1321. 1. 2014 1.90 + 12 % 6 720 000 + 21 % 
15×14 Season 15, Episode 1428. 1. 2014 1.70 - 11 % 6 560 000 - 2 % 
15×15 Season 15 Finale4. 2. 2014 2.20 + 29 % 7 450 000 + 14 % 
16. sezóna
16×02 The Knockout18. 9. 2014 1.30 - 41 % 4 620 000 - 38 % 
16×03 Double Header25. 9. 2014 1.30 0 % 4 470 000 - 3 % 
16×04 The Lottery2. 10. 2014 1.30 0 % 4 640 000 + 4 % 
16×05 Sidelined9. 10. 2014 1.20 - 8 % 4 570 000 - 2 % 
16×06 The Tailgate16. 10. 2014 1.30 + 8 % 4 660 000 + 2 % 
16×07 The Drop23. 10. 2014 1.20 - 8 % 4 580 000 - 2 % 
16×08 Penalty Box30. 10. 2014 1.10 - 8 % 4 420 000 - 3 % 
16×09 Yes, Coach!6. 11. 2014 1.20 + 9 % 4 340 000 - 2 % 
16×10 Free Agents13. 11. 2014 1.20 0 % 4 520 000 + 4 % 
16×11 No 'I' in Team20. 11. 2014 1.10 - 8 % 4 460 000 - 1 % 
16×12 The Playoffs11. 12. 2014 1.10 0 % 4 300 000 - 4 % 
16×13 Kauai Part 118. 12. 2014 0.90 - 18 % 3 890 000 - 10 % 
16×14 Kauai Part 21. 1. 2015 0.90 0 % 3 490 000 - 10 % 
16×15 Makeover Week8. 1. 2015 1.30 + 44 % 5 090 000 + 46 % 
16×16 The Comeback15. 1. 2015 1.10 - 15 % 4 230 000 - 17 % 
16×17 End Zone22. 1. 2015 1.20 + 9 % 4 480 000 + 6 % 
16×18 Live Finale29. 1. 2015 1.40 + 17 % 5 370 000 + 20 % 
17. sezóna
17×01 TBA4. 1. 2016 1.20 - 14 % 3 860 000 - 28 % 
17×02 TBA11. 1. 2016 1.10 - 8 % 3 500 000 - 9 % 
17×03 TBA18. 1. 2016 1.00 - 9 % 3 450 000 - 1 % 
17×04 TBA25. 1. 2016 1.20 + 20 % 3 640 000 + 6 % 
17×05 TBA1. 2. 2016 1.00 - 17 % 3 210 000 - 12 % 
17×06 TBA8. 2. 2016 1.10 + 10 % 3 790 000 + 18 % 
17×07 TBA15. 2. 2016 0.80 - 27 % 2 800 000 - 26 % 
17×08 TBA22. 2. 2016 1.20 + 50 % 3 910 000 + 40 % 

Údaje se týkají prvního vysílání v USA.