MENU K SERIÁLU
Sledovanost
| Epizoda | Premiéra | Rating 18-49 |
Vývoj | Sledovanost | Vývoj |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. sezóna | |||||
| 1×01 Pilot | 6. 2. 2005 | 7.50 | — | 15 100 000 | — |
| 1×02 Úrovně ohrožení | 1. 5. 2005 | 0.00 | - 100 % | 9 470 000 | - 37 % |
| 1×03 Stan to ví nejlíp | 8. 5. 2005 | 0.00 | – | 8 230 000 | - 13 % |
| 1×04 Francinin flashback | 15. 5. 2005 | 0.00 | – | 7 840 000 | - 5 % |
| 1×05 Roger Codger | 5. 6. 2005 | 0.00 | – | 6 090 000 | - 22 % |
| 1×06 Vnitřní nebezpečnost | 12. 6. 2005 | 0.00 | – | 6 850 000 | + 12 % |
| 1×07 Diákon Stan, Ježíšův muž | 19. 6. 2005 | 0.00 | – | 6 550 000 | - 4 % |
| 1×08 Bullock Stanovi | 11. 9. 2005 | 0.00 | – | 7 830 000 | + 20 % |
| 1×09 Smith v hrsti | 18. 9. 2005 | 0.00 | – | 8 600 000 | + 10 % |
| 1×10 Vše o Stevovi | 25. 9. 2005 | 0.00 | – | 7 630 000 | - 11 % |
| 1×11 Dědic podvodníka | 2. 10. 2005 | 0.00 | – | 7 430 000 | - 3 % |
| 1×12 Stan z Arábie - Část první | 6. 11. 2005 | 0.00 | – | 7 300 000 | - 2 % |
| 1×13 Stan z Arábie - Část druhá | 13. 11. 2005 | 0.00 | – | 7 740 000 | + 6 % |
| 1×14 Stannie má zbraň | 20. 11. 2005 | 0.00 | – | 8 190 000 | + 6 % |
| 1×15 Star Trek | 27. 11. 2005 | 0.00 | – | 8 800 000 | + 7 % |
| 1×16 Nikterak zoufalé manželky | 18. 12. 2005 | 0.00 | – | 7 840 000 | - 11 % |
| 1×17 Tvrdá výměna | 8. 1. 2006 | 0.00 | – | 6 900 000 | - 12 % |
| 1×18 Obchodování s vlky | 29. 1. 2006 | 0.00 | – | 8 230 000 | + 19 % |
| 1×19 Královna plesu | 26. 2. 2006 | 0.00 | – | 7 700 000 | - 6 % |
| 1×20 Riger a já | 23. 4. 2006 | 0.00 | – | 7 340 000 | - 5 % |
| 1×21 Velký plán | 30. 4. 2006 | 0.00 | – | 6 510 000 | - 11 % |
| 1×22 Přátelé jako Steve | 7. 5. 2006 | 0.00 | – | 6 600 000 | + 1 % |
| 1×23 Clooneyho slzy | 14. 5. 2006 | 0.00 | – | 6 860 000 | + 4 % |
| 7. sezóna | |||||
| 7×11 Starý Stan v horách | 19. 2. 2012 | 0.00 | – | 4 000 000 | - 42 % |
| 9. sezóna | |||||
| 9×01 Partnerky na ples | 29. 9. 2013 | 2.10 | – | 4 320 000 | + 8 % |
| 9×02 Poltergasmus | 6. 10. 2013 | 2.10 | 0 % | 4 470 000 | + 3 % |
| 9×03 Lovci | 3. 11. 2013 | 1.90 | - 10 % | 3 740 000 | - 16 % |
| 9×04 Cool máma | 10. 11. 2013 | 1.60 | - 16 % | 3 550 000 | - 5 % |
| 9×05 Krocan kung pao | 24. 11. 2013 | 1.90 | + 19 % | 3 860 000 | + 9 % |
| 9×06 Nezávislý film | 1. 12. 2013 | 1.70 | - 11 % | 3 500 000 | - 9 % |
| 9×07 Perníkový strejda | 8. 12. 2013 | 2.10 | + 24 % | 4 360 000 | + 25 % |
| 9×08 Krampus | 15. 12. 2013 | 2.40 | + 14 % | 5 000 000 | + 15 % |
| 9×09 Vize: Impossible | 5. 1. 2014 | 2.50 | + 4 % | 5 030 000 | + 1 % |
| 9×10 Zábavní park | 12. 1. 2014 | 2.30 | - 8 % | 4 470 000 | - 11 % |
| 9×11 Náměsíčník | 26. 1. 2014 | 1.50 | - 35 % | 3 300 000 | - 26 % |
| 9×12 Letušky | 16. 3. 2014 | 1.40 | - 7 % | 2 710 000 | - 18 % |
| 9×13 Na holopalubě CIA | 23. 3. 2014 | 1.40 | 0 % | 2 700 000 | 0 % |
| 9×14 Stan a pilulka | 30. 3. 2014 | 1.40 | 0 % | 2 790 000 | + 3 % |
| 9×15 Přeběhlík | 6. 4. 2014 | 1.20 | - 14 % | 2 680 000 | - 4 % |
| 9×16 Levicová buňka | 13. 4. 2014 | 1.10 | - 8 % | 2 360 000 | - 12 % |
| 9×17 Gumový krk | 27. 4. 2014 | 1.20 | + 9 % | 2 400 000 | + 2 % |
| 9×18 Nová práce | 4. 5. 2014 | 1.30 | + 8 % | 2 510 000 | + 5 % |
| 9×19 Stáž | 11. 5. 2014 | 1.20 | - 8 % | 2 400 000 | - 4 % |
| 9×20 Vztah na dálku | 18. 5. 2014 | 1.20 | 0 % | 2 360 000 | - 2 % |
| 12. sezóna | |||||
| 12×01 Kořeny | 25. 1. 2016 | 0.00 | - 100 % | 1 040 000 | - 56 % |
| 12×02 Vodní pólo | 1. 2. 2016 | 0.00 | – | 950 000 | - 9 % |
| 12×03 Hayley šestiletá | 8. 2. 2016 | 0.00 | – | 1 000 000 | + 5 % |
| 12×04 NSA | 15. 2. 2016 | 0.00 | – | 1 070 000 | + 7 % |
| 12×05 Surfař | 22. 2. 2016 | 0.00 | – | 1 050 000 | - 2 % |
| 13. sezóna | |||||
| 13×01 Den otců | 7. 11. 2016 | 0.00 | – | 1 040 000 | - 1 % |
| 13×02 Sólový let | 14. 11. 2016 | 0.00 | – | 950 000 | - 9 % |
| 13×03 Osvícení Ragi-Baby | 21. 11. 2016 | 0.00 | – | 1 000 000 | + 5 % |
| 13×04 Portrét Francininých genitálií | 28. 11. 2016 | 0.00 | – | 1 070 000 | + 7 % |
| 13×05 Problémy s početím | 5. 12. 2016 | 0.00 | – | 1 050 000 | - 2 % |
| 13×06 Roger má dítě | 12. 12. 2016 | 0.70 | – | 1 160 000 | + 10 % |
| 13×07 Vánoční kouzlo | 19. 12. 2016 | 0.60 | - 14 % | 1 020 000 | - 12 % |
| 13×08 Autodráha | 10. 4. 2017 | 0.00 | - 100 % | 930 | - 100 % |
| 13×13 Tábor Campawanda | 5. 6. 2017 | 0.46 | – | 910 000 | + 97749 % |
| 13×15 Život a doba Stana Smithe | 24. 7. 2017 | 0.47 | + 2 % | 850 000 | - 7 % |
| 13×16 Drsný závod | 31. 7. 2017 | 0.46 | - 2 % | 890 000 000 | + 104606 % |
| 13×17 Rodinný plán | 7. 8. 2017 | 0.53 | + 15 % | 1 040 000 | - 100 % |
| 13×18 Bomba na stadionu | 14. 8. 2017 | 0.48 | - 9 % | 930 000 | - 11 % |
| 13×19 Seznamka | 21. 8. 2017 | 0.50 | + 4 % | 880 000 | - 5 % |
| 13×20 Popeláři | 28. 8. 2017 | 0.52 | + 4 % | 1 000 000 | + 14 % |
| 13×21 Talentová soutěž | 4. 9. 2017 | 0.46 | - 12 % | 860 000 | - 14 % |
| 13×22 Cesta do Mexika | 11. 9. 2017 | 0.46 | 0 % | 870 000 | + 1 % |
| 14. sezóna | |||||
| 14×01 Chanuka | 25. 12. 2017 | 0.00 | - 100 % | 1 000 000 | + 15 % |
| 14×02 Konspirační teoretička | 12. 2. 2018 | 0.40 | – | 780 000 000 | + 77900 % |
| 14×03 Sčítání jehňátek | 19. 2. 2018 | 0.00 | - 100 % | 1 000 000 | - 100 % |
| 14×04 Zloději ptačích vajec | 26. 2. 2018 | 0.00 | – | 730 000 000 | + 72900 % |
| 14×05 Příběh nástěnné malby | 5. 3. 2018 | 0.00 | – | 990 000 000 | + 36 % |
| 14×06 Stávka | 12. 3. 2018 | 0.70 | – | 1 000 000 | - 100 % |
| 14×07 Separační úzkost | 19. 3. 2018 | 0.60 | - 14 % | 1 000 000 | 0 % |
| 14×08 Smrt na banketu | 26. 3. 2018 | 0.00 | - 100 % | 970 000 000 | + 96900 % |
| 14×13 Zlá Francine | 7. 5. 2018 | 0.46 | – | 910 000 000 | - 6 % |
| 14×15 Flavortown | 18. 2. 2019 | 0.47 | + 2 % | 8 500 000 | - 99 % |
| 14×16 Persona Assistant | 25. 2. 2019 | 0.46 | - 2 % | 890 000 | - 90 % |
| 14×17 The Legend of Old Ulysses | 4. 3. 2019 | 0.53 | + 15 % | 1 040 000 | + 17 % |
| 14×18 Twinanigans | 11. 3. 2019 | 0.48 | - 9 % | 930 000 000 | + 89323 % |
| 14×19 Top of the Steve | 18. 3. 2019 | 0.50 | + 4 % | 880 000 000 | - 5 % |
| 14×20 Funnyish Games | 25. 3. 2019 | 0.52 | + 4 % | 1 000 000 | - 100 % |
| 14×21 Fleabiscuit | 1. 4. 2019 | 0.46 | - 12 % | 860 000 000 | + 85900 % |
| 15. sezóna | |||||
| 15×15 Demoliční táta | 22. 7. 2019 | 0.47 | + 2 % | 850 000 000 | - 1 % |
| 15×16 Pýcha předchází pád | 29. 7. 2019 | 0.46 | - 2 % | 890 000 000 | + 5 % |
| 15×17 Přichází Stan | 5. 8. 2019 | 0.53 | + 15 % | 1 000 000 | - 100 % |
| 16. sezóna | |||||
| 16×01 Skrytá minulost | 13. 4. 2020 | 0.27 | - 49 % | 560 000 | - 44 % |
| 16×02 Centrum | 20. 4. 2020 | 0.25 | - 7 % | 600 000 | + 7 % |
| 16×03 Strip club | 27. 4. 2020 | 0.29 | + 16 % | 620 000 | + 3 % |
| 16×04 Zrodila se hvězda | 4. 5. 2020 | 0.25 | - 14 % | 560 000 | - 10 % |
| 16×05 Mateřské mléko | 11. 5. 2020 | 0.20 | - 20 % | 460 000 | - 18 % |
| 16×06 Turnaj | 18. 5. 2020 | 0.24 | + 20 % | 480 000 | + 4 % |
| 16×07 Do lesů | 25. 5. 2020 | 0.23 | - 4 % | 460 000 | - 4 % |
| 16×08 Klausovo občanství | 1. 6. 2020 | 0.26 | + 13 % | 600 000 | + 30 % |
| 16×09 Okružní cesta | 8. 6. 2020 | 0.24 | - 8 % | 550 000 | - 8 % |
| 16×10 Vlastní byznys | 15. 6. 2020 | 0.32 | + 33 % | 630 000 | + 15 % |
| 16×11 Herní večer | 22. 6. 2020 | 0.28 | - 12 % | 520 000 | - 17 % |
| 16×12 Americká data? | 29. 6. 2020 | 0.28 | 0 % | 600 000 | + 15 % |
| 16×13 Švédská studentka | 6. 7. 2020 | 0.28 | 0 % | 600 000 | 0 % |
| 16×14 Seance | 13. 7. 2020 | 0.25 | - 11 % | 510 000 | - 15 % |
| 16×15 Loučení se svobodou | 20. 7. 2020 | 0.27 | + 8 % | 550 000 | + 8 % |
| 16×16 Farma | 27. 7. 2020 | 0.21 | - 22 % | 420 000 | - 24 % |
| 16×17 Roger a Dick | 3. 8. 2020 | 0.24 | + 14 % | 500 000 | + 19 % |
| 16×18 Analýza DNA | 10. 8. 2020 | 0.30 | + 25 % | 590 000 | + 18 % |
| 16×19 Byznysmenky | 17. 8. 2020 | 0.26 | - 13 % | 560 000 | - 5 % |
| 16×20 Příjemný šepot | 24. 8. 2020 | 0.24 | - 8 % | 520 000 | - 7 % |
| 16×21 Přehrada | 31. 8. 2020 | 0.20 | - 17 % | 460 000 | - 12 % |
| 17. sezóna | |||||
| 17×01 Vyšší IQ | 19. 4. 2021 | 0.20 | 0 % | 518 000 | + 13 % |
| 17×02 Ruská panenka | 31. 1. 2022 | 0.16 | - 20 % | 467 000 | - 10 % |
| 17×03 Stan odchází do Chicaga | 3. 5. 2021 | 0.15 | - 6 % | 399 000 | - 15 % |
| 17×04 Bratrské sblížení | 10. 5. 2021 | 0.17 | + 13 % | 509 000 | + 28 % |
| 17×05 Turistický ranč | 17. 5. 2021 | 0.20 | + 18 % | 608 000 | + 19 % |
| 17×06 Kabinet kuriozit | 24. 5. 2021 | 0.20 | 0 % | 507 000 | - 17 % |
| 17×07 Malá Bonnie Ramirezová | 31. 5. 2021 | 0.18 | - 10 % | 487 000 | - 4 % |
| 17×08 Buňky | 7. 6. 2021 | 0.16 | - 11 % | 485 000 | 0 % |
| 17×09 Tajná vášeň | 14. 6. 2021 | 0.24 | + 50 % | 550 000 | + 13 % |
| 17×10 Henderson | 21. 6. 2021 | 0.13 | - 46 % | 394 000 | - 28 % |
| 17×11 Dokonalé tělo | 28. 6. 2021 | 0.28 | + 115 % | 520 000 | + 32 % |
| 17×12 Dřevorubec | 5. 7. 2021 | 0.17 | - 39 % | 503 000 | - 3 % |
| 17×13 Stan & Francine & Stan & Francine & Radika | 12. 7. 2021 | 0.28 | + 65 % | 600 000 | + 19 % |
| 17×14 Po přečtení spláchněte | 19. 7. 2021 | 0.14 | - 50 % | 496 000 | - 17 % |
| 17×15 Pleš | 26. 7. 2021 | 0.10 | - 29 % | 342 000 | - 31 % |
| 17×16 Soukromý hřbitov | 2. 8. 2021 | 0.13 | + 30 % | 373 000 | + 9 % |
| 17×17 Temný osud | 9. 8. 2021 | 0.11 | - 15 % | 357 000 | - 4 % |
| 17×18 Solární elektrárna | 16. 8. 2021 | 0.12 | + 9 % | 376 000 | + 5 % |
| 17×19 Čas na rodinu | 23. 8. 2021 | 0.13 | + 8 % | 343 000 | - 9 % |
| 17×20 Uplakánek | 30. 8. 2021 | 0.10 | - 23 % | 337 000 | - 2 % |
| 17×21 Crystal Clear | 6. 9. 2021 | 0.20 | + 100 % | 460 000 | + 36 % |
| 18. sezóna | |||||
| 18×01 Makléř z Langley | 24. 1. 2022 | 0.16 | - 20 % | 474 000 | + 3 % |
| 18×02 Šaty dělají člověka | 31. 1. 2022 | 0.11 | - 31 % | 345 000 | - 27 % |
| 18×04 Rogerův příběh | 14. 2. 2022 | 0.13 | + 18 % | 401 000 | + 16 % |
| 18×05 Samé novoty | 21. 2. 2022 | 0.11 | - 15 % | 368 000 | - 8 % |
| 18×06 Americké graffito | 28. 2. 2022 | 0.11 | 0 % | 381 000 | + 4 % |
| 18×10 Podivuhodný případ staré tůně | 12. 9. 2022 | 0.07 | - 36 % | 333 000 | - 13 % |
| 18×11 Vetché vítězství | 19. 9. 2022 | 0.09 | + 29 % | 324 000 | - 3 % |
| 18×12 Tajemné žáby | 26. 9. 2022 | 0.06 | - 33 % | 263 000 | - 19 % |
| 18×13 Rozmáčklá love story | 3. 10. 2022 | 0.01 | - 83 % | 344 000 | + 31 % |
| 18×14 Kdo si to tady chtěl koupit repráky? | 10. 10. 2022 | 0.07 | + 600 % | 293 000 | - 15 % |
| 18×15 Rychlý a otřesný | 31. 10. 2022 | 0.06 | - 14 % | 277 000 | - 5 % |
| 18×16 Hayley byla skautka? | 7. 11. 2022 | 0.07 | + 17 % | 336 000 | + 21 % |
| 18×17 Jseš tady | 14. 11. 2022 | 0.09 | + 29 % | 363 000 | + 8 % |
| 18×18 Jeff má radost, že dělá radost | 21. 11. 2022 | 0.07 | - 22 % | 335 000 | - 8 % |
| 18×19 Rogerovy kuchařské ambice | 28. 11. 2022 | 0.07 | 0 % | 312 000 | - 7 % |
| 18×20 Gernot a štrúdl | 5. 12. 2022 | 0.08 | + 14 % | 321 000 | + 3 % |
| 18×21 Ozvěny | 12. 12. 2022 | 0.12 | + 50 % | 379 000 | + 18 % |
| 18×22 Vánoční bručoun | 19. 12. 2022 | 0.09 | - 25 % | 302 000 | - 20 % |
| 20. sezóna | |||||
| 20×01 The Grocery Store Bank | 28. 10. 2024 | 0.06 | - 33 % | 230 000 | - 24 % |
| 20×02 Brown Lotus | 4. 11. 2024 | 0.05 | - 17 % | 220 000 | - 4 % |
| 20×03 I've Got a Friend in Me | 11. 11. 2024 | 0.05 | 0 % | 230 000 | + 5 % |
| 20×04 Touch the Sun: A Chimborazo Adventure | 18. 11. 2024 | 0.08 | + 60 % | 260 000 | + 13 % |
| 20×05 Under (and Over, and Beside) the Boardwalk | 25. 11. 2024 | 0.08 | 0 % | 270 000 | + 4 % |
| 20×06 The Violence of the Clams | 2. 12. 2024 | 0.07 | - 12 % | 300 000 | + 11 % |
| 20×07 An Adult Woman | 9. 12. 2024 | 0.06 | - 14 % | 240 000 | - 20 % |
| 20×08 Piece by Piece | 16. 12. 2024 | 0.05 | - 17 % | 230 000 | - 4 % |
| 20×09 Nasty Christmas | 23. 12. 2024 | 0.06 | + 20 % | 260 000 | + 13 % |
| 20×10 Idiot Rich | 30. 12. 2024 | 0.07 | + 17 % | 230 000 | - 12 % |
| 20×11 Killer Mimosa | 6. 1. 2025 | 0.06 | - 14 % | 320 000 | + 39 % |
| 20×12 The Legend of Mike Madonia, the Rototiller Man | 13. 1. 2025 | 0.07 | + 17 % | 230 000 | - 28 % |
| 20×13 The Clearview Motel | 20. 1. 2025 | 0.05 | - 29 % | 230 000 | 0 % |
| 20×14 The Girl Who Cried Space Jam | 27. 1. 2025 | 0.08 | + 60 % | 280 000 | + 22 % |
| 20×15 Get Him to the Greek Life Style | 3. 2. 2025 | 0.07 | - 12 % | 260 000 | - 7 % |
| 20×16 The Mystery of the Missing Bazooka Shark Babe | 10. 2. 2025 | 0.06 | - 14 % | 260 000 | 0 % |
| 20×17 Pork 'N Feelings | 17. 2. 2025 | 0.07 | + 17 % | 310 000 | + 19 % |
| 20×18 Oh Brothel, Where Art Thou? | 24. 2. 2025 | 0.07 | 0 % | 320 000 | + 3 % |
| 20×21 Guardian | 17. 3. 2025 | 0.09 | + 29 % | 320 000 | 0 % |
| 20×22 What Great Advancements! | 24. 3. 2025 | 0.06 | - 33 % | 240 000 | - 25 % |
Údaje se týkají prvního vysílání v USA.
