MENU K SERIÁLU
Sledovanost
| Epizoda | Premiéra | Rating 18-49 |
Vývoj | Sledovanost | Vývoj |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. sezóna | |||||
| 1×01 Spálené jídlo | 25. 9. 2017 | 2.20 | — | 11 220 000 | — |
| 1×02 Mount Rushmore | 2. 10. 2017 | 2.20 | 0 % | 10 930 000 | - 3 % |
| 1×03 Oliver | 9. 10. 2017 | 2.00 | - 9 % | 10 690 000 | - 2 % |
| 1×04 Trubky | 16. 10. 2017 | 2.00 | 0 % | 10 600 000 | - 1 % |
| 1×05 Tři procenta | 23. 10. 2017 | 1.80 | - 10 % | 10 390 000 | - 2 % |
| 1×06 Není falešný | 30. 10. 2017 | 1.90 | + 6 % | 10 600 000 | + 2 % |
| 1×07 22 kroků | 13. 11. 2017 | 1.90 | 0 % | 10 140 000 | - 4 % |
| 1×08 Jablko | 20. 11. 2017 | 1.80 | - 5 % | 9 970 000 | - 2 % |
| 1×09 Nehmotné statky | 27. 11. 2017 | 1.70 | - 6 % | 9 250 000 | - 7 % |
| 1×10 Oběť | 4. 12. 2017 | 1.60 | - 6 % | 9 030 000 | - 2 % |
| 1×11 Ostrovy, část 1. | 8. 1. 2018 | 1.60 | 0 % | 8 300 000 | - 8 % |
| 1×12 Ostrovy, část 2. | 15. 1. 2018 | 1.70 | + 6 % | 9 330 000 | + 12 % |
| 1×13 Sedm důvodů | 22. 1. 2018 | 1.70 | 0 % | 9 610 000 | + 3 % |
| 1×14 Ona | 5. 2. 2018 | 1.70 | 0 % | 9 630 000 | 0 % |
| 1×15 Upřímný | 26. 2. 2018 | 1.30 | - 24 % | 7 820 000 | - 19 % |
| 1×16 Bolest | 12. 3. 2018 | 1.80 | + 38 % | 9 880 000 | + 26 % |
| 1×17 Úsměv | 19. 3. 2018 | 1.60 | - 11 % | 9 030 000 | - 9 % |
| 1×18 Další | 26. 3. 2018 | 1.70 | + 6 % | 9 520 000 | + 5 % |
| 2. sezóna | |||||
| 2×01 Ahoj | 24. 9. 2018 | 1.30 | - 24 % | 7 350 000 | - 23 % |
| 2×02 Kompromis | 1. 10. 2018 | 1.10 | - 15 % | 7 180 000 | - 2 % |
| 2×03 36 hodin | 8. 10. 2018 | 1.20 | + 9 % | 7 480 000 | + 4 % |
| 2×04 36 hodin | 15. 10. 2018 | 1.10 | - 8 % | 6 680 000 | - 11 % |
| 2×05 Mrkve | 29. 10. 2018 | 1.00 | - 9 % | 6 790 000 | + 2 % |
| 2×06 Dvouvrstvá (nebo ne dvouvrstvá) | 5. 11. 2018 | 1.00 | 0 % | 6 530 000 | - 4 % |
| 2×07 Hubert | 12. 11. 2018 | 1.00 | 0 % | 6 530 000 | 0 % |
| 2×08 Příběhy | 19. 11. 2018 | 1.10 | + 10 % | 6 840 000 | + 5 % |
| 2×09 Empatie | 26. 11. 2018 | 1.00 | - 9 % | 6 670 000 | - 2 % |
| 2×10 Karanténa, část první | 3. 12. 2018 | 1.40 | + 40 % | 6 970 000 | + 4 % |
| 2×11 Karanténa, část druhá | 14. 1. 2019 | 1.10 | - 21 % | 6 580 000 | - 6 % |
| 2×12 Následky | 21. 1. 2019 | 1.20 | + 9 % | 6 260 000 | - 5 % |
| 2×13 Xin | 28. 1. 2019 | 1.20 | 0 % | 6 270 000 | 0 % |
| 2×14 Tváře | 4. 2. 2019 | 1.10 | - 8 % | 6 580 000 | + 5 % |
| 2×15 Riziko a odměna | 18. 2. 2019 | 1.06 | - 4 % | 6 228 000 | - 5 % |
| 2×16 Věřte | 25. 2. 2019 | 1.07 | + 1 % | 6 355 000 | + 2 % |
| 2×17 Zhroucení | 4. 3. 2019 | 1.10 | + 3 % | 6 360 000 | 0 % |
| 2×18 Trampolína | 11. 3. 2019 | 1.10 | 0 % | 6 730 000 | + 6 % |
| 3. sezóna | |||||
| 3×01 Katastrofa | 23. 9. 2019 | 1.00 | - 9 % | 6 260 000 | - 7 % |
| 3×02 Dluhy | 30. 9. 2019 | 0.90 | - 10 % | 6 070 000 | - 3 % |
| 3×03 Claire | 7. 10. 2019 | 0.90 | 0 % | 5 590 000 | - 8 % |
| 3×04 Vezmi mě za ruku | 13. 10. 2019 | 0.90 | 0 % | 5 590 000 | 0 % |
| 3×05 První případ, druhá základna | 21. 10. 2019 | 0.80 | - 11 % | 5 540 000 | - 1 % |
| 3×06 Úhel 45 stupňů | 4. 11. 2019 | 0.70 | - 12 % | 5 080 000 | - 8 % |
| 3×07 SFAD | 11. 11. 2019 | 0.80 | + 14 % | 5 930 000 | + 17 % |
| 3×08 Velká rána | 18. 11. 2019 | 0.70 | - 12 % | 5 490 000 | - 7 % |
| 3×09 Neúplný | 25. 11. 2019 | 0.90 | + 29 % | 5 860 000 | + 7 % |
| 3×10 Přátelé a rodina | 2. 12. 2019 | 0.90 | 0 % | 6 110 000 | + 4 % |
| 3×11 Rozbitý | 13. 1. 2020 | 0.80 | - 11 % | 5 090 000 | - 17 % |
| 3×12 Mutace | 20. 1. 2020 | 0.90 | + 13 % | 5 440 000 | + 7 % |
| 3×13 Sex a smrt | 27. 1. 2020 | 0.80 | - 11 % | 5 690 000 | + 5 % |
| 3×14 Vliv | 10. 2. 2020 | 0.90 | + 13 % | 5 590 000 | - 2 % |
| 3×15 Nevyřčené | 17. 2. 2020 | 0.90 | 0 % | 5 230 000 | - 6 % |
| 3×16 Pitva | 24. 2. 2020 | 0.80 | - 11 % | 5 630 000 | + 8 % |
| 3×17 Fixace | 2. 3. 2020 | 0.80 | 0 % | 5 660 000 | + 1 % |
| 3×18 Zlomené srdce | 9. 3. 2020 | 0.90 | + 13 % | 5 750 000 | + 2 % |
| 3×19 Ublížený | 23. 3. 2020 | 1.00 | + 11 % | 6 810 000 | + 18 % |
| 3×20 Miluji tě | 30. 3. 2020 | 1.10 | + 10 % | 7 710 000 | + 13 % |
| 4. sezóna | |||||
| 4×01 Frontová linie, 1. část | 2. 11. 2020 | 0.70 | - 36 % | 4 870 000 | - 37 % |
| 4×02 Frontová linie, 2. část | 9. 11. 2020 | 0.60 | - 14 % | 4 760 000 | - 2 % |
| 4×03 Nováčci | 16. 11. 2020 | 0.60 | 0 % | 4 300 000 | - 10 % |
| 4×04 Není to stejné | 23. 11. 2020 | 0.60 | 0 % | 4 290 000 | 0 % |
| 4×05 Závada | 30. 11. 2020 | 0.60 | 0 % | 4 020 000 | - 6 % |
| 4×06 Limová | 11. 1. 2021 | 0.57 | - 5 % | 4 060 000 | + 1 % |
| 4×07 Princip nejistoty | 18. 1. 2021 | 0.61 | + 7 % | 3 970 000 | - 2 % |
| 4×08 Rodičovství | 25. 1. 2021 | 0.67 | + 10 % | 4 300 000 | + 8 % |
| 4×09 Nezodpovědné praktiky v salátovém baru | 15. 2. 2021 | 0.63 | - 6 % | 4 400 000 | + 2 % |
| 4×10 Dešifrování | 22. 2. 2021 | 0.56 | - 11 % | 3 910 000 | - 11 % |
| 4×11 Všichni jsme někdy blázni | 8. 3. 2021 | 0.58 | + 4 % | 4 240 000 | + 8 % |
| 4×12 Drobné modré oči | 22. 3. 2021 | 0.53 | - 9 % | 4 260 000 | 0 % |
| 4×13 Rozlité mléko | 29. 3. 2021 | 0.59 | + 11 % | 4 390 000 | + 3 % |
| 4×14 Odhalení pohlaví | 19. 4. 2021 | 0.50 | - 15 % | 4 150 000 | - 5 % |
| 4×15 Čekání | 26. 4. 2021 | 0.49 | - 2 % | 3 770 000 | - 9 % |
| 4×16 Doktor Ted | 10. 5. 2021 | 0.50 | + 2 % | 3 910 000 | + 4 % |
| 4×17 Nechat jít | 17. 5. 2021 | 0.55 | + 10 % | 3 800 000 | - 3 % |
| 4×18 Odpustit nebo zapomenout | 24. 5. 2021 | 0.59 | + 7 % | 4 030 000 | + 6 % |
| 4×19 Venga | 31. 5. 2021 | 0.45 | - 24 % | 3 560 000 | - 12 % |
| 4×20 Vamos | 7. 6. 2021 | 0.55 | + 22 % | 3 990 000 | + 12 % |
| 5. sezóna | |||||
| 5×01 Nové začátky | 27. 9. 2021 | 0.41 | - 25 % | 3 993 000 | 0 % |
| 5×02 Dort | 4. 10. 2021 | 0.42 | + 2 % | 3 725 000 | - 7 % |
| 5×03 Měření inteligence | 11. 10. 2021 | 0.38 | - 10 % | 3 741 000 | 0 % |
| 5×04 Racionální uvažování | 25. 10. 2021 | 0.41 | + 8 % | 4 104 000 | + 10 % |
| 5×05 Blázinec | 1. 11. 2021 | 0.43 | + 5 % | 3 639 000 | - 11 % |
| 5×06 Jedno srdce | 15. 11. 2021 | 0.38 | - 12 % | 3 694 000 | + 2 % |
| 5×07 Prošlý lék | 22. 11. 2021 | 0.49 | + 29 % | 4 220 000 | + 14 % |
| 5×08 Vzpoura | 28. 2. 2022 | 0.38 | - 22 % | 3 435 000 | - 19 % |
| 5×09 Jupijajej | 7. 3. 2022 | 0.40 | + 5 % | 3 478 000 | + 1 % |
| 5×10 Trochu si dopřát | 14. 3. 2022 | 0.44 | + 10 % | 3 662 000 | + 5 % |
| 5×11 Rodina | 21. 3. 2022 | 0.38 | - 14 % | 3 838 000 | + 5 % |
| 5×12 Půst | 28. 3. 2022 | 0.44 | + 16 % | 3 862 000 | + 1 % |
| 5×13 Problémy dospívání | 4. 4. 2022 | 0.37 | - 16 % | 3 659 000 | - 5 % |
| 5×14 Společný oběd | 11. 4. 2022 | 0.39 | + 5 % | 3 989 000 | + 9 % |
| 5×15 Po mém | 18. 4. 2022 | 0.39 | 0 % | 3 772 000 | - 5 % |
| 5×16 Shaunova show | 2. 5. 2022 | 0.41 | + 5 % | 3 681 000 | - 2 % |
| 5×17 Leina show | 9. 5. 2022 | 0.35 | - 15 % | 3 081 000 | - 16 % |
| 5×18 Synové | 15. 5. 2022 | 0.36 | + 3 % | 3 446 000 | + 12 % |
| 6. sezóna | |||||
| 6×01 Afterparty | 3. 10. 2022 | 0.39 | + 8 % | 3 543 000 | + 3 % |
| 6×02 Změna perspektivy | 10. 10. 2022 | 0.25 | - 36 % | 3 182 000 | - 10 % |
| 6×03 Velké znamení | 17. 10. 2022 | 0.34 | + 36 % | 3 000 000 | - 6 % |
| 6×04 Šrapnel | 24. 10. 2022 | 0.33 | - 3 % | 3 196 000 | + 7 % |
| 6×05 Příležitosti k růstu | 30. 10. 2022 | 0.29 | - 12 % | 3 312 000 | + 4 % |
| 6×06 Horko a trápení | 21. 11. 2022 | 0.32 | + 10 % | 3 090 000 | - 7 % |
| 6×07 A až F | 28. 11. 2022 | 0.33 | + 3 % | 3 317 000 | + 7 % |
| 6×08 (Ne)omlouvám se | 5. 12. 2022 | 0.36 | + 9 % | 3 215 000 | - 3 % |
| 6×09 Nesnaž se mě předělat | 12. 12. 2022 | 0.30 | - 17 % | 3 563 000 | + 11 % |
| 6×10 Potichu a nahlas | 23. 1. 2023 | 0.32 | + 7 % | 3 286 000 | - 8 % |
| 6×11 Hodný kluk | 30. 1. 2023 | 0.34 | + 6 % | 3 430 000 | + 4 % |
| 6×12 365 stupňů | 6. 2. 2023 | 0.28 | - 18 % | 3 139 000 | - 8 % |
| 6×13 39 rozdílů | 13. 2. 2023 | 0.29 | + 4 % | 3 087 000 | - 2 % |
| 6×14 Tvrdé srdce | 27. 2. 2023 | 0.30 | + 3 % | 3 119 000 | + 1 % |
| 6×15 Staří přátelé | 5. 3. 2023 | 0.32 | + 7 % | 3 332 000 | + 7 % |
| 6×16 Dobrý právník | 12. 3. 2023 | 0.31 | - 3 % | 3 412 000 | + 2 % |
| 6×17 Druhé šance a dávné chyby | 19. 3. 2023 | 0.34 | + 10 % | 3 475 000 | + 2 % |
| 6×18 Přešlap | 2. 4. 2023 | 0.29 | - 15 % | 3 347 000 | - 4 % |
| 6×19 Polovičaté řešení | 9. 4. 2023 | 0.35 | + 21 % | 3 403 000 | + 2 % |
| 6×20 Požehnání | 16. 4. 2023 | 0.30 | - 14 % | 3 476 000 | + 2 % |
| 6×21 Krásný den | 23. 4. 2023 | 0.34 | + 13 % | 3 692 000 | + 6 % |
| 6×22 Láska bolí | 30. 4. 2023 | 0.32 | - 6 % | 3 873 000 | + 5 % |
| 7. sezóna | |||||
| 7×01 Baby, Baby, Baby | 20. 2. 2024 | 0.26 | - 19 % | 2 859 000 | - 26 % |
| 7×02 Skin in the Game | 27. 2. 2024 | 0.18 | - 31 % | 2 523 000 | - 12 % |
| 7×03 Critical Support | 19. 3. 2024 | 0.18 | 0 % | 2 148 000 | - 15 % |
| 7×04 Date Night | 26. 3. 2024 | 0.21 | + 17 % | 2 506 000 | + 17 % |
| 7×05 Who At Peace | 2. 4. 2024 | 0.22 | + 5 % | 2 565 000 | + 2 % |
| 7×06 M.C.E. | 9. 4. 2024 | 0.19 | - 14 % | 2 621 000 | + 2 % |
| 7×07 Faith | 30. 4. 2024 | 0.15 | - 21 % | 2 580 000 | - 2 % |
| 7×08 The Overview Effect | 7. 5. 2024 | 0.14 | - 7 % | 2 200 000 | - 15 % |
| 7×09 Unconditional | 14. 5. 2024 | 0.20 | + 43 % | 2 294 000 | + 4 % |
| 7×10 Goodbye | 21. 5. 2024 | 0.22 | + 10 % | 2 467 000 | + 8 % |
Údaje se týkají prvního vysílání v USA.
Sledovanost na Netflixu
| Týden od | Pozice | Prosledované hodiny | Zhlédnutí | Týdnů v TOP 10 |
|---|---|---|---|---|
| 1. série (premiéra 25. 9. 2017) | ||||
| 2. 11. 2020 premiéra 4. série | ||||
| 18. 7. 2021 | 7. | 18 980 000 | ~ 1 500 000 | 1 |
| 25. 7. 2021 | 4. | 25 520 000 | ~ 2 000 000 | 2 |
| 1. 8. 2021 | 8. | 18 510 000 | ~ 1 400 000 | 3 |
| 8. 8. 2021 | 9. | 14 090 000 | ~ 1 100 000 | 4 |
| 15. 8. 2021 | 10. | 11 810 000 | ~ 900 000 | 5 |
| 22. 8. 2021 | 10. | 10 430 000 | ~ 800 000 | 6 |
| 20. 2. 2024 premiéra 7. série | ||||
| 11. 1. 2026 | 9. | 44 500 000 | 3 400 000 | 7 |
| Z toho první: | 0× | ∑ 143 840 000 162. nej suma za celou dobu 📈 | ∑ 3 400 000 ∑ ~ 11 100 000 | |
| 2. série (premiéra 24. 9. 2018) | ||||
| 2. 11. 2020 premiéra 4. série | ||||
| 1. 8. 2021 | 10. | 13 240 000 | ~ 1 000 000 | 1 |
| Z toho první: | 0× | ↓ 91 % ∑ 13 240 000 | ∑ ~ 1 000 000 | |
Data vycházejí z žebříčku Netflix TOP 10, který Netflix zveřejňuje každý týden od července 2021 (od tohoto data se počítají všechny žebříčk "za celou dobu") a řadí ho podle zhlédnutí (od června 2023, do té doby ho řadil dle prosledovaných hodin, odhadnuté počty zhlédnutí před tímto datem jsou znázorněny šedě). Seriály jsou rozdělené do kategorií anglicky a neanglicky mluvené, čemuž odpovídá i pořadí v příslušných žebříčcích. Tento seriál spadá do kategorie anglicky mluvené.
