plakát seriálu

Good Trouble

(Good Trouble)

Sledovanost
Epizoda Premiéra Rating
18-49
Vývoj Sledovanost Vývoj
3. sezóna
3×01 Capoeira17. 2. 2021 0.06 — 170 000 — 
3×02 Soudný den24. 2. 2021 0.08 + 33 % 190 000 + 12 % 
3×03 Šup, puf, třesk3. 3. 2021 0.09 + 13 % 220 000 + 16 % 
3×04 Klompendansen10. 3. 2021 0.06 - 33 % 150 000 - 32 % 
3×05 Protože muži17. 3. 2021 0.08 + 33 % 170 000 + 13 % 
3×06 Pomoc24. 3. 2021 0.07 - 12 % 180 000 + 6 % 
3×07 Novoluní31. 3. 2021 0.05 - 29 % 180 000 0 % 
3×08 Důvěra7. 4. 2021 0.05 0 % 120 000 - 33 % 
3×09 Sedadlo řidiče14. 4. 2021 0.06 + 20 % 150 000 + 25 % 
3×10 Ona je zpátky21. 4. 2021 0.07 + 17 % 190 000 + 27 % 
3×11 Sraženi k zemi14. 7. 2021 0.05 - 29 % 120 000 - 37 % 
3×12 Ostuda21. 7. 2021 0.08 + 60 % 210 000 + 75 % 
3×13 Jak si najít milence28. 7. 2021 0.04 - 50 % 140 000 - 33 % 
3×14 Výběry a údery4. 8. 2021 0.03 - 25 % 120 000 - 14 % 
3×15 Lunární nový rok11. 8. 2021 0.06 + 100 % 140 000 + 17 % 
3×17 Očekávání25. 8. 2021 0.06 0 % 170 000 + 21 % 
3×18 Nemilé překvapení1. 9. 2021 0.04 - 33 % 120 000 - 29 % 
3×19 Závěrečná řeč8. 9. 2021 0.08 + 100 % 230 000 + 92 % 
4. sezóna
4×01 Čelem k neznámému9. 3. 2022 0.05 - 37 % 103 000 - 55 % 
4×02 Dej mi pusu a usměj se16. 3. 2022 0.06 + 20 % 149 000 + 45 % 
4×03 Seznámení s novým šéfem23. 3. 2022 0.05 - 17 % 154 000 + 3 % 
4×04 Ve vesmíru je smutno30. 3. 2022 0.06 + 20 % 121 000 - 21 % 
4×05 Tak taková je pravda6. 4. 2022 0.04 - 33 % 125 000 + 3 % 
4×06 Nečekaná věc, která se ukáže být správnou13. 4. 2022 0.03 - 25 % 76 000 - 39 % 
4×07 Je třeba to zkusit20. 4. 2022 0.05 + 67 % 100 000 + 32 % 
4×09 Jsem v záři reflektorů4. 5. 2022 0.03 - 40 % 112 000 + 12 % 
4×10 Co bych dal za lásku7. 7. 2022 0.03 0 % 82 000 - 27 % 
4×11 Řekni prostě „ano“, zlato14. 7. 2022 0.03 0 % 67 000 - 18 % 
4×12 Na čí straně bojovat21. 7. 2022 0.02 - 33 % 54 000 - 19 % 
4×13 Beznadějný případ28. 7. 2022 0.02 0 % 70 000 + 30 % 
4×14 Život je to, co se stane…4. 8. 2022 0.02 0 % 51 000 - 27 % 
4×15 Radši si dávej pozor11. 8. 2022 0.04 + 100 % 98 000 + 92 % 
4×16 Řekla mi to máma18. 8. 2022 0.01 - 75 % 55 000 - 44 % 
4×17 Procitni ze sna25. 8. 2022 0.02 + 100 % 65 000 + 18 % 
4×18 Tohle není můj nádherný dům1. 9. 2022 0.03 + 50 % 77 000 + 18 % 
5. sezóna
5×01 Výstřel naslepo16. 3. 2023 0.02 - 33 % 72 000 - 6 % 
5×02 Nemůžeš za to ty, ale já23. 3. 2023 0.03 + 50 % 84 000 + 17 % 
5×03 Už je sakra nejvyšší čas30. 3. 2023 0.01 - 67 % 45 000 - 46 % 
5×05 Mám takový dojem13. 4. 2023 0.04 + 300 % 106 000 + 136 % 
5×06 Kdo jednou podvádí20. 4. 2023 0.02 - 50 % 113 000 + 7 % 
5×07 Krocan pro tebe a krocan pro mě27. 4. 2023 0.04 + 100 % 120 000 + 6 % 
5×08 Vezmu to všechno na sebe4. 5. 2023 0.02 - 50 % 67 000 - 44 % 
5×09 Říkej mi sladké lži11. 5. 2023 0.04 + 100 % 103 000 + 54 % 
5×10 Slavnostní zahájení18. 5. 2023 0.05 + 25 % 131 000 + 27 % 
5×11 I Am Doll Parts2. 1. 2024 0.03 - 40 % 109 000 - 17 % 
5×12 With a Little Help From My Friends9. 1. 2024 0.03 0 % 78 000 - 28 % 
5×13 Hanging by a Moment16. 1. 2024 0.02 - 33 % 86 000 + 10 % 
5×14 Party of One23. 1. 2024 0.01 - 50 % 38 000 - 56 % 
5×15 It's My Party, I Can Die if I Want To30. 1. 2024 0.02 + 100 % 81 000 + 113 % 
5×16 One Way or Another6. 2. 2024 0.02 0 % 79 000 - 2 % 
5×17 You Can't Always Get What You Want13. 2. 2024 0.03 + 50 % 90 000 + 14 % 
5×18 All These Engagements20. 2. 2024 0.04 + 33 % 85 000 - 6 % 
5×19 It's All Coming Back to Me Now27. 2. 2024 0.02 - 50 % 76 000 - 11 % 
5×20 What Now?5. 3. 2024 0.01 - 50 % 58 000 - 24 % 

Údaje se týkají prvního vysílání v USA.