plakát seriálu

Grand Hotel

(Gran Hotel)

Sledovanost
Epizoda Premiéra Rating
18-49
Vývoj Sledovanost Vývoj
1. sezóna
1×01 Zasnoubena proti své vůli4. 10. 2011 0.50 — 2 480 000 — 
1×02 Sofiino tajemství11. 10. 2011 0.50 0 % 2 480 000 0 % 
1×03 Špička zlatého nože18. 10. 2011 0.50 0 % 2 480 000 0 % 
1×04 Přesná muška/Nepříjemná pravda25. 10. 2011 0.50 0 % 2 480 000 0 % 
1×05 Válka sester1. 11. 2011 0.50 0 % 2 480 000 0 % 
1×06 Stav beznaděje/Souboj8. 11. 2011 0.50 0 % 2 480 000 0 % 
1×07 Ukradený dopis22. 11. 2011 0.50 0 % 2 480 000 0 % 
1×08 Krev komorné/Lesní hrob29. 11. 2011 0.50 0 % 2 480 000 0 % 
1×09 Otisk/Svatba6. 12. 2011 0.50 0 % 2 480 000 0 % 
2. sezóna
2×01 Nové pátrání/Radostná událost3. 10. 2012 0.50 0 % 2 480 000 0 % 
2×02 Na pokraji vyčerpání/Dopis psaný po smrti10. 10. 2012 0.50 0 % 2 480 000 0 % 
2×03 Zfalšovaný úmrtní list17. 10. 2012 0.50 0 % 2 480 000 0 % 
2×04 Návštěva z minulosti/V pasti24. 10. 2012 0.50 0 % 2 480 000 0 % 
2×05 Pohledná straka/Výstřel na Javiera31. 10. 2012 0.50 0 % 2 480 000 0 % 
2×06 Otevřený účet/Krev není voda7. 11. 2012 0.50 0 % 2 480 000 0 % 
2×07 Hořké pravdy/Žárlivost14. 11. 2012 0.50 0 % 2 480 000 0 % 
2×08 Tajný pokoj/Muž se žebříkem21. 11. 2012 0.50 0 % 2 480 000 0 % 
3. sezóna
3×01 Pomsta/Nebezpečná hra22. 1. 2013 0.50 0 % 2 480 000 0 % 
3×02 Mezi životem a smrtí29. 1. 2013 0.50 0 % 2 480 000 0 % 
3×03 Rivalky/Angelino tajemství5. 2. 2013 0.50 0 % 2 480 000 0 % 
3×04 Prvorozený/Devátý nůž12. 2. 2013 0.50 0 % 2 480 000 0 % 
3×05 Usvědčený19. 2. 2013 0.50 0 % 2 480 000 0 % 
3×06 Poslední dobrý skutek/Zrodil se hrdina26. 2. 2013 0.50 0 % 2 480 000 0 % 
3×07 Vzestup a pád/Podezřelá5. 3. 2013 0.50 0 % 2 480 000 0 % 
3×08 Bezmocná13. 3. 2013 0.50 0 % 2 480 000 0 % 
3×09 Suť a prach/V bludišti19. 3. 2013 0.50 0 % 2 480 000 0 % 
3×10 Slepý kněz/Prodáno2. 4. 2013 0.50 0 % 2 480 000 0 % 
3×11 Dvě nevěsty pro Javiera9. 4. 2013 0.50 0 % 2 480 000 0 % 
3×12 Nový majordomus/Tajuplné vzkazy16. 4. 2013 0.50 0 % 2 480 000 0 % 
3×13 Velevážená návštěva/Falešný vévoda23. 4. 2013 0.50 0 % 2 480 000 0 % 
3×14 Tajemné vejce30. 4. 2013 0.50 0 % 2 480 000 0 % 
3×15 Šachy/V přestrojení7. 5. 2013 0.50 0 % 2 480 000 0 % 
3×16 Dávná přítelkyně/Podezření14. 5. 2013 0.50 0 % 2 480 000 0 % 
3×17 Zmařený plán21. 5. 2013 0.50 0 % 2 480 000 0 % 
3×18 Milost se zamítá/Zmrtvýchvstání28. 5. 2013 0.50 0 % 2 480 000 0 % 
3×19 Neviňátko/Rozlet4. 6. 2013 0.50 0 % 2 480 000 0 % 
3×20 Otočte list11. 6. 2013 0.50 0 % 2 480 000 0 % 
3×21 Dvě Alicie/Alfredo v kleštích18. 6. 2013 0.50 0 % 2 480 000 0 % 
3×22 Belenino rozhodnutí/Fénix povstal z popela25. 6. 2013 0.50 0 % 2 480 000 0 % 

Údaje se týkají prvního vysílání v USA.