plakát seriálu

Horná Dolná

(Horná Dolná)

Sledovanost
Epizoda Premiéra Rating
18-49
Vývoj Sledovanost Vývoj
1. sezóna
1×01 Volby6. 1. 2015 0.00 — 800 000 — 
1×02 Kamion12. 1. 2015 0.00 – 889 000 + 11 % 
1×03 Rybník19. 1. 2015 0.00 – 857 000 - 4 % 
1×04 Divočák26. 1. 2015 0.00 – 920 000 + 7 % 
1×05 Koupaliště2. 2. 2015 0.00 – 949 000 + 3 % 
1×06 Návštěva9. 2. 2015 0.00 – 923 000 - 3 % 
1×07 Hazard16. 2. 2015 0.00 – 904 000 - 2 % 
1×08 Rivalové23. 2. 2015 0.00 – 916 000 + 1 % 
2. sezóna
2×01 Narozeniny9. 9. 2015 0.00 – 724 000 - 21 % 
2×02 Příšera16. 9. 2015 0.00 – 568 000 - 22 % 
2×03 Svatba23. 9. 2015 0.00 – 616 000 + 8 % 
2×04 Nákaza30. 9. 2015 0.00 – 588 000 - 5 % 
2×05 Tour de ...7. 10. 2015 0.00 – 648 000 + 10 % 
2×06 Guláš14. 10. 2015 0.00 – 644 000 - 1 % 
2×07 Zastávka19. 10. 2015 0.00 – 746 000 + 16 % 
2×08 Sčítání lidu26. 10. 2015 0.00 – 704 000 - 6 % 
3. sezóna
3×01 Kalamita11. 1. 2016 0.00 – 732 000 + 4 % 
3×02 Tancovačka18. 1. 2016 0.00 – 726 000 - 1 % 
3×03 Zúčtování25. 1. 2016 0.00 – 713 000 - 2 % 
3×04 Srdeční záležitosti29. 2. 2016 0.00 – 748 000 + 5 % 
3×05 Zabijačka7. 3. 2016 0.00 – 738 000 - 1 % 
3×06 Rallye14. 3. 2016 0.00 – 797 000 + 8 % 
3×07 Oblévačka21. 3. 2016 0.00 – 750 000 - 6 % 
3×08 Znamení4. 4. 2016 0.00 – 694 000 - 7 % 
3×09 Apríl11. 4. 2015 0.00 – 677 000 - 2 % 
4. sezóna
4×01 Ztracení5. 9. 2016 0.00 – 703 000 + 4 % 
4×02 Patronka12. 9. 2016 0.00 – 573 000 - 18 % 
4×03 Pašeráci19. 9. 2016 0.00 – 567 000 - 1 % 
4×04 Domobrana26. 9. 2016 0.00 – 573 000 + 1 % 
4×05 Vyslechněte si hlášení3. 10. 2016 0.00 – 561 000 - 2 % 
4×06 Kde je doktor?10. 10. 2016 0.00 – 489 000 - 13 % 
4×07 Vykopávky17. 10. 2016 0.00 – 532 000 + 9 % 
4×08 Karavan24. 10. 2016 0.00 – 471 000 - 11 % 
5. sezóna
5×01 Masky13. 3. 2017 0.00 – 532 000 + 13 % 
5×02 Zlatá horečka20. 3. 2017 0.00 – 444 000 - 17 % 
5×03 Misska27. 3. 2017 0.00 – 435 000 - 2 % 
5×04 Zub3. 4. 2017 0.00 – 405 000 - 7 % 
5×05 Vyhazov10. 4. 2017 0.00 – 434 000 + 7 % 
5×06 Za dobrotu na žebrotu24. 4. 2017 0.00 – 426 000 - 2 % 
5×07 Petang1. 5. 2017 0.00 – 499 000 + 17 % 
6. sezóna
6×01 Odpočívej v pokoji4. 9. 2017 0.00 – 363 000 - 27 % 
6×02 Odvrácená strana zákona11. 9. 2017 0.00 – 472 000 + 30 % 
6×03 Tábor18. 9. 2017 0.00 – 413 000 - 12 % 
6×04 Rozstřel25. 9. 2017 0.00 – 387 000 - 6 % 
6×05 Sabotáž2. 10. 2017 0.00 – 451 000 + 17 % 
6×06 Společnými silami9. 10. 2017 0.00 – 434 000 - 4 % 
6×07 Trojboj16. 10. 2017 0.00 – 400 000 - 8 % 
6×08 Samostatní25. 10. 2017 0.00 – 410 000 + 3 % 
6×09 Halloween30. 10. 2017 0.00 – 399 000 - 3 % 
6×10 Infekční6. 11. 2017 0.00 – 401 000 + 1 % 
6×12 Tornádo20. 11. 2017 0.00 – 485 000 + 21 % 
7. sezóna
7×01 Kdo hledá, najde1. 3. 2018 0.00 – 453 000 - 7 % 
7×02 Zachraňte strážníka Sojku!8. 3. 2018 0.00 – 413 000 - 9 % 
7×03 Jubileum15. 3. 2018 0.00 – 390 000 - 6 % 
7×04 Ólinkluzíf22. 3. 2018 0.00 – 415 000 + 6 % 
7×05 Výkupné29. 3. 2018 0.00 – 430 000 + 4 % 
7×06 Strašáci5. 4. 2018 0.00 – 420 000 - 2 % 
7×07 Noční můra12. 4. 2018 0.00 – 395 000 - 6 % 
7×08 Dřevokaz19. 4. 2018 0.00 – 370 000 - 6 % 
7×09 MDŽ26. 4. 2018 0.00 – 423 000 + 14 % 
7×10 Svatostánek3. 5. 2018 0.00 – 360 000 - 15 % 
7×11 Velký třesk10. 5. 2018 0.00 – 340 000 - 6 % 
7×12 Taxi17. 5. 2018 0.00 – 395 000 + 16 % 
8. sezóna
8×01 Patnáctý plat6. 9. 2018 0.00 – 404 000 + 2 % 
10. sezóna
10×01 Identita5. 9. 2019 0.00 – 420 000 + 4 % 
10×02 Krize12. 9. 2019 0.00 – 371 000 - 12 % 
10×10 Havárie7. 11. 2019 0.00 – 385 000 + 4 % 
10×11 Zakopalipsa14. 11. 2019 0.00 – 418 000 + 9 % 
10×12 Zmizelí21. 11. 2019 0.00 – 424 000 + 1 % 
10×13 Nakládačka28. 11. 2019 0.00 – 378 000 - 11 % 
11. sezóna
11×00 Horná Dolná v karanténě14. 5. 2020 0.00 – 389 000 + 3 % 
11×01 Služebka5. 3. 2020 0.00 – 365 000 - 6 % 
11×02 Trpaslík3. 9. 2020 0.00 – 379 000 + 4 % 
12. sezóna
12×01 Klebety4. 3. 2021 0.00 – 443 000 + 17 % 
12×02 Cudzoložníci11. 3. 2021 0.00 – 387 000 - 13 % 
12×03 Nehoda18. 3. 2021 0.00 – 400 000 + 3 % 
14. sezóna
14×06 Schovka11. 3. 2022 0.00 – 198 000 - 50 % 

Údaje se týkají prvního vysílání v USA.