plakát seriálu

Housebroken

(Housebroken)

Sledovanost
Epizoda Premiéra Rating
18-49
Vývoj Sledovanost Vývoj
1. sezóna
1×01 Pilot31. 5. 2021 0.28 — 990 000 — 
1×02 Who Did This?7. 6. 2021 0.26 - 7 % 970 000 - 2 % 
1×03 Who's Wild?14. 6. 2021 0.26 0 % 980 000 + 1 % 
1×04 Who's a Good Therapist?21. 6. 2021 0.29 + 12 % 970 000 - 1 % 
1×05 Who's Afraid of Boomsday?28. 6. 2021 0.27 - 7 % 860 000 - 11 % 
1×06 Who's Getting Cold Feet?12. 7. 2021 0.26 - 4 % 830 000 - 3 % 
1×07 Who's Going to the Vet?19. 7. 2021 0.29 + 12 % 940 000 + 13 % 
1×08 Who Are You?9. 8. 2021 0.26 - 10 % 880 000 - 6 % 
1×09 Who Done It?16. 8. 2021 0.25 - 4 % 840 000 - 5 % 
1×10 Who's a Bad Girl?23. 8. 2021 0.23 - 8 % 860 000 + 2 % 
1×11 Who's a Bad Girl? (2)30. 8. 2021 0.24 + 4 % 890 000 + 3 % 
2. sezóna
2×01 Who's Obsessed? (A Lifetime Original)26. 3. 2023 0.17 - 29 % 608 000 - 32 % 
2×02 Who's A Scaredy Cat?2. 4. 2023 0.12 - 29 % 551 000 - 9 % 
2×03 Who's a Homeowner?7. 5. 2023 0.18 + 50 % 622 000 + 13 % 
2×04 Who's Trippin'?14. 5. 2023 0.15 - 17 % 538 000 - 14 % 
2×05 Who's the Boss?21. 5. 2023 0.11 - 27 % 536 000 0 % 
2×06 Who's Nocturnal?28. 5. 2023 0.09 - 18 % 431 000 - 20 % 
2×07 Who's Married?28. 5. 2023 0.09 0 % 397 000 - 8 % 
2×08 Who Got Burned?4. 6. 2023 0.13 + 44 % 463 000 + 17 % 
2×09 Who's Getting Up There?4. 6. 2023 0.12 - 8 % 486 000 + 5 % 
2×10 Who's Afraid of Boomsday Again?9. 7. 2023 0.11 - 8 % 343 000 - 29 % 
2×11 Who's God?9. 7. 2023 0.09 - 18 % 324 000 - 6 % 
2×12 Who's the Birthday Girl?23. 7. 2023 0.07 - 22 % 408 000 + 26 % 
2×13 Who Ain't Afraid of No Ghosts?23. 7. 2023 0.06 - 14 % 359 000 - 12 % 
2×14 Who's A Party Pony?30. 7. 2023 0.09 + 50 % 462 000 + 29 % 
2×15 Who's The Cat-Chelorette?30. 7. 2023 0.09 0 % 427 000 - 8 % 
2×16 Who's A Mole?6. 8. 2023 0.11 + 22 % 343 000 - 20 % 
2×17 Who's A Winner?6. 8. 2023 0.09 - 18 % 324 000 - 6 % 

Údaje se týkají prvního vysílání v USA.