plakát seriálu

Ms. Rachel

(Ms. Rachel)

Sledovanost

Warning: Undefined array key 2 in /home/html/fruiko.savana-hosting.cz/public_html/gama/stranky/serial/sledovanost.php on line 322

Warning: Trying to access array offset on null in /home/html/fruiko.savana-hosting.cz/public_html/gama/stranky/serial/sledovanost.php on line 322

Warning: Undefined array key 1 in /home/html/fruiko.savana-hosting.cz/public_html/gama/funkce/funkce.php on line 233

Warning: Undefined array key 2 in /home/html/fruiko.savana-hosting.cz/public_html/gama/funkce/funkce.php on line 233

Warning: Undefined array key 2 in /home/html/fruiko.savana-hosting.cz/public_html/gama/stranky/serial/sledovanost.php on line 328

Warning: Trying to access array offset on null in /home/html/fruiko.savana-hosting.cz/public_html/gama/stranky/serial/sledovanost.php on line 328
Týden od Pozice Prosledované hodiny Zhlédnutí Týdnů v TOP 10
1. série (premiéra 27. 1. 2025)
2. 2. 20255.12 100 000
99. nej start v roce 2025 📈
4 000 0001
9. 2. 20258.9 200 0003 000 0002
16. 2. 20259.8 000 0002 600 0003
2. 3. 20259.7 500 0002 500 0004
16. 3. 20258.7 300 0002 400 0005
23. 3. 202510.7 100 0002 300 0006
30. 3. 20257.7 000 0002 300 0007
6. 4. 202510.7 000 0002 300 0008
27. 4. 20258.6 900 0002 300 0009
4. 5. 20259.6 800 0002 200 00010
11. 5. 20256.6 700 0002 200 00011
18. 5. 202510.6 700 0002 200 00012
25. 5. 202510.6 700 0002 200 00013
8. 6. 202510.6 500 0002 100 00014
29. 6. 20257.6 400 0002 100 00015
6. 7. 20256.6 200 0002 000 00016
13. 7. 202510.6 200 0002 000 00017
20. 7. 20258.6 300 0002 100 00018
27. 7. 20256.6 200 0002 000 00019
3. 8. 202510.6 300 0002 100 00020
10. 8. 20259.6 200 0002 000 00021
17. 8. 202510.6 200 0002 000 00022
24. 8. 20258.6 500 0002 100 00023
31. 8. 20259.6 600 0002 200 00024
5. 10. 202510.4 900 0001 600 00025
5. 7. 202610.3 900 0001 300 00026
Z toho první:0× ∑ 177 400 000
128. nej suma za celou dobu 📈
∑ 58 100 000
2. série (premiéra v roce )
27. 1. 2025 premiéra 1. série
7. 9. 202510.5 500 0001 800 0001
Z toho první:0×↓ 97 % ∑ 5 500 000∑ 1 800 000

Data vycházejí z žebříčku Netflix TOP 10, který Netflix zveřejňuje každý týden od července 2021 (od tohoto data se počítají všechny žebříčk "za celou dobu") a řadí ho podle zhlédnutí (od června 2023, do té doby ho řadil dle prosledovaných hodin, odhadnuté počty zhlédnutí před tímto datem jsou znázorněny šedě). Seriály jsou rozdělené do kategorií anglicky a neanglicky mluvené, čemuž odpovídá i pořadí v příslušných žebříčcích. Tento seriál spadá do kategorie anglicky mluvené.