MENU K SERIÁLU
Sledovanost
| Týden od | Pozice | Prosledované hodiny | Zhlédnutí | Týdnů v TOP 10 |
|---|---|---|---|---|
| 12026. série (premiéra v roce ) | ||||
| 6. 1. 2013 premiéra 5. série | ||||
| 7. 6. 2026 | 9. | 6 200 000 | 2 000 000 | 1 |
| Z toho první: | 0× | ∑ 6 200 000 | ∑ 2 000 000 | |
| 22026. série (premiéra v roce ) | ||||
| 6. 1. 2013 premiéra 5. série | ||||
| 8. 3. 2026 | 6. | 5 400 000 | 3 000 000 | 1 |
| Z toho první: | 0× | ↓ 13 % ∑ 5 400 000 | ∑ 3 000 000 | |
| 32026. série (premiéra v roce ) | ||||
| 6. 1. 2013 premiéra 5. série | ||||
| 9. 8. 2026 | 6. | 5 400 000 | 2 600 000 | 1 |
| Z toho první: | 0× | 0 % ∑ 5 400 000 | ∑ 2 600 000 | |
| 42026. série (premiéra v roce ) | ||||
| 6. 1. 2013 premiéra 5. série | ||||
| 10. 5. 2026 | 7. | 4 600 000 | 2 700 000 | 1 |
| Z toho první: | 0× | ↓ 15 % ∑ 4 600 000 | ∑ 2 700 000 | |
| 52026. série (premiéra v roce ) | ||||
| 6. 1. 2013 premiéra 5. série | ||||
| 11. 10. 2026 | 7. | 4 300 000 | 2 400 000 | 1 |
| Z toho první: | 0× | ↓ 7 % ∑ 4 300 000 | ∑ 2 400 000 | |
| 62026. série (premiéra v roce ) | ||||
| 6. 1. 2013 premiéra 5. série | ||||
| 12. 4. 2026 | 6. | 5 500 000 | 2 900 000 | 1 |
| 12. 7. 2026 | 6. | 5 000 000 | 2 500 000 | 1 |
| Z toho první: | 0× | ↑ 144 % ∑ 10 500 000 | ∑ 5 400 000 | |
| 65535. série (premiéra v roce ) | ||||
| 6. 1. 2013 premiéra 5. série | ||||
| 22. 2. 2026 | 9. | 4 900 000 | 2 700 000 | 1 |
| 1. 3. 2026 | 7. | 5 600 000 | 2 800 000 | 1 |
| 15. 3. 2026 | 10. | 5 000 000 | 2 800 000 | 1 |
| 15. 3. 2026 | 10. | 5 000 000 | 2 800 000 | 1 |
| 15. 3. 2026 | 10. | 5 000 000 | 2 800 000 | 1 |
| 22. 3. 2026 | 8. | 5 900 000 | 3 000 000 | 1 |
| 29. 3. 2026 | 6. | 5 500 000 | 2 900 000 | 1 |
| 29. 3. 2026 | 6. | 5 500 000 | 2 900 000 | 1 |
| 5. 4. 2026 | 6. | 5 500 000 | 3 000 000 | 1 |
| 26. 4. 2026 | 4. | 6 600 000 | 3 300 000 | 1 |
| 17. 5. 2026 | 7. | 4 800 000 | 2 600 000 | 1 |
| 24. 5. 2026 | 7. | 4 600 000 | 2 600 000 | 1 |
| 24. 5. 2026 | 7. | 4 600 000 | 2 600 000 | 1 |
| 24. 5. 2026 | 7. | 4 600 000 | 2 600 000 | 1 |
| 31. 5. 2026 | 7. | 4 600 000 | 2 500 000 | 1 |
| 14. 6. 2026 | 6. | 4 500 000 | 2 400 000 | 1 |
| 21. 6. 2026 | 7. | 4 900 000 | 2 400 000 | 1 |
| 28. 6. 2026 | 4. | 4 300 000 | 2 300 000 | 1 |
| 5. 7. 2026 | 7. | 4 500 000 | 2 300 000 | 1 |
| 19. 7. 2026 | 6. | 5 100 000 | 2 400 000 | 1 |
| 19. 7. 2026 | 6. | 5 100 000 | 2 400 000 | 1 |
| 26. 7. 2026 | 6. | 4 100 000 | 2 400 000 | 1 |
| 16. 8. 2026 | 8. | 4 500 000 | 2 600 000 | 1 |
| 23. 8. 2026 | 6. | 5 000 000 | 2 700 000 | 1 |
| 23. 8. 2026 | 6. | 5 000 000 | 2 700 000 | 1 |
| 30. 8. 2026 | 7. | 4 400 000 | 2 500 000 | 1 |
| 30. 8. 2026 | 7. | 4 400 000 | 2 500 000 | 1 |
| 13. 9. 2026 | 7. | 4 500 000 | 2 600 000 | 1 |
| 20. 9. 2026 | 6. | 6 000 000 | 3 100 000 | 1 |
| 20. 9. 2026 | 6. | 6 000 000 | 3 100 000 | 1 |
| 27. 9. 2026 | 7. | 4 800 000 | 2 500 000 | 1 |
| 4. 10. 2026 | 8. | 4 400 000 | 2 500 000 | 1 |
| 18. 10. 2026 | 10. | 4 500 000 | 2 500 000 | 1 |
| 18. 10. 2026 | 10. | 4 500 000 | 2 500 000 | 1 |
| 25. 10. 2026 | 9. | 4 300 000 | 2 500 000 | 1 |
| 1. 11. 2026 | 7. | 4 200 000 | 2 300 000 | 1 |
| Z toho první: | 0× | ↑ 1583 % ∑ 176 700 000 130. nej suma za celou dobu 📈 | ∑ 95 100 000 | |
Data vycházejí z žebříčku Netflix TOP 10, který Netflix zveřejňuje každý týden od července 2021 (od tohoto data se počítají všechny žebříčk "za celou dobu") a řadí ho podle zhlédnutí (od června 2023, do té doby ho řadil dle prosledovaných hodin, odhadnuté počty zhlédnutí před tímto datem jsou znázorněny šedě). Seriály jsou rozdělené do kategorií anglicky a neanglicky mluvené, čemuž odpovídá i pořadí v příslušných žebříčcích. Tento seriál spadá do kategorie anglicky mluvené.
