plakát seriálu

Sakamoto Days

(Sakamoto Days)

Sledovanost
Týden od Pozice Prosledované hodiny Zhlédnutí Týdnů v TOP 10
1. série (premiéra 11. 1. 2025)
19. 1. 20252.7 700 0008 600 000
10. nej start v roce 2025 📈
25. nej týden v roce 2025 📈
1
26. 1. 20252.7 300 0005 700 0002
2. 2. 20253.7 900 0004 600 0003
9. 2. 20256.8 100 0003 800 0004
16. 2. 20256.7 900 0003 100 0005
23. 2. 20256.7 600 0002 600 0006
2. 3. 20252.7 400 0002 200 0007
9. 3. 20258.7 700 0002 000 0008
16. 3. 20257.7 900 0001 900 0009
23. 3. 20255.7 700 0001 800 00010
10. 8. 202510.7 000 0001 100 00011
17. 8. 202510.7 700 0001 100 00012
31. 8. 20259.7 600 0001 000 00013
7. 9. 20259.7 300 000900 00014
Z toho první:0× ∑ 106 800 000∑ 40 400 000

Data vycházejí z žebříčku Netflix TOP 10, který Netflix zveřejňuje každý týden od července 2021 (od tohoto data se počítají všechny žebříčk "za celou dobu") a řadí ho podle zhlédnutí (od června 2023, do té doby ho řadil dle prosledovaných hodin, odhadnuté počty zhlédnutí před tímto datem jsou znázorněny šedě). Seriály jsou rozdělené do kategorií anglicky a neanglicky mluvené, čemuž odpovídá i pořadí v příslušných žebříčcích. Tento seriál spadá do kategorie neanglicky mluvené.