plakát seriálu

Wednesday

(Wednesday)

Sledovanost
Týden od Pozice Prosledované hodiny Zhlédnutí Týdnů v TOP 10
1. série (premiéra 23. 11. 2022)
27. 11. 20221.341 230 000
nej start v roce 2022 📈
nej start za celou dobu 📈
~ 52 800 0001
4. 12. 20221.411 290 000
nej týden v roce 2022 📈
nej týden za celou dobu 📈
~ 63 600 0002
11. 12. 20221.269 670 000~ 41 700 0003
18. 12. 20221.173 960 000~ 26 900 0004
25. 12. 20221.118 540 000~ 18 300 0005
1. 1. 20231.103 960 000~ 16 100 0006
8. 1. 20233.81 340 000~ 12 600 0007
15. 1. 20233.57 820 000~ 8 900 0008
22. 1. 20233.45 740 000~ 7 100 0009
29. 1. 20232.35 860 000~ 5 500 00010
5. 2. 20233.28 230 000~ 4 400 00011
12. 2. 20233.22 650 000~ 3 500 00012
19. 2. 20235.20 240 000~ 3 100 00013
26. 2. 20239.18 950 000~ 2 900 00014
5. 3. 20239.16 410 000~ 2 500 00015
19. 3. 20238.14 990 000~ 2 300 00016
26. 3. 20239.13 400 000~ 2 100 00017
2. 4. 20238.12 180 000~ 1 900 00018
16. 4. 202310.10 890 000~ 1 700 00019
23. 4. 202310.9 500 000~ 1 500 00020
3. 8. 20256.18 300 0002 700 00021
6. 8. 2025 premiéra 2. série
10. 8. 20252.58 500 0008 600 00022
17. 8. 20253.50 600 0007 400 00023
24. 8. 20254.27 100 0004 000 00024
31. 8. 20255.19 900 0002 900 00025
7. 9. 20256.23 500 0003 400 00026
14. 9. 20256.24 400 0003 600 00027
21. 9. 20259.14 500 0002 100 00028
Z toho první:6× ∑ 2 043 650 000
2. nej suma za celou dobu 📈
∑ 34 700 000
∑ ~ 314 100 000
2. série (premiéra 6. 8. 2025)
10. 8. 20251.201 600 000
2. nej start v roce 2025 📈
5. nej start za celou dobu 📈
50 000 000
2. nej start v roce 2025 📈
2. nej týden v roce 2025 📈
1
17. 8. 20251.117 300 00029 100 0002
24. 8. 20251.54 000 00013 400 0003
31. 8. 20253.33 800 0008 400 0004
7. 9. 20251.219 200 000
3. nej týden v roce 2025 📈
15. nej týden za celou dobu 📈
28 200 0005
14. 9. 20252.116 400 00015 000 0006
21. 9. 20251.56 200 0007 200 0007
28. 9. 20254.34 200 0004 400 0008
5. 10. 20256.23 400 0003 000 0009
12. 10. 202510.17 600 0002 300 00010
19. 10. 202510.14 400 0001 900 00011
Z toho první:5×↓ 57 % ∑ 888 100 000
7. nej suma za celou dobu 📈
∑ 162 900 000

Data vycházejí z žebříčku Netflix TOP 10, který Netflix zveřejňuje každý týden od července 2021 (od tohoto data se počítají všechny žebříčk "za celou dobu") a řadí ho podle zhlédnutí (od června 2023, do té doby ho řadil dle prosledovaných hodin, odhadnuté počty zhlédnutí před tímto datem jsou znázorněny šedě). Seriály jsou rozdělené do kategorií anglicky a neanglicky mluvené, čemuž odpovídá i pořadí v příslušných žebříčcích. Tento seriál spadá do kategorie anglicky mluvené.