plakát seriálu

When We Rise

(When We Rise)

Sledovanost
Epizoda Premiéra Rating
18-49
Vývoj Sledovanost Vývoj
1. sezóna
1×01 Part 127. 2. 2017 0.40 — 2 070 000 — 
1×02 Part 21. 3. 2017 0.40 0 % 2 070 000 0 % 
1×03 Part 32. 3. 2017 0.40 0 % 2 070 000 0 % 
1×04 Part 43. 3. 2017 0.40 0 % 2 070 000 0 % 
1×05 Part 32. 3. 2017 0.40 0 % 2 070 000 0 % 
1×06 Part 43. 3. 2017 0.40 0 % 2 070 000 0 % 
1×07 Part 43. 3. 2017 0.40 0 % 2 070 000 0 % 
1×08 Episode 82. 3. 2017 0.40 0 % 2 070 000 0 % 

Údaje se týkají prvního vysílání v USA.