plakát seriálu

Aquarius

(Aquarius)

Sledovanost
Epizoda Premiéra Rating
18-49
Vývoj Sledovanost Vývoj
1. sezóna
1×01 Everybody's Been Burned28. 5. 2015 1.10 — 5 670 000 — 
1×02 The Hunter Gets Captured by the Game28. 5. 2015 1.10 0 % 5 670 000 0 % 
1×03 Never Say Never to Always4. 6. 2015 0.70 - 36 % 3 900 000 - 31 % 
1×04 Home Is Where You're Happy11. 6. 2015 0.80 + 14 % 3 740 000 - 4 % 
1×05 A Change Is Gonna Come28. 5. 2015 1.10 + 38 % 5 670 000 + 52 % 
1×06 A Whiter Shade of Pale28. 5. 2015 1.10 0 % 5 670 000 0 % 
1×07 Cease to Resist28. 5. 2015 1.10 0 % 5 670 000 0 % 
1×08 Sick City28. 5. 2015 1.10 0 % 5 670 000 0 % 
1×09 Why28. 5. 2015 1.10 0 % 5 670 000 0 % 
1×10 Back in the U.S.A.28. 5. 2015 1.10 0 % 5 670 000 0 % 
1×11 Your Mother Should Know28. 5. 2015 1.10 0 % 5 670 000 0 % 
1×12 (Please Let Me Love You And) It Won't Be Wrong28. 5. 2015 1.10 0 % 5 670 000 0 % 
1×13 Old Ego Is a Too Much Thing28. 5. 2015 1.10 0 % 5 670 000 0 % 

Údaje se týkají prvního vysílání v USA.