MENU K SERIÁLU
Sledovanost
| Epizoda | Premiéra | Rating 18-49 |
Vývoj | Sledovanost | Vývoj |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. sezóna | |||||
| 1×01 Ranko Zamani | 23. 9. 2013 | 3.80 | — | 12 580 000 | — |
| 1×02 Kontraktor (č. 145) | 30. 9. 2013 | 3.30 | - 13 % | 11 350 000 | - 10 % |
| 1×03 Wujing (č. 84) | 7. 10. 2013 | 3.10 | - 6 % | 11 180 000 | - 1 % |
| 1×04 Lazebník (č. 161) | 14. 10. 2013 | 3.00 | - 3 % | 10 930 000 | - 2 % |
| 1×05 Kurýr (č. 85) | 21. 10. 2013 | 3.00 | 0 % | 10 440 000 | - 4 % |
| 1×06 Gina Zanetakosová (č. 152) | 28. 10. 2013 | 3.10 | + 3 % | 10 510 000 | + 1 % |
| 1×07 Frederick Barnes (č. 47) | 4. 11. 2013 | 2.90 | - 6 % | 10 340 000 | - 2 % |
| 1×08 Generál Ludd (č. 109) | 11. 11. 2013 | 3.00 | + 3 % | 10 690 000 | + 3 % |
| 1×09 Anslo Garrick (č. 16) | 25. 11. 2013 | 3.00 | 0 % | 10 960 000 | + 3 % |
| 1×10 Anslo Garrick (č. 16): Dokončení | 2. 12. 2013 | 3.20 | + 7 % | 11 670 000 | + 6 % |
| 1×11 Milosrdný Samaritán (č. 106) | 13. 1. 2014 | 2.50 | - 22 % | 9 350 000 | - 20 % |
| 1×12 Alchymista (č. 101) | 20. 1. 2014 | 2.30 | - 8 % | 8 830 000 | - 6 % |
| 1×13 Kyperská agentura (č. 64) | 27. 1. 2014 | 2.50 | + 9 % | 10 170 000 | + 15 % |
| 1×14 Madeline Prattová (č. 73) | 24. 2. 2014 | 3.10 | + 24 % | 11 180 000 | + 10 % |
| 1×15 Soudce (č. 57) | 3. 3. 2014 | 2.70 | - 13 % | 11 010 000 | - 2 % |
| 1×16 Mako Tanida (č. 83) | 17. 3. 2014 | 2.70 | 0 % | 10 970 000 | 0 % |
| 1×17 Ivan (č. 88) | 24. 3. 2014 | 2.80 | + 4 % | 10 800 000 | - 2 % |
| 1×18 Milton Bobbit (č. 135) | 31. 3. 2014 | 2.80 | 0 % | 11 390 000 | + 5 % |
| 1×19 Bratři Pavlovičové (č. 119-122) | 21. 4. 2014 | 2.80 | 0 % | 11 240 000 | - 1 % |
| 1×20 Králotvůrce (č. 42) | 28. 4. 2014 | 2.70 | - 4 % | 10 850 000 | - 3 % |
| 1×21 Berlín (č. 8) | 5. 5. 2014 | 2.70 | 0 % | 10 470 000 | - 4 % |
| 1×22 Berlín (č. 8): Dokončení | 12. 5. 2014 | 2.60 | - 4 % | 10 440 000 | 0 % |
| 2. sezóna | |||||
| 2×01 Lord Baltimore (č. 104) | 22. 9. 2014 | 3.40 | + 31 % | 12 340 000 | + 18 % |
| 2×02 Banka Monarch Douglas (č. 112) | 29. 9. 2014 | 2.80 | - 18 % | 10 510 000 | - 15 % |
| 2×03 Dr. James Covington (č. 89) | 6. 10. 2014 | 2.60 | - 7 % | 9 980 000 | - 5 % |
| 2×04 Dr. Linus Creel (č. 82) | 13. 10. 2014 | 2.80 | + 8 % | 9 760 000 | - 2 % |
| 2×05 Fronta (č. 74) | 20. 10. 2014 | 2.40 | - 14 % | 9 340 000 | - 4 % |
| 2×06 Mombaský kartel (č. 114) | 27. 10. 2014 | 2.50 | + 4 % | 9 570 000 | + 2 % |
| 2×07 Scimitar (č. 22) | 3. 11. 2014 | 2.40 | - 4 % | 9 300 000 | - 3 % |
| 2×08 Děkabrista (č. 12) | 10. 11. 2014 | 2.50 | + 4 % | 9 750 000 | + 5 % |
| 2×09 Luther Braxton (č. 21) | 1. 2. 2015 | 8.40 | + 236 % | 25 720 000 | + 164 % |
| 2×10 Luther Braxton (č. 21): Dokončení | 5. 2. 2015 | 2.40 | - 71 % | 10 110 000 | - 61 % |
| 2×11 Ruslan Děnisov (č. 67) | 12. 2. 2015 | 1.70 | - 29 % | 8 190 000 | - 19 % |
| 2×12 Kenyonova rodina (č. 71) | 19. 2. 2015 | 1.70 | 0 % | 7 710 000 | - 6 % |
| 2×13 Lovec jelenů (č. 93) | 26. 2. 2015 | 1.90 | + 12 % | 8 010 000 | + 4 % |
| 2×14 T. Earl King VI. (č. 94) | 5. 3. 2015 | 1.80 | - 5 % | 8 230 000 | + 3 % |
| 2×15 Major (č. 75) | 12. 3. 2015 | 1.70 | - 6 % | 7 300 000 | - 11 % |
| 2×16 Tom Keen (č. 7) | 19. 3. 2015 | 1.80 | + 6 % | 8 640 000 | + 18 % |
| 2×17 Iniciativa Dlouhověkost (č. 97) | 26. 3. 2015 | 1.60 | - 11 % | 8 120 000 | - 6 % |
| 2×18 Vanessa Cruzová (č. 117) | 2. 4. 2015 | 1.60 | 0 % | 7 700 000 | - 5 % |
| 2×19 Leonard Caul (č. 62) | 23. 4. 2015 | 1.50 | - 6 % | 7 470 000 | - 3 % |
| 2×20 Quon Zhang (č. 87) | 30. 4. 2015 | 1.20 | - 20 % | 6 600 000 | - 12 % |
| 2×21 Karakurt (č. 55) | 7. 5. 2015 | 1.40 | + 17 % | 6 900 000 | + 5 % |
| 2×22 Tom Connolly (č. 11) | 14. 5. 2015 | 1.60 | + 14 % | 7 490 000 | + 9 % |
| 3. sezóna | |||||
| 3×01 Krmič Trolů (č. 38) | 1. 10. 2015 | 1.80 | + 13 % | 7 760 000 | + 4 % |
| 3×02 Marvin Gerard (č. 80) | 8. 10. 2015 | 1.50 | - 17 % | 7 020 000 | - 10 % |
| 3×03 Eli Matchett (č. 72) | 15. 10. 2015 | 1.40 | - 7 % | 6 930 000 | - 1 % |
| 3×04 Džin (č. 43) | 22. 10. 2015 | 1.40 | 0 % | 6 680 000 | - 4 % |
| 3×05 Arioch Cain (č. 50) | 29. 10. 2015 | 1.50 | + 7 % | 7 030 000 | + 5 % |
| 3×06 Sir Crispin Crandall (č. 86) | 5. 11. 2015 | 1.40 | - 7 % | 6 440 000 | - 8 % |
| 3×07 Zal Bin Hasaan (č. 31) | 12. 11. 2015 | 1.50 | + 7 % | 6 750 000 | + 5 % |
| 3×08 Králové silnic (č. 108) | 19. 11. 2015 | 1.50 | 0 % | 6 910 000 | + 2 % |
| 3×09 Ředitel (č. 24) | 7. 1. 2016 | 1.60 | + 7 % | 7 520 000 | + 9 % |
| 3×10 Ředitel (č. 24): Dokončení | 14. 1. 2016 | 1.60 | 0 % | 7 470 000 | - 1 % |
| 3×11 Pan Gregory Devry (č. 95) | 21. 1. 2016 | 1.60 | 0 % | 7 420 000 | - 1 % |
| 3×12 Féma (č. 132) | 28. 1. 2016 | 1.60 | 0 % | 7 160 000 | - 4 % |
| 3×13 Alistair Pitt (č. 103) | 4. 2. 2016 | 1.50 | - 6 % | 6 490 000 | - 9 % |
| 3×14 Lady Ambrosia (č. 77) | 11. 2. 2016 | 1.40 | - 7 % | 6 440 000 | - 1 % |
| 3×15 Drexel (č. 113) | 18. 2. 2016 | 1.30 | - 7 % | 6 020 000 | - 7 % |
| 3×16 Správce (č. 78) | 25. 2. 2016 | 1.30 | 0 % | 5 970 000 | - 1 % |
| 3×17 Pan Solomon (č. 32) | 7. 4. 2016 | 1.20 | - 8 % | 6 420 000 | + 8 % |
| 3×18 Pan Solomon (č. 32): Dokončení | 14. 4. 2016 | 1.40 | + 17 % | 6 740 000 | + 5 % |
| 3×19 Mys May | 21. 4. 2016 | 1.30 | - 7 % | 6 850 000 | + 2 % |
| 3×20 Síť Artax (č. 41) | 28. 4. 2016 | 1.20 | - 8 % | 6 700 000 | - 2 % |
| 3×21 Susan Hargraveová (č. 18) | 5. 5. 2016 | 1.20 | 0 % | 6 650 000 | - 1 % |
| 3×22 Alexander Kirk (č. 14) | 12. 5. 2016 | 1.30 | + 8 % | 6 620 000 | 0 % |
| 3×23 Alexander Kirk (č. 14): Dokončení | 19. 5. 2016 | 1.30 | 0 % | 6 880 000 | + 4 % |
| 4. sezóna | |||||
| 4×01 Esteban (č. 79) | 22. 9. 2016 | 1.30 | 0 % | 6 400 000 | - 7 % |
| 4×02 Mato (č. 66) | 29. 9. 2016 | 1.10 | - 15 % | 5 990 000 | - 6 % |
| 4×03 Miles McGrath (č. 65) | 6. 10. 2016 | 1.20 | + 9 % | 6 410 000 | + 7 % |
| 4×04 Gaia (č. 81) | 13. 10. 2016 | 1.10 | - 8 % | 5 850 000 | - 9 % |
| 4×05 Firma Lindquist (č. 105) | 20. 10. 2016 | 1.10 | 0 % | 5 320 000 | - 9 % |
| 4×06 Drozdi (č. 53) | 27. 10. 2016 | 1.20 | + 9 % | 5 520 000 | + 4 % |
| 4×07 Dr. Adrian Shaw (č. 98) | 3. 11. 2016 | 1.10 | - 8 % | 5 450 000 | - 1 % |
| 4×08 Dr. Adrian Shaw (č. 98): Dokončení | 10. 11. 2016 | 1.20 | + 9 % | 5 870 000 | + 8 % |
| 4×09 Lipetova rybárna (č. 111) | 5. 1. 2017 | 1.00 | - 17 % | 5 210 000 | - 11 % |
| 4×10 Prognostik (č. 163) | 12. 1. 2017 | 1.00 | 0 % | 5 340 000 | + 2 % |
| 4×11 Harém (č. 102) | 19. 1. 2017 | 1.00 | 0 % | 5 010 000 | - 6 % |
| 4×12 Natalie Lucaová (č. 184) | 2. 2. 2017 | 0.90 | - 10 % | 5 050 000 | + 1 % |
| 4×13 Isabella Stoneová (č. 34) | 9. 2. 2017 | 0.90 | 0 % | 4 910 000 | - 3 % |
| 4×14 Architekt (č. 107) | 16. 2. 2017 | 0.90 | 0 % | 3 720 000 | - 24 % |
| 4×15 Apatykář (č. 59) | 23. 2. 2017 | 0.90 | 0 % | 4 980 000 | + 34 % |
| 4×16 Dembe Zuma (č. 10) | 20. 4. 2017 | 0.90 | 0 % | 4 880 000 | - 2 % |
| 4×17 Requiem | 20. 4. 2017 | 0.90 | 0 % | 4 880 000 | 0 % |
| 4×18 Philomena (č. 61) | 27. 4. 2017 | 0.80 | - 11 % | 4 860 000 | 0 % |
| 4×19 Dr. Bogdan Krilov (č. 29) | 4. 5. 2017 | 0.80 | 0 % | 4 820 000 | - 1 % |
| 4×20 Výběrčí dluhů (č. 46) | 11. 5. 2017 | 0.90 | + 13 % | 4 950 000 | + 3 % |
| 4×21 Pan Kaplan (č. 4) | 18. 5. 2017 | 0.90 | 0 % | 4 940 000 | 0 % |
| 4×22 Pan Kaplan (č. 4): Dokončení | 18. 5. 2017 | 0.90 | 0 % | 4 940 000 | 0 % |
| 5. sezóna | |||||
| 5×01 Smokey Putnum (No. 30) | 27. 9. 2017 | 1.13 | + 26 % | 6 388 000 | + 29 % |
| 5×02 Greyson Blaise (No. 37) | 4. 10. 2017 | 0.98 | - 13 % | 5 871 000 | - 8 % |
| 5×03 Miss Rebecca Thrall (No. 76) | 11. 10. 2017 | 0.97 | - 1 % | 5 792 000 | - 1 % |
| 5×04 The Endling (No. 44) | 18. 10. 2017 | 0.94 | - 3 % | 5 462 000 | - 6 % |
| 5×05 Ilyas Surkov (No. 54) | 25. 10. 2017 | 0.85 | - 10 % | 5 231 000 | - 4 % |
| 5×06 The Travel Agency (No. 90) | 1. 11. 2017 | 0.90 | + 6 % | 5 251 000 | 0 % |
| 5×07 The Kilgannon Corporation (No. 48) | 8. 11. 2017 | 0.90 | 0 % | 5 040 000 | - 4 % |
| 5×08 Ian Garvey (No. 13) | 15. 11. 2017 | 0.90 | 0 % | 5 890 000 | + 17 % |
| 5×09 Ruin | 3. 1. 2018 | 1.00 | + 11 % | 6 020 000 | + 2 % |
| 5×10 The Informant (No. 118) | 10. 1. 2018 | 1.00 | 0 % | 6 160 000 | + 2 % |
| 5×11 Abraham Stern (No. 100) | 17. 1. 2018 | 1.10 | + 10 % | 6 490 000 | + 5 % |
| 5×12 The Cook (No. 56) | 31. 1. 2018 | 1.00 | - 9 % | 6 110 000 | - 6 % |
| 5×13 The Invisible Hand (No. 63) | 7. 2. 2018 | 1.00 | 0 % | 6 350 000 | + 4 % |
| 5×14 Mr. Raleigh Sinclair III (No. 51) | 28. 2. 2018 | 0.90 | - 10 % | 5 680 000 | - 11 % |
| 5×15 Pattie Sue Edwards (No. 68) | 7. 3. 2018 | 1.00 | + 11 % | 5 690 000 | 0 % |
| 5×16 The Capricorn Killer (No. 19) | 14. 3. 2018 | 0.90 | - 10 % | 5 550 000 | - 2 % |
| 5×17 Anna-Gracia Duerte (No. 25) | 4. 4. 2018 | 0.90 | 0 % | 5 380 000 | - 3 % |
| 5×18 Zarak Mosadek (No. 23) | 11. 4. 2018 | 0.80 | - 11 % | 5 150 000 | - 4 % |
| 5×19 Ian Garvey (No. 13): Conclusion | 25. 4. 2018 | 0.80 | 0 % | 5 240 000 | + 2 % |
| 6. sezóna | |||||
| 6×01 Dr. Hans Koehler (No. 33) | 3. 1. 2019 | 0.60 | - 25 % | 3 660 000 | - 30 % |
| 6×02 The Corsican (No. 20) | 4. 1. 2019 | 0.90 | + 50 % | 4 150 000 | + 13 % |
| 6×03 The Pharmacist (No. 124) | 11. 1. 2019 | 0.60 | - 33 % | 3 910 000 | - 6 % |
| 6×04 The Pawnbrokers (No. 146/147) | 18. 1. 2019 | 0.60 | 0 % | 3 660 000 | - 6 % |
| 6×05 Alter Ego (No. 131) | 1. 2. 2019 | 0.60 | 0 % | 3 590 000 | - 2 % |
| 6×06 The Ethicist (No. 91) | 8. 2. 2019 | 0.50 | - 17 % | 3 680 000 | + 3 % |
| 6×07 General Shiro (No. 116) | 15. 2. 2019 | 0.60 | + 20 % | 4 240 000 | + 15 % |
| 6×08 Marko Jankowics (No. 58) | 22. 2. 2019 | 0.60 | 0 % | 3 590 000 | - 15 % |
| 6×09 Minister D (No. 99) | 22. 2. 2019 | 0.60 | 0 % | 3 590 000 | 0 % |
| 6×10 The Cryptobanker (No. 160) | 8. 3. 2019 | 0.60 | 0 % | 4 180 000 | + 16 % |
| 6×11 Bastien Moreau (No. 20) | 15. 3. 2019 | 0.50 | - 17 % | 3 820 000 | - 9 % |
| 6×12 Bastien Moreau (No. 20): Conclusion | 22. 3. 2019 | 0.50 | 0 % | 3 360 000 | - 12 % |
| 6×13 Robert Vesco (No. 9) | 29. 3. 2019 | 0.60 | + 20 % | 4 180 000 | + 24 % |
| 6×14 The Osterman Umbrella Company (No.6) | 29. 3. 2019 | 0.60 | 0 % | 4 180 000 | 0 % |
| 6×15 Olivia Olson (No. 115) | 5. 4. 2019 | 0.50 | - 17 % | 4 000 000 | - 4 % |
| 6×16 Lady Luck (No. 69) | 12. 4. 2019 | 0.50 | 0 % | 3 620 000 | - 9 % |
| 6×17 The Third Estate (No. 136) | 19. 4. 2019 | 0.50 | 0 % | 3 570 000 | - 1 % |
| 6×18 The Brockton College Killer (No. 92) | 26. 4. 2019 | 0.60 | + 20 % | 4 040 000 | + 13 % |
| 6×19 Rassvet | 26. 4. 2019 | 0.60 | 0 % | 4 040 000 | 0 % |
| 6×20 Guillermo Rizal (No. 128) | 3. 5. 2019 | 0.50 | - 17 % | 3 950 000 | - 2 % |
| 6×21 Anna McMahon (No. 60) | 10. 5. 2019 | 0.60 | + 20 % | 4 340 000 | + 10 % |
| 6×22 Robert Diaz (No. 15) | 17. 5. 2019 | 0.60 | 0 % | 4 030 000 | - 7 % |
| 7. sezóna | |||||
| 7×01 Louis T. Steinhil (No. 27) | 4. 10. 2019 | 0.50 | - 17 % | 4 050 000 | 0 % |
| 7×02 Louis T. Steinhil (No. 27): Conclusion | 11. 10. 2019 | 0.50 | 0 % | 3 780 000 | - 7 % |
| 7×03 Les Fleurs du Mal (No. 151) | 18. 10. 2019 | 0.40 | - 20 % | 3 570 000 | - 6 % |
| 7×04 Kuwait | 25. 10. 2019 | 0.50 | + 25 % | 3 610 000 | + 1 % |
| 7×05 Norman Devane (No. 138) | 1. 11. 2019 | 0.60 | + 20 % | 3 940 000 | + 9 % |
| 7×06 Dr. Lewis Powell (No. 130) | 8. 11. 2019 | 0.60 | 0 % | 4 190 000 | + 6 % |
| 7×07 Hannah Hayes (No. 125) | 15. 11. 2019 | 0.50 | - 17 % | 3 980 000 | - 5 % |
| 7×08 The Hawaladar (No. 162) | 22. 11. 2019 | 0.50 | 0 % | 3 910 000 | - 2 % |
| 7×09 Orion Relocation Services (No. 159) | 6. 12. 2019 | 0.50 | 0 % | 3 670 000 | - 6 % |
| 7×10 Katarina Rostova (No. 3) | 13. 12. 2019 | 0.50 | 0 % | 3 870 000 | + 5 % |
| 7×11 Victoria Fenberg (No. 137) | 20. 3. 2020 | 0.80 | + 60 % | 5 380 000 | + 39 % |
| 7×12 Cornelius Ruck (No. 155) | 27. 3. 2020 | 0.60 | - 25 % | 4 730 000 | - 12 % |
| 7×13 Newton Purcell (No. 144) | 3. 4. 2020 | 0.60 | 0 % | 4 670 000 | - 1 % |
| 7×14 Twamie Ullulaq (No. 126) | 10. 4. 2020 | 0.70 | + 17 % | 4 860 000 | + 4 % |
| 7×15 Gordon Kemp (No. 158) | 17. 4. 2020 | 0.60 | - 14 % | 4 830 000 | - 1 % |
| 7×16 Nyle Hatcher (No. 149) | 24. 4. 2020 | 0.60 | 0 % | 4 830 000 | 0 % |
| 7×17 Brothers | 1. 5. 2020 | 0.50 | - 17 % | 4 500 000 | - 7 % |
| 7×18 Roy Cain (No. 150) | 8. 5. 2020 | 0.60 | + 20 % | 4 550 000 | + 1 % |
| 7×19 The Kazanjian Brothers (No. 156/157) | 15. 5. 2020 | 0.50 | - 17 % | 4 130 000 | - 9 % |
| 8. sezóna | |||||
| 8×01 Roanoke (No. 139) | 13. 11. 2020 | 0.40 | - 20 % | 3 720 000 | - 10 % |
| 8×02 Katarina Rostova (No. 3): Conclusion | 20. 11. 2020 | 0.40 | 0 % | 3 530 000 | - 5 % |
| 8×03 16 Ounces | 22. 1. 2021 | 0.41 | + 3 % | 3 270 000 | - 7 % |
| 8×04 Elizabeth Keen (No. 1) | 29. 1. 2021 | 0.38 | - 7 % | 3 430 000 | + 5 % |
| 8×05 The Fribourg Confidence (No. 140) | 5. 2. 2021 | 0.36 | - 5 % | 3 440 000 | 0 % |
| 8×06 The Wellstone Agency (No. 127) | 12. 2. 2021 | 0.35 | - 3 % | 3 440 000 | 0 % |
| 8×07 Chemical Mary (No. 143) | 19. 2. 2021 | 0.35 | 0 % | 3 380 000 | - 2 % |
| 8×08 Ogden Greeley (No. 40) | 26. 2. 2021 | 0.31 | - 11 % | 3 570 000 | + 6 % |
| 8×09 The Cyranoid (No. 35) | 5. 3. 2021 | 0.35 | + 13 % | 3 220 000 | - 10 % |
| 8×10 Dr. Laken Perillos (No. 70) | 12. 3. 2021 | 0.39 | + 11 % | 3 300 000 | + 2 % |
| 8×11 Captain Kidd (No. 96) | 26. 3. 2021 | 0.31 | - 21 % | 3 290 000 | 0 % |
| 8×12 Rakitin (No. 28) | 2. 4. 2021 | 0.36 | + 16 % | 3 290 000 | 0 % |
| 8×13 Anne | 16. 4. 2021 | 0.37 | + 3 % | 3 530 000 | + 7 % |
| 8×14 Misère | 23. 4. 2021 | 0.40 | + 8 % | 3 440 000 | - 3 % |
| 8×15 The Russian Knot | 30. 4. 2021 | 0.35 | - 12 % | 3 350 000 | - 3 % |
| 8×16 Nicholas Obenrader (No. 133) | 7. 5. 2021 | 0.35 | 0 % | 3 200 000 | - 4 % |
| 8×17 Ivan Stepanov (No. 5) | 14. 5. 2021 | 0.35 | 0 % | 3 090 000 | - 3 % |
| 8×18 The Protean (No. 36) | 21. 5. 2021 | 0.35 | 0 % | 3 270 000 | + 6 % |
| 8×19 Balthazar 'Bino' Baker (No. 129) | 28. 5. 2021 | 0.37 | + 6 % | 3 330 000 | + 2 % |
| 8×20 Godwin Page (No. 141) | 4. 6. 2021 | 0.31 | - 16 % | 3 150 000 | - 5 % |
| 8×21 Nachalo | 16. 6. 2021 | 0.31 | 0 % | 2 350 000 | - 25 % |
| 8×22 Konets | 23. 6. 2021 | 0.22 | - 29 % | 2 230 000 | - 5 % |
| 9. sezóna | |||||
| 9×01 The Skinner | 21. 10. 2021 | 0.39 | + 77 % | 3 105 000 | + 39 % |
| 9×02 The Skinner: Conclusion | 28. 10. 2021 | 0.30 | - 23 % | 2 814 000 | - 9 % |
| 9×03 The SPK (No. 178) | 4. 11. 2021 | 0.34 | + 13 % | 3 093 000 | + 10 % |
| 9×04 The Avenging Angel | 11. 11. 2021 | 0.29 | - 15 % | 2 992 000 | - 3 % |
| 9×05 Benjamin T. Okara | 18. 11. 2021 | 0.32 | + 10 % | 2 940 000 | - 2 % |
| 9×06 Dr. Roberta Sand, Ph.D. | 9. 12. 2021 | 0.31 | - 3 % | 2 894 000 | - 2 % |
| 9×07 Between Sleep and Awake | 6. 1. 2022 | 0.42 | + 35 % | 3 527 000 | + 22 % |
| 9×08 Dr. Razmik Maier | 13. 1. 2022 | 0.40 | - 5 % | 3 408 000 | - 3 % |
| 9×09 Boukman Baptiste (No. 164) | 20. 1. 2022 | 0.41 | + 3 % | 3 426 000 | + 1 % |
| 9×10 Arcane Wireless (No. 154) | 25. 2. 2022 | 0.28 | - 32 % | 2 939 000 | - 14 % |
| 9×11 The Conglomerate (142) | 4. 3. 2022 | 0.31 | + 11 % | 2 717 000 | - 8 % |
| 9×12 The Chairman (No. 171) | 18. 3. 2022 | 0.23 | - 26 % | 2 628 000 | - 3 % |
| 9×13 Genuine Models, Inc. (No. 176) | 25. 3. 2022 | 0.24 | + 4 % | 2 705 000 | + 3 % |
| 9×14 Eva Mason (N0. 181) | 1. 4. 2022 | 0.22 | - 8 % | 2 924 000 | + 8 % |
| 9×15 Andrew Kennison (No. 185) | 8. 4. 2022 | 0.25 | + 14 % | 3 057 000 | + 5 % |
| 9×16 Helen Maghi (No. 172) | 15. 4. 2022 | 0.29 | + 16 % | 2 847 000 | - 7 % |
| 9×17 El Conejo (No. 177) | 22. 4. 2022 | 0.29 | 0 % | 3 259 000 | + 14 % |
| 9×18 Laszlo Jankowics (No. 180) | 29. 4. 2022 | 0.23 | - 21 % | 3 092 000 | - 5 % |
| 9×19 The Bear Mask | 6. 5. 2022 | 0.26 | + 13 % | 2 764 000 | - 11 % |
| 9×20 Caelum Bank | 13. 5. 2022 | 0.22 | - 15 % | 2 765 000 | 0 % |
| 9×21 Conclusion Pt. 1 | 20. 5. 2022 | 0.23 | + 5 % | 2 700 000 | - 2 % |
| 9×22 Conclusion Pt. 2 | 27. 5. 2022 | 0.24 | + 4 % | 2 824 000 | + 5 % |
| 10. sezóna | |||||
| 10×01 The Night Owl | 26. 2. 2023 | 0.24 | 0 % | 2 319 000 | - 18 % |
| 10×02 The Whaler | 5. 3. 2023 | 0.11 | - 54 % | 1 760 000 | - 24 % |
| 10×03 The Four Guns (No. 199) | 12. 3. 2023 | 0.20 | + 82 % | 1 893 000 | + 8 % |
| 10×04 The Hyena (No. 200) | 19. 3. 2023 | 0.17 | - 15 % | 1 718 000 | - 9 % |
| 10×05 The Dockery Affair | 26. 3. 2023 | 0.15 | - 12 % | 1 775 000 | + 3 % |
| 10×06 Dr. Laken Perillos (No. 70): Conclusion | 2. 4. 2023 | 0.19 | + 27 % | 2 060 000 | + 16 % |
| 10×07 The Freelancer (No. 145): Pt. 2 | 9. 4. 2023 | 0.24 | + 26 % | 2 122 000 | + 3 % |
| 10×08 The Troll Farmer (No. 38): Pt. 2 | 16. 4. 2023 | 0.15 | - 37 % | 1 729 000 | - 19 % |
| 10×09 The Troll Farmer (No. 38): Pt. 3 | 23. 4. 2023 | 0.18 | + 20 % | 1 686 000 | - 2 % |
| 10×10 The Postman (No. 173) | 30. 4. 2023 | 0.20 | + 11 % | 1 978 000 | + 17 % |
| 10×11 The Man in the Hat | 7. 5. 2023 | 0.17 | - 15 % | 1 699 000 | - 14 % |
| 10×12 Dr. Michael Abani (No. 198) | 14. 5. 2023 | 0.15 | - 12 % | 1 662 000 | - 2 % |
| 10×13 The Sicilian Error of Color | 21. 5. 2023 | 0.15 | 0 % | 1 546 000 | - 7 % |
| 10×14 The Nowhere Bride (No. 192) | 28. 5. 2023 | 0.19 | + 27 % | 1 893 000 | + 22 % |
| 10×15 The Hat Trick | 1. 6. 2023 | 0.24 | + 26 % | 2 776 000 | + 47 % |
| 10×16 Blair Foster (No. 39) | 1. 6. 2023 | 0.20 | - 17 % | 2 266 000 | - 18 % |
| 10×17 The Morgana Logistics Corporation (No. 167) | 8. 6. 2023 | 0.25 | + 25 % | 2 452 000 | + 8 % |
| 10×18 Wormwood (No. 182) | 22. 6. 2023 | 0.21 | - 16 % | 2 474 000 | + 1 % |
| 10×19 Room 417 | 29. 6. 2023 | 0.25 | + 19 % | 2 520 000 | + 2 % |
| 10×20 Arthur Hudson | 6. 7. 2023 | 0.20 | - 20 % | 2 434 000 | - 3 % |
| 10×21 Raymond Reddington (No. 00): Pt. 1 | 13. 7. 2023 | 0.26 | + 30 % | 2 805 000 | + 15 % |
| 10×22 Raymond Reddington (No. 00): Good Night | 13. 7. 2023 | 0.22 | - 15 % | 2 638 000 | - 6 % |
Údaje se týkají prvního vysílání v USA.
Sledovanost na Netflixu
| Týden od | Pozice | Prosledované hodiny | Zhlédnutí | Týdnů v TOP 10 |
|---|---|---|---|---|
| 8. série (premiéra 13. 11. 2020) | ||||
| 21. 10. 2021 premiéra 9. série | ||||
| 5. 6. 2022 | 10. | 8 710 000 | ~ 500 000 | 1 |
| Z toho první: | 0× | ∑ 8 710 000 | ∑ ~ 500 000 | |
| 9. série (premiéra 21. 10. 2021) | ||||
| 16. 10. 2022 | 7. | 11 800 000 | ~ 700 000 | 1 |
| 26. 2. 2023 premiéra 10. série | ||||
| 9. 4. 2023 | 5. | 17 260 000 | ~ 1 000 000 | 2 |
| Z toho první: | 0× | ↑ 234 % ∑ 29 060 000 | ∑ ~ 1 700 000 | |
Data vycházejí z žebříčku Netflix TOP 10, který Netflix zveřejňuje každý týden od července 2021 (od tohoto data se počítají všechny žebříčk "za celou dobu") a řadí ho podle zhlédnutí (od června 2023, do té doby ho řadil dle prosledovaných hodin, odhadnuté počty zhlédnutí před tímto datem jsou znázorněny šedě). Seriály jsou rozdělené do kategorií anglicky a neanglicky mluvené, čemuž odpovídá i pořadí v příslušných žebříčcích. Tento seriál spadá do kategorie anglicky mluvené.
