plakát seriálu

Empire

(Empire)

Sledovanost
Epizoda Premiéra Rating
18-49
Vývoj Sledovanost Vývoj
1. sezóna
1×01 Pilot7. 1. 2015 3.78 — 9 897 000 — 
1×02 Neohrožený král14. 1. 2015 4.01 + 6 % 10 323 000 + 4 % 
1×03 Ďáblova kázání21. 1. 2015 4.40 + 10 % 11 071 000 + 7 % 
1×04 Falešné břímě28. 1. 2015 4.32 - 2 % 11 355 000 + 3 % 
1×05 Nebezpečná pouta4. 2. 2015 4.62 + 7 % 11 471 000 + 1 % 
1×06 Mimo, Místo zatracení11. 2. 2015 4.78 + 3 % 11 963 000 + 4 % 
1×07 Dny pro náš tanec18. 2. 2015 5.17 + 8 % 13 019 000 + 9 % 
1×08 Řev Lyonův25. 2. 2015 5.41 + 5 % 13 900 000 + 7 % 
1×09 Až do přerušení4. 3. 2015 5.77 + 7 % 14 331 000 + 3 % 
1×10 Otcovy hříchy11. 3. 2015 5.79 0 % 14 924 000 + 4 % 
1×11 Zemřeš jen jednou18. 3. 2015 6.14 + 6 % 15 820 000 + 6 % 
1×12 Kdo jsem?18. 3. 2015 6.89 + 12 % 17 624 000 + 11 % 
2. sezóna
2×01 Ďáblové jsou mezi námi23. 9. 2015 6.66 - 3 % 16 184 000 - 8 % 
2×02 Bez země30. 9. 2015 5.49 - 18 % 13 742 000 - 15 % 
2×03 Nebeské ohně7. 10. 2015 5.12 - 7 % 13 101 000 - 5 % 
2×04 Chudák Yorick14. 10. 2015 4.66 - 9 % 12 223 000 - 7 % 
2×05 Buď opravdový21. 10. 2015 4.85 + 4 % 12 281 000 0 % 
2×06 Velké naděje míří nízko4. 11. 2015 4.64 - 4 % 11 677 000 - 5 % 
2×07 O pravou lásku nikdy nejde11. 11. 2015 4.22 - 9 % 11 200 000 - 4 % 
2×08 Části mého zlého já18. 11. 2015 4.43 + 5 % 11 336 000 + 1 % 
2×09 Proti hříchům25. 11. 2015 3.16 - 29 % 9 205 000 - 19 % 
2×10 I ty, Brute?2. 12. 2015 4.52 + 43 % 11 812 000 + 28 % 
2×11 Smrt má svůj den30. 3. 2016 4.78 + 6 % 12 455 000 + 5 % 
2×12 Co růží zvou6. 4. 2016 4.26 - 11 % 11 336 000 - 9 % 
2×13 Krotký jako vlk13. 4. 2016 3.84 - 10 % 10 107 000 - 11 % 
2×14 Čas ukáže20. 4. 2016 3.72 - 3 % 9 562 000 - 5 % 
2×15 Víc než rodina27. 4. 2016 3.80 + 2 % 10 031 000 + 5 % 
2×16 Lyonův planý poplach4. 5. 2016 3.65 - 4 % 9 388 000 - 6 % 
2×17 Povstaň hříchem11. 5. 2016 3.70 + 1 % 9 814 000 + 5 % 
2×18 Minulost je jen úvod18. 5. 2016 4.10 + 11 % 10 880 000 + 11 % 
3. sezóna
3×01 Light in Darkness21. 9. 2016 4.20 + 2 % 10 870 000 0 % 
3×02 Sin That Amends28. 9. 2016 3.70 - 12 % 9 650 000 - 11 % 
3×03 What Remains Is Bestial5. 10. 2016 3.40 - 8 % 9 250 000 - 4 % 
3×04 Cupid Kills12. 10. 2016 3.50 + 3 % 9 270 000 0 % 
3×05 One Before Another9. 11. 2016 2.90 - 17 % 8 150 000 - 12 % 
3×06 Chimes at Midnight16. 11. 2016 3.10 + 7 % 8 390 000 + 3 % 
3×07 What We May Be30. 11. 2016 2.90 - 6 % 7 840 000 - 7 % 
3×08 The Unkindest Cut7. 12. 2016 2.50 - 14 % 7 000 000 - 11 % 
3×09 A Furnace for Your Foe11. 12. 2016 2.70 + 8 % 7 580 000 + 8 % 
3×10 Sound & Fury22. 3. 2017 2.80 + 4 % 7 950 000 + 5 % 
3×11 Play On29. 3. 2017 2.45 - 12 % 6 906 000 - 13 % 
3×12 Strange Bedfellows5. 4. 2017 2.23 - 9 % 6 351 000 - 8 % 
3×13 My Naked Villainy12. 4. 2017 2.32 + 4 % 6 585 000 + 4 % 
3×14 Love Is a Smoke26. 4. 2017 2.13 - 8 % 6 313 000 - 4 % 
3×15 Civil Hands Unclean3. 5. 2017 1.86 - 13 % 5 596 000 - 11 % 
3×16 Absent Child10. 5. 2017 2.22 + 19 % 6 317 000 + 13 % 
3×17 Toil & Trouble: Part 117. 5. 2017 2.17 - 2 % 6 142 000 - 3 % 
3×18 Toil & Trouble: Part 224. 5. 2017 2.49 + 15 % 6 943 000 + 13 % 
4. sezóna
4×01 Noble Memory27. 9. 2017 2.43 - 2 % 7 054 000 + 2 % 
4×02 Full Circle4. 10. 2017 1.94 - 20 % 5 889 000 - 17 % 
4×03 Evil Manners11. 10. 2017 2.00 + 3 % 5 930 000 + 1 % 
4×04 Bleeding War18. 10. 2017 1.80 - 10 % 5 650 000 - 5 % 
4×05 The Fool8. 11. 2017 1.80 0 % 5 400 000 - 4 % 
4×06 Fortune Be Not Crost15. 11. 2017 2.00 + 11 % 6 050 000 + 12 % 
4×07 The Lady Doth Protest29. 11. 2017 1.70 - 15 % 5 050 000 - 17 % 
4×08 Cupid Painted Blind6. 12. 2017 1.80 + 6 % 5 680 000 + 12 % 
4×09 Slave to Memory13. 12. 2017 1.90 + 6 % 5 910 000 + 4 % 
4×10 Birds in the Cage28. 3. 2018 2.00 + 5 % 6 220 000 + 5 % 
4×11 Without Apology4. 4. 2018 1.80 - 10 % 5 570 000 - 10 % 
4×12 Sweet Sorrow11. 4. 2018 1.90 + 6 % 5 910 000 + 6 % 
4×13 Of Hardiness is Mother18. 4. 2018 1.80 - 5 % 5 410 000 - 8 % 
4×14 False Face25. 4. 2018 1.70 - 6 % 5 340 000 - 1 % 
5. sezóna
5×01 Steal from the Thief26. 9. 2018 1.90 + 12 % 6 090 000 + 14 % 
5×02 Pay for Their Presumptions3. 10. 2018 1.50 - 21 % 5 090 000 - 16 % 
5×03 Pride10. 10. 2018 1.60 + 7 % 7 160 000 + 41 % 
5×04 Love All, Trust a Few17. 10. 2018 1.60 0 % 5 210 000 - 27 % 
5×05 The Depth of Grief31. 10. 2018 1.20 - 25 % 4 230 000 - 19 % 
5×06 What is Done7. 11. 2018 1.50 + 25 % 5 010 000 + 18 % 
5×07 Treasons, Stratagems, and Spoils14. 11. 2018 1.40 - 7 % 4 890 000 - 2 % 
5×08 Master of What is Mine Own28. 11. 2018 1.60 + 14 % 5 030 000 + 3 % 
5×09 Had It from My Father5. 12. 2018 1.50 - 6 % 5 040 000 0 % 
5×10 My Fault is Past13. 3. 2019 1.10 - 27 % 3 970 000 - 21 % 
5×11 In Loving Virtue20. 3. 2019 1.20 + 9 % 4 400 000 + 11 % 
5×12 Shift and Save Yourself27. 3. 2019 1.20 0 % 3 980 000 - 10 % 
5×13 Hot Blood, Hot Thoughts, Hot Deeds3. 4. 2019 1.10 - 8 % 3 970 000 0 % 
5×14 Without All Remedy10. 4. 2019 1.20 + 9 % 4 120 000 + 4 % 
5×15 A Wise Father That Knows His Own Child17. 4. 2019 1.10 - 8 % 3 760 000 - 9 % 
5×16 Never Doubt I Love24. 4. 2019 1.10 0 % 3 760 000 0 % 
5×17 My Fate Cries Out1. 5. 2019 1.10 0 % 3 770 000 0 % 
5×18 The Roughest Day8. 5. 2019 1.10 0 % 3 730 000 - 1 % 
6. sezóna
6×01 What is Love24. 9. 2019 1.00 - 9 % 3 310 000 - 11 % 
6×02 Got on My Knees to Pray1. 10. 2019 0.90 - 10 % 2 940 000 - 11 % 
6×03 You Broke Love8. 10. 2019 0.80 - 11 % 2 790 000 - 5 % 
6×04 Tell the Truth15. 10. 2019 0.80 0 % 2 740 000 - 2 % 
6×05 Stronger Than My Rival5. 11. 2019 0.70 - 12 % 2 480 000 - 9 % 
6×06 Heart of Stone12. 11. 2019 0.70 0 % 2 600 000 + 5 % 
6×07 Good Enough19. 11. 2019 0.70 0 % 2 650 000 + 2 % 
6×08 Do You Remember Me26. 11. 2019 0.60 - 14 % 2 450 000 - 8 % 
6×09 Remember the Music3. 12. 2019 0.70 + 17 % 2 550 000 + 4 % 
6×10 Cold Cold Man17. 12. 2019 0.70 0 % 2 520 000 - 1 % 
6×11 Can't Truss 'em3. 3. 2020 0.60 - 14 % 2 430 000 - 4 % 
6×12 Talk Less10. 3. 2020 0.60 0 % 1 890 000 - 22 % 
6×13 Come Undone17. 3. 2020 0.70 + 17 % 2 640 000 + 40 % 
6×14 I Am Who I Am24. 3. 2020 0.70 0 % 2 720 000 + 3 % 
6×15 Love Me Still31. 3. 2020 0.60 - 14 % 2 580 000 - 5 % 
6×16 We Got Us7. 4. 2020 0.70 + 17 % 2 800 000 + 9 % 
6×17 Over Everything14. 4. 2020 0.70 0 % 2 690 000 - 4 % 
6×18 Home Is on the Way21. 4. 2020 0.80 + 14 % 2 940 000 + 9 % 

Údaje se týkají prvního vysílání v USA.