plakát seriálu

Gotham

(Gotham)

Sledovanost
Epizoda Premiéra Rating
18-49
Vývoj Sledovanost Vývoj
1. sezóna
1×01 Počátek22. 9. 2014 3.20 — 8 210 000 — 
1×02 Selina Kyleová29. 9. 2014 2.80 - 12 % 7 450 000 - 9 % 
1×03 Balloonman6. 10. 2014 2.50 - 11 % 6 360 000 - 15 % 
1×04 Projekt Arkham13. 10. 2014 2.40 - 4 % 6 390 000 0 % 
1×05 Viper20. 10. 2014 2.30 - 4 % 6 090 000 - 5 % 
1×06 Vtělení Goata27. 10. 2014 2.20 - 4 % 5 890 000 - 3 % 
1×07 Penguinův deštník3. 11. 2014 2.40 + 9 % 6 630 000 + 13 % 
1×08 Maska10. 11. 2014 2.20 - 8 % 6 350 000 - 4 % 
1×09 Harvey Dent17. 11. 2014 2.30 + 5 % 6 490 000 + 2 % 
1×10 Lovecraft24. 11. 2014 2.30 0 % 6 050 000 - 7 % 
1×11 Terapie5. 1. 2015 2.50 + 9 % 7 060 000 + 17 % 
1×12 Co si ptáčci štěbetají19. 1. 2015 2.20 - 12 % 6 500 000 - 8 % 
1×13 Vítej zpět, Jime Gordone26. 1. 2015 2.10 - 5 % 6 040 000 - 7 % 
1×14 Strašlivý doktor Crane2. 2. 2015 1.90 - 10 % 5 790 000 - 4 % 
1×15 Scarecrow9. 2. 2015 1.80 - 5 % 5 630 000 - 3 % 
1×16 Slepý jasnovidec16. 2. 2015 2.10 + 17 % 6 190 000 + 10 % 
1×17 Červená kapuce23. 2. 2015 2.30 + 10 % 6 530 000 + 5 % 
1×18 Každý má svého Cobblepota2. 3. 2015 2.00 - 13 % 6 100 000 - 7 % 
1×19 Šelmy13. 4. 2015 1.50 - 25 % 4 500 000 - 26 % 
1×20 Na ostří nože20. 4. 2015 1.60 + 7 % 4 440 000 - 1 % 
1×21 Kladivo, nebo kovadlina27. 4. 2015 1.50 - 6 % 4 580 000 + 3 % 
1×22 Všechny šťastné rodiny jsou stejné28. 4. 2015 1.70 + 13 % 4 930 000 + 8 % 
2. sezóna
2×01 Ať děláš, co děláš21. 9. 2015 1.60 - 6 % 4 570 000 - 7 % 
2×02 Ťuky ťuk28. 9. 2015 1.60 0 % 4 650 000 + 2 % 
2×03 Kdo se směje naposled5. 10. 2015 1.50 - 6 % 4 330 000 - 7 % 
2×04 Úderná jednotka12. 10. 2015 1.50 0 % 4 170 000 - 4 % 
2×05 Jizvení19. 10. 2015 1.30 - 13 % 4 190 000 0 % 
2×06 Ohněm26. 10. 2015 1.50 + 15 % 4 320 000 + 3 % 
2×07 Maminčina nestvůrka2. 11. 2015 1.60 + 7 % 4 270 000 - 1 % 
2×08 Noc s velkým N9. 11. 2015 1.50 - 6 % 4 110 000 - 4 % 
2×09 Hořká pilulka16. 11. 2015 1.50 0 % 4 350 000 + 6 % 
2×10 Syn Gothamu23. 11. 2015 1.40 - 7 % 4 000 000 - 8 % 
2×11 Horší než zločin30. 11. 2015 1.60 + 14 % 4 510 000 + 13 % 
2×12 Mr. Freeze29. 2. 2016 1.50 - 6 % 4 120 000 - 9 % 
2×13 Mrtvý mráz necítí7. 3. 2016 1.50 0 % 4 540 000 + 10 % 
2×14 Kulička bláta a zloby14. 3. 2016 1.30 - 13 % 4 010 000 - 12 % 
2×15 Šílený šedý úsvit21. 3. 2016 1.30 0 % 3 890 000 - 3 % 
2×16 Vězni28. 3. 2016 1.30 0 % 3 820 000 - 2 % 
2×17 Do lesů11. 4. 2016 1.20 - 8 % 3 710 000 - 3 % 
2×18 Pinewood18. 4. 2016 1.20 0 % 3 680 000 - 1 % 
2×19 Azrael2. 5. 2016 1.20 0 % 3 590 000 - 2 % 
2×20 Nespoutaný9. 5. 2016 1.20 0 % 3 670 000 + 2 % 
2×21 Legie hrozivých16. 5. 2016 1.30 + 8 % 3 840 000 + 5 % 
2×22 Přemístění23. 5. 2016 1.20 - 8 % 3 620 000 - 6 % 
3. sezóna
3×02 Upalte čarodějnici26. 9. 2016 1.20 0 % 3 540 000 - 2 % 
3×03 Dívej se mi do očí3. 10. 2016 1.00 - 17 % 3 190 000 - 10 % 
3×04 Nový den přichází10. 10. 2016 1.10 + 10 % 3 420 000 + 7 % 
3×05 Pro tebe všechno17. 10. 2016 1.20 + 9 % 3 320 000 - 3 % 
3×06 Jdi za bílým králíkem24. 10. 2016 1.10 - 8 % 3 480 000 + 5 % 
3×07 Srdcová královna31. 10. 2016 1.00 - 9 % 3 160 000 - 9 % 
3×08 Nával krve7. 11. 2016 1.20 + 20 % 3 520 000 + 11 % 
3×09 Popravčí14. 11. 2016 1.20 0 % 3 600 000 + 2 % 
3×10 Časovaná bomba21. 11. 2016 1.10 - 8 % 3 440 000 - 4 % 
3×11 Pozor na zelenookého netvora28. 11. 2016 1.00 - 9 % 3 370 000 - 2 % 
3×12 Duchové16. 1. 2017 1.20 + 20 % 3 690 000 + 9 % 
3×13 Usmívej se, jako by to bylo doopravdy23. 1. 2017 1.20 0 % 3 600 000 - 2 % 
3×14 Jemné umění dělat si nepřátele30. 1. 2017 1.10 - 8 % 3 460 000 - 4 % 
3×15 Jak Hádankář ke jménu přišel24. 4. 2017 1.00 - 9 % 2 990 000 - 14 % 
3×16 Tyhle choulostivé a temné obsese1. 5. 2017 1.00 0 % 3 020 000 + 1 % 
3×17 Prvotní hádanka8. 5. 2017 1.00 0 % 3 030 000 0 % 
3×18 Zapalte knot15. 5. 2017 0.90 - 10 % 2 980 000 - 2 % 
3×19 Souzeni budou všichni22. 5. 2017 1.00 + 11 % 2 920 000 - 2 % 
4. sezóna
4×01 Pax Penguina21. 9. 2017 1.00 0 % 3 211 000 + 10 % 
4×02 The Fear Reaper28. 9. 2017 0.87 - 13 % 2 866 000 - 11 % 
4×03 They Who Hide Behind Masks5. 10. 2017 0.89 + 2 % 2 922 000 + 2 % 
4×04 The Demon's Head12. 10. 2017 0.85 - 4 % 2 754 000 - 6 % 
4×05 The Blade's Path19. 10. 2017 0.87 + 2 % 2 753 000 0 % 
4×06 Hog Day Afternoon26. 10. 2017 0.89 + 2 % 2 868 000 + 4 % 
4×07 A Day in the Narrows2. 11. 2017 0.87 - 2 % 2 746 000 - 4 % 
4×08 Stop Hitting Yourself9. 11. 2017 0.87 0 % 2 704 000 - 2 % 
4×09 Let Them Eat Pie16. 11. 2017 0.85 - 2 % 2 616 000 - 3 % 
4×10 Things That Go Boom30. 11. 2017 0.80 - 6 % 2 587 000 - 1 % 
4×11 Queen Takes Knight7. 12. 2017 0.77 - 4 % 2 533 000 - 2 % 
4×12 Pieces of a Broken Mirror1. 3. 2018 0.80 + 4 % 2 566 000 + 1 % 
4×13 A Beautiful Darkness8. 3. 2018 0.67 - 16 % 2 408 000 - 6 % 
4×14 Reunion15. 3. 2018 0.64 - 4 % 2 552 000 + 6 % 
4×15 The Sinking Ship, the Grand Applause22. 3. 2018 0.69 + 8 % 2 471 000 - 3 % 
4×16 One of My Three Soups29. 3. 2018 0.70 + 1 % 2 394 000 - 3 % 
4×17 Mandatory Brunch Meeting5. 4. 2018 0.75 + 7 % 2 532 000 + 6 % 
4×18 That's Entertainment12. 4. 2018 0.68 - 9 % 2 366 000 - 7 % 
4×19 To Our Deaths and Beyond19. 4. 2018 0.60 - 12 % 2 182 000 - 8 % 
4×20 That Old Corpse3. 5. 2018 0.60 0 % 1 941 000 - 11 % 
4×21 One Bad Day10. 5. 2018 0.70 + 17 % 2 211 000 + 14 % 
4×22 No Man's Land17. 5. 2018 0.60 - 14 % 2 197 000 - 1 % 
5. sezóna
5×01 Year Zero3. 1. 2019 0.70 + 17 % 2 360 000 + 7 % 
5×02 Vetřelci10. 1. 2019 0.70 0 % 2 540 000 + 8 % 
5×03 Tučňák, náš hrdina17. 1. 2019 0.70 0 % 2 380 000 - 6 % 
5×04 Trosky24. 1. 2019 0.70 0 % 2 360 000 - 1 % 
5×05 Pena Dura31. 1. 2019 0.60 - 14 % 2 430 000 + 3 % 
5×06 13 stehů14. 2. 2019 0.60 0 % 2 220 000 - 9 % 
5×07 Špičkové chemikálie21. 2. 2019 0.60 0 % 2 280 000 + 3 % 
5×08 Nic šokujícího28. 2. 2019 0.60 0 % 2 130 000 - 7 % 
5×09 Soud s Jimem Gordonem7. 3. 2019 0.60 0 % 2 220 000 + 4 % 
5×10 Já jsem Bane21. 3. 2019 0.60 0 % 2 170 000 - 2 % 
5×11 Co že udělali?18. 4. 2019 0.60 0 % 2 020 000 - 7 % 
5×12 Začátek…25. 4. 2019 0.60 0 % 2 020 000 0 % 

Údaje se týkají prvního vysílání v USA.