plakát seriálu

Malibu Country

(Malibu Country)

Sledovanost
Epizoda Premiéra Rating
18-49
Vývoj Sledovanost Vývoj
1. sezóna
1×01 Pilot2. 11. 2012 0.00 — 9 130 000 — 
1×02 Baby Steps9. 11. 2012 0.00 – 7 340 000 - 20 % 
1×03 Shell Games16. 11. 2012 0.00 – 6 670 000 - 9 % 
1×05 Not with My Daughter30. 11. 2012 0.00 – 6 310 000 - 5 % 
1×06 Bro Code7. 12. 2012 0.00 – 6 010 000 - 5 % 
1×07 Merry Malibu Christmas14. 12. 2012 0.00 – 6 420 000 + 7 % 

Údaje se týkají prvního vysílání v USA.