plakát seriálu

Poslední chlap na Zemi

(The Last Man on Earth)

Sledovanost
Epizoda Premiéra Rating
18-49
Vývoj Sledovanost Vývoj
1. sezóna
1×01 Žiju a jsem v Tucsonu1. 3. 2015 2.40 — 5 750 000 — 
1×02 Horká kaše1. 3. 2015 2.40 0 % 5 750 000 0 % 
1×03 Hrozné rozinky a svatební šílenství8. 3. 2015 1.90 - 21 % 4 350 000 - 24 % 
1×04 Melissino mámení15. 3. 2015 1.60 - 16 % 3 760 000 - 14 % 
1×05 Utopte tchoře22. 3. 2015 1.90 + 19 % 4 550 000 + 21 % 
1×06 Ňákej blbej špekoun22. 3. 2015 1.90 0 % 4 550 000 0 % 
1×07 Já se z ní zblázním29. 3. 2015 1.40 - 26 % 3 400 000 - 25 % 
1×08 Sestěhování29. 3. 2015 1.40 0 % 3 400 000 0 % 
1×09 Začít nanovo12. 4. 2015 1.30 - 7 % 3 220 000 - 5 % 
1×10 Marnej fór12. 4. 2015 1.30 0 % 3 220 000 0 % 
1×11 Přesun do Tampy19. 4. 2015 1.40 + 8 % 3 410 000 + 6 % 
1×12 Kutil Tandy26. 4. 2015 1.40 0 % 3 290 000 - 4 % 
1×13 Král bláznů3. 5. 2015 1.40 0 % 3 460 000 + 5 % 
2. sezóna
2×01 Je tam někde někdo?27. 9. 2015 1.40 0 % 3 140 000 - 9 % 
2×02 Překvapení4. 10. 2015 1.50 + 7 % 3 300 000 + 5 % 
2×03 Zmrtvýchvstání11. 10. 2015 1.20 - 20 % 2 700 000 - 18 % 
2×04 Zločin a trest18. 10. 2015 1.00 - 17 % 2 290 000 - 15 % 
2×05 Cvrčci25. 10. 2015 1.50 + 50 % 3 360 000 + 47 % 
2×06 Nabitej drát8. 11. 2015 1.00 - 33 % 2 570 000 - 24 % 
2×07 Kulišárna15. 11. 2015 1.20 + 20 % 2 840 000 + 11 % 
2×08 Zabýčení22. 11. 2015 1.30 + 8 % 3 270 000 + 15 % 
2×09 Vánoční překvapení6. 12. 2015 1.40 + 8 % 3 580 000 + 9 % 
2×10 Tichá noc13. 12. 2015 1.30 - 7 % 3 160 000 - 12 % 
2×11 Černočerno6. 3. 2016 1.10 - 15 % 2 720 000 - 14 % 
2×12 Valhalla13. 3. 2016 1.10 0 % 2 560 000 - 6 % 
2×13 Když moudí bloudí3. 4. 2016 0.90 - 18 % 2 110 000 - 18 % 
2×14 Proprďák10. 4. 2016 1.10 + 22 % 2 700 000 + 28 % 
2×15 Prsteníček17. 4. 2016 1.10 0 % 2 520 000 - 7 % 
2×16 Falling Slowly24. 4. 2016 0.90 - 18 % 2 130 000 - 15 % 
2×17 Izolace8. 5. 2016 0.90 0 % 2 210 000 + 4 % 
2×18 Třicet let vědeckého výzkumu v hajzlu15. 5. 2016 0.90 0 % 2 230 000 + 1 % 
3. sezóna
3×01 Přepadení na břehu25. 9. 2016 0.90 0 % 2 230 000 0 % 
3×02 S tím se dá žít2. 10. 2016 1.00 + 11 % 2 500 000 + 12 % 
3×03 Všichni tu zhubnete16. 10. 2016 1.10 + 10 % 2 660 000 + 6 % 
3×04 Když jsem já sloužil23. 10. 2016 0.90 - 18 % 2 140 000 - 20 % 
3×05 Triky elektriky6. 11. 2016 0.90 0 % 2 130 000 0 % 
3×06 Otevřené konce úmrtí bez svědků13. 11. 2016 1.10 + 22 % 2 640 000 + 24 % 
3×07 Mámina zašívárna20. 11. 2016 0.90 - 18 % 2 040 000 - 23 % 
3×08 Tak to, Houstone, máme problém4. 12. 2016 1.10 + 22 % 2 480 000 + 22 % 
3×09 Když máš radost a víš o tom ...11. 12. 2016 0.90 - 18 % 2 210 000 - 11 % 
3×10 Mléko?5. 3. 2017 1.00 + 11 % 2 190 000 - 1 % 
3×11 Letec světec12. 3. 2017 0.90 - 10 % 2 040 000 - 7 % 
3×12 Vyprošťovák19. 3. 2017 0.80 - 11 % 1 970 000 - 3 % 
3×14 Poručníkovi neporučíš2. 4. 2017 0.80 0 % 1 740 000 - 12 % 
3×15 Všechny svátky světa23. 4. 2017 0.80 0 % 1 730 000 - 1 % 
3×16 Velký den30. 4. 2017 0.80 0 % 1 960 000 + 13 % 
3×17 Když je to drsný7. 5. 2017 0.70 - 12 % 1 760 000 - 10 % 
3×18 Struk přátelství7. 5. 2017 0.70 0 % 1 760 000 0 % 
4. sezóna
4×01 M.U.B.A.R.1. 10. 2017 0.90 + 29 % 2 280 000 + 30 % 
4×02 Stockholm syndrom?8. 10. 2017 1.00 + 11 % 2 230 000 - 2 % 
4×03 Zlaté jádro15. 10. 2017 0.80 - 20 % 1 960 000 - 12 % 
4×04 Wisconsin22. 10. 2017 0.80 0 % 1 960 000 0 % 
4×05 La Abuela5. 11. 2017 0.80 0 % 1 940 000 - 1 % 
4×06 Double Cheeseburger12. 11. 2017 0.90 + 13 % 2 180 000 + 12 % 
4×07 Pohlavní přítel19. 11. 2017 0.70 - 22 % 1 620 000 - 26 % 
4×08 Mládeži nepřístupno3. 12. 2017 0.80 + 14 % 1 900 000 + 17 % 
4×09 Karl7. 1. 2018 1.10 + 38 % 2 970 000 + 56 % 
4×10 Hrátky s barvou14. 1. 2018 1.20 + 9 % 3 350 000 + 13 % 
4×11 Hamilton/Berg18. 3. 2018 0.70 - 42 % 1 600 000 - 52 % 
4×12 Señor Čistý25. 3. 2018 0.70 0 % 1 610 000 + 1 % 
4×13 Vypusťte psy1. 4. 2018 0.60 - 14 % 1 370 000 - 15 % 
4×14 Speciální donáška8. 4. 2018 0.70 + 17 % 1 510 000 + 10 % 
4×15 Vyvolení přeživší15. 4. 2018 0.60 - 14 % 1 360 000 - 10 % 
4×16 Skvrna22. 4. 2018 0.60 0 % 1 540 000 + 13 % 

Údaje se týkají prvního vysílání v USA.