plakát seriálu

Předstírání

(Faking It)

Sledovanost
Epizoda Premiéra Rating
18-49
Vývoj Sledovanost Vývoj
1. sezóna
1×01 Pilot22. 4. 2014 0.00 — 1 170 000 — 
1×02 Homecoming Out29. 4. 2014 0.00 - 100 % 860 000 - 26 % 
1×03 We Shall Overcompensate6. 5. 2014 0.00 - 100 % 930 000 + 8 % 
1×04 Know Thy Selfie13. 5. 2014 0.00 - 100 % 860 000 - 8 % 
1×05 Remember the Croquembouche20. 5. 2014 0.00 - 100 % 890 000 + 3 % 
1×06 Three to Tango27. 5. 2014 0.00 - 100 % 950 000 + 7 % 
1×07 Faking Up Is Hard to Do3. 6. 2014 0.40 - 100 % 980 000 + 3 % 
1×08 Burnt Toast10. 6. 2014 0.40 0 % 970 000 - 1 % 
2. sezóna
2×01 The Morning Aftermath23. 9. 2014 0.00 - 100 % 1 040 000 + 7 % 
2×02 You Can't Handle the Truth or Dare30. 9. 2014 0.00 - 100 % 750 000 - 28 % 
2×03 Lust in Translation7. 10. 2014 0.00 - 100 % 730 000 - 3 % 
2×04 Lying Kings and Drama Queens14. 10. 2014 0.00 - 100 % 650 000 - 11 % 
2×05 Present Tense21. 10. 2014 0.00 - 100 % 710 000 + 9 % 
2×06 The Ecstasy and the Agony28. 10. 2014 0.00 - 100 % 690 000 - 3 % 
2×07 Date Expectations4. 11. 2014 0.00 - 100 % 670 000 - 3 % 
2×08 Zen and the Art of Pageantry11. 11. 2014 0.00 - 100 % 910 000 + 36 % 
2×09 Karmic Retribution18. 11. 2014 0.00 - 100 % 850 000 - 7 % 
2×10 Busted25. 11. 2014 0.00 - 100 % 890 000 + 5 % 
2×11 Stripped31. 8. 2015 0.48 - 100 % 922 000 + 4 % 
2×12 The Revengers: The Age of the Monocle7. 9. 2015 0.20 - 58 % 584 000 - 37 % 
2×13 Future Tense14. 9. 2015 0.18 - 10 % 439 000 - 25 % 
2×14 Saturday Fight Live21. 9. 2015 0.21 + 17 % 401 000 - 9 % 
2×15 Boiling Point28. 9. 2015 0.25 + 19 % 584 000 + 46 % 
2×16 Faking It... Again5. 10. 2015 0.19 - 24 % 374 000 - 36 % 
2×17 Prom Scare12. 10. 2015 0.20 + 5 % 390 000 + 4 % 
2×18 Nuclear Prom19. 10. 2015 0.23 + 15 % 508 000 + 30 % 
2×19 The Deep End26. 10. 2015 0.20 - 13 % 441 000 - 13 % 
2×20 School's Out2. 11. 2015 0.24 + 20 % 515 000 + 17 % 
3. sezóna
3×01 It's All Good15. 3. 2016 0.13 - 46 % 284 000 - 45 % 
3×02 Let's Hear It for the Oy22. 3. 2016 0.21 + 62 % 398 000 + 40 % 

Údaje se týkají prvního vysílání v USA.