plakát seriálu

Ray Donovan

(Ray Donovan)

Sledovanost
Epizoda Premiéra Rating
18-49
Vývoj Sledovanost Vývoj
1. sezóna
1×01 Pytel nebo pálka30. 6. 2013 0.50 — 1 350 000 — 
1×02 Pusou to ještě jde7. 7. 2013 0.60 + 20 % 1 560 000 + 16 % 
1×03 Zatřes zadkem14. 7. 2013 0.50 - 17 % 1 450 000 - 7 % 
1×04 Černý cadillac21. 7. 2013 0.60 + 20 % 1 520 000 + 5 % 
1×05 Golem28. 7. 2013 0.50 - 17 % 1 460 000 - 4 % 
1×06 Kolaudačka4. 8. 2013 0.60 + 20 % 1 450 000 - 1 % 
1×07 Znovu narozený11. 8. 2013 0.50 - 17 % 1 440 000 - 1 % 
1×08 Bridget18. 8. 2013 0.50 0 % 1 450 000 + 1 % 
1×09 Jízda25. 8. 2013 0.50 0 % 1 330 000 - 8 % 
1×10 Boxerský večer8. 9. 2013 0.40 - 20 % 1 250 000 - 6 % 
1×11 Posranej Bucky Dent15. 9. 2013 0.40 0 % 1 410 000 + 13 % 
1×12 Úplně stejný22. 9. 2013 0.50 + 25 % 1 410 000 0 % 
2. sezóna
2×01 Yo soy capitán13. 7. 2014 0.37 - 26 % 1 224 000 - 13 % 
2×02 ÜberRay20. 7. 2014 0.40 + 8 % 1 270 000 + 4 % 
2×03 Poklady a půjčky27. 7. 2014 0.50 + 25 % 1 376 000 + 8 % 
2×04 Orál3. 8. 2014 0.50 0 % 1 448 000 + 5 % 
2×05 Irské jaro10. 8. 2014 0.50 0 % 1 423 000 - 2 % 
2×06 Viagra17. 8. 2014 0.48 - 4 % 1 440 000 + 1 % 
2×07 Ubírej se tudy24. 8. 2014 0.47 - 2 % 1 354 000 - 6 % 
2×08 Sunny31. 8. 2014 0.55 + 17 % 1 489 000 + 10 % 
2×09 Bledule7. 9. 2014 0.56 + 2 % 1 631 000 + 10 % 
2×10 Volcheck14. 9. 2014 0.66 + 18 % 1 799 000 + 10 % 
2×11 Rodef21. 9. 2014 0.56 - 15 % 1 683 000 - 6 % 
2×12 Kapitán28. 9. 2014 0.74 + 32 % 1 966 000 + 17 % 
3. sezóna
3×01 Kalmazoo12. 7. 2015 0.32 - 57 % 1 035 000 - 47 % 
3×02 Čuryn19. 7. 2015 0.40 + 25 % 1 263 000 + 22 % 
3×03 Zaklepej u nás26. 7. 2015 0.50 + 25 % 1 442 000 + 14 % 
3×04 Snídaně šampionů2. 8. 2015 0.50 0 % 1 367 000 - 5 % 
3×05 Ruku na to9. 8. 2015 0.40 - 20 % 1 320 000 - 3 % 
3×06 Volební zvrat16. 8. 2015 0.50 + 25 % 1 614 000 + 22 % 
3×07 Lásku všem23. 8. 2015 0.40 - 20 % 1 370 000 - 15 % 
3×08 Tulipán30. 8. 2015 0.50 + 25 % 1 442 000 + 5 % 
3×09 Chobotnice6. 9. 2015 0.40 - 20 % 1 407 000 - 2 % 
3×10 Jedna noc v Jerevanu13. 9. 2015 0.50 + 25 % 1 428 000 + 1 % 
3×11 Pohrabáč20. 9. 2015 0.40 - 20 % 1 450 000 + 2 % 
3×12 Excusito27. 9. 2015 0.50 + 25 % 1 502 000 + 4 % 
4. sezóna
4×01 Dívka s kytarou26. 6. 2016 0.28 - 44 % 1 106 000 - 26 % 
4×02 Marisol3. 7. 2016 0.30 + 7 % 1 148 000 + 4 % 
4×03 Velká zelená podkova Malého Billa Primma10. 7. 2016 0.35 + 17 % 1 343 000 + 17 % 
4×04 Federální bradavková inspekce17. 7. 2016 0.27 - 23 % 1 266 000 - 6 % 
4×05 Oplať a odjeď24. 7. 2016 0.35 + 30 % 1 265 000 0 % 
4×06 Ryba a pták31. 7. 2016 0.33 - 6 % 1 243 000 - 2 % 
4×07 Norman zachraňuje svět7. 8. 2016 0.26 - 21 % 1 127 000 - 9 % 
4×08 Texasan14. 8. 2016 0.33 + 27 % 1 205 000 + 7 % 
4×09 Měj se, krásko21. 8. 2016 0.32 - 3 % 1 209 000 0 % 
4×10 Lake Hollywood28. 8. 2016 0.24 - 25 % 1 001 000 - 17 % 
4×11 Čínský dril11. 9. 2016 0.36 + 50 % 1 472 000 + 47 % 
4×12 Práskač obecný18. 9. 2016 0.34 - 6 % 1 343 000 - 9 % 
5. sezóna
5×01 Abby6. 8. 2017 0.24 - 29 % 1 130 000 - 16 % 
5×02 Las Vegas13. 8. 2017 0.29 + 21 % 1 110 000 - 2 % 
5×03 Dogwalker20. 8. 2017 0.27 - 7 % 1 060 000 - 5 % 
5×04 Sold27. 8. 2017 0.23 - 15 % 1 070 000 + 1 % 
5×05 Shabbos Goy10. 9. 2017 0.20 - 13 % 1 080 000 + 1 % 
5×06 Shelley Duvall17. 9. 2017 0.26 + 30 % 1 047 000 - 3 % 
5×07 If I Should Fall from Grace with God24. 9. 2017 0.25 - 4 % 1 152 000 + 10 % 
5×08 Horses1. 10. 2017 0.28 + 12 % 1 224 000 + 6 % 
5×09 Mister Lucky8. 10. 2017 0.28 0 % 1 210 000 - 1 % 
5×10 Bob the Builder15. 10. 2017 0.25 - 11 % 1 240 000 + 2 % 
5×11 Michael22. 10. 2017 0.27 + 8 % 1 230 000 - 1 % 
5×12 Time Takes a Cigarette29. 10. 2017 0.26 - 4 % 1 180 000 - 4 % 

Údaje se týkají prvního vysílání v USA.