plakát seriálu

Stranger Things

(Stranger Things)

Sledovanost
Týden od Pozice Prosledované hodiny Zhlédnutí Týdnů v TOP 10
1. série (premiéra 15. 7. 2016)
4. 7. 2019 premiéra 3. série
22. 5. 202210.9 490 0001
27. 5. 2022 premiéra 4. série
29. 5. 20223.38 050 0002
5. 6. 20222.75 080 0003
12. 6. 20223.50 290 0004
19. 6. 20226.35 880 0005
26. 6. 20226.29 210 0006
3. 7. 20223.34 470 0007
10. 7. 20222.45 220 0008
17. 7. 20226.31 540 0009
24. 7. 20228.23 220 00010
Z toho první: ∑ 372 450 000
25. nej suma za celou dobu 📈
∑ 0
2. série (premiéra 27. 10. 2017)
27. 5. 2022 premiéra 4. série
29. 5. 20225.22 210 0001
5. 6. 20223.58 270 0002
12. 6. 20222.51 420 0003
19. 6. 20225.38 660 0004
26. 6. 20224.31 190 0005
3. 7. 20226.30 260 0006
10. 7. 20224.41 110 0007
17. 7. 20224.33 790 0008
24. 7. 20226.25 620 0009
31. 7. 202210.20 170 00010
Z toho první:↓ 5 % ∑ 352 700 000
27. nej suma za celou dobu 📈
∑ 0
3. série (premiéra 4. 7. 2019)
27. 5. 2022 premiéra 4. série
29. 5. 20224.24 290 0001
5. 6. 20224.47 420 0002
12. 6. 20224.47 600 0003
19. 6. 20224.38 900 0004
26. 6. 20223.32 230 0005
3. 7. 20225.30 280 0006
10. 7. 20225.36 590 0007
17. 7. 20225.33 050 0008
24. 7. 20225.26 680 0009
31. 7. 20228.21 440 00010
7. 8. 202210.17 040 00011
Z toho první:↑ 1 % ∑ 355 520 000
26. nej suma za celou dobu 📈
∑ 0
4. série (premiéra 27. 5. 2022)
29. 5. 20221.286 790 000
2. nej start v roce 2022 📈
2. nej start za celou dobu 📈
1
5. 6. 20221.335 010 000
3. nej týden v roce 2022 📈
3. nej týden za celou dobu 📈
2
12. 6. 20221.159 240 0003
19. 6. 20221.102 260 0004
26. 6. 20222.76 910 0005
3. 7. 20221.301 280 0006
10. 7. 20221.188 190 0007
17. 7. 20221.102 330 0008
24. 7. 20222.74 990 0009
31. 7. 20222.57 720 00010
7. 8. 20224.44 760 00011
14. 8. 20224.35 310 00012
21. 8. 20223.28 800 00013
28. 8. 20224.23 640 00014
4. 9. 20225.20 280 00015
11. 9. 20228.16 560 00016
18. 9. 20229.13 480 00017
2. 10. 20228.10 340 00018
9. 10. 20229.9 420 00019
Z toho první:↑ 431 % ∑ 1 887 310 000
nej suma za celou dobu 📈
∑ 0

Data vycházejí z žebříčku Netflix TOP 10, který Netflix zveřejňuje každý týden od července 2021 (od tohoto data se počítají všechny žebříčk "za celou dobu") a řadí ho podle zhlédnutí (od června 2023, do té doby ho řadil dle prosledovaných hodin). Seriály jsou rozdělené do kategorií anglicky a neanglicky mluvené, čemuž odpovídá i pořadí v příslušných žebříčcích. Tento seriál spadá do kategorie anglicky mluvené.