plakát seriálu

Stranger Things

(Stranger Things)

Sledovanost
Týden od Pozice Prosledované hodiny Zhlédnutí Týdnů v TOP 10
1. série (premiéra 15. 7. 2016)
4. 7. 2019 premiéra 3. série
22. 5. 202210.9 490 000~ 1 400 0001
27. 5. 2022 premiéra 4. série
29. 5. 20223.38 050 000~ 5 800 0002
5. 6. 20222.75 080 000~ 11 400 0003
12. 6. 20223.50 290 000~ 7 600 0004
19. 6. 20226.35 880 000~ 5 500 0005
26. 6. 20226.29 210 000~ 4 400 0006
3. 7. 20223.34 470 000~ 5 200 0007
10. 7. 20222.45 220 000~ 6 900 0008
17. 7. 20226.31 540 000~ 4 800 0009
24. 7. 20228.23 220 000~ 3 500 00010
2. 11. 202510.12 300 0001 800 00011
9. 11. 20258.19 300 0002 800 00012
16. 11. 20254.22 500 0003 300 00013
23. 11. 20253.27 800 0004 100 00014
26. 11. 2025 premiéra 5. série
30. 11. 20253.61 000 0008 900 00015
7. 12. 20253.56 100 0008 200 00016
14. 12. 20257.32 000 0004 700 00017
21. 12. 20258.23 900 0003 500 00018
28. 12. 20255.32 600 0004 800 00019
4. 1. 20263.52 100 0007 600 00020
11. 1. 20264.34 000 0005 000 00021
18. 1. 20267.18 900 0002 800 00022
Z toho první:0× ∑ 764 950 000
10. nej suma za celou dobu 📈
∑ 57 500 000
∑ ~ 114 000 000
2. série (premiéra 27. 10. 2017)
27. 5. 2022 premiéra 4. série
29. 5. 20225.22 210 000~ 2 900 0001
5. 6. 20223.58 270 000~ 7 500 0002
12. 6. 20222.51 420 000~ 6 600 0003
19. 6. 20225.38 660 000~ 5 000 0004
26. 6. 20224.31 190 000~ 4 000 0005
3. 7. 20226.30 260 000~ 3 900 0006
10. 7. 20224.41 110 000~ 5 300 0007
17. 7. 20224.33 790 000~ 4 400 0008
24. 7. 20226.25 620 000~ 3 300 0009
31. 7. 202210.20 170 000~ 2 600 00010
16. 11. 20259.21 600 0002 700 00011
23. 11. 20257.24 700 0003 100 00012
26. 11. 2025 premiéra 5. série
30. 11. 20256.44 200 0005 600 00013
7. 12. 20255.53 800 0006 800 00014
14. 12. 20258.36 800 0004 700 00015
21. 12. 202510.26 000 0003 300 00016
28. 12. 20259.28 300 0003 600 00017
4. 1. 20265.43 500 0005 500 00018
11. 1. 20266.35 500 0004 500 00019
18. 1. 20269.21 300 0002 700 00020
Z toho první:0×↓ 10 % ∑ 688 400 000
11. nej suma za celou dobu 📈
∑ 42 500 000
∑ ~ 88 000 000
3. série (premiéra 4. 7. 2019)
27. 5. 2022 premiéra 4. série
29. 5. 20224.24 290 000~ 3 300 0001
5. 6. 20224.47 420 000~ 6 400 0002
12. 6. 20224.47 600 000~ 6 400 0003
19. 6. 20224.38 900 000~ 5 300 0004
26. 6. 20223.32 230 000~ 4 400 0005
3. 7. 20225.30 280 000~ 4 100 0006
10. 7. 20225.36 590 000~ 5 000 0007
17. 7. 20225.33 050 000~ 4 500 0008
24. 7. 20225.26 680 000~ 3 600 0009
31. 7. 20228.21 440 000~ 2 900 00010
7. 8. 202210.17 040 000~ 2 300 00011
23. 11. 20259.23 200 0003 100 00012
26. 11. 2025 premiéra 5. série
30. 11. 20258.34 700 0004 600 00013
7. 12. 20256.44 200 0005 900 00014
14. 12. 20255.36 400 0004 800 00015
21. 12. 20257.27 400 0003 600 00016
28. 12. 20258.27 300 0003 600 00017
4. 1. 20267.37 500 0005 000 00018
11. 1. 20267.33 400 0004 400 00019
18. 1. 20266.22 400 0003 000 00020
Z toho první:0×↓ 7 % ∑ 642 020 000
15. nej suma za celou dobu 📈
∑ 38 000 000
∑ ~ 86 200 000
4. série (premiéra 27. 5. 2022)
29. 5. 20221.286 790 000
2. nej start v roce 2022 📈
2. nej start za celou dobu 📈
~ 22 400 0001
5. 6. 20221.335 010 000
3. nej týden v roce 2022 📈
3. nej týden za celou dobu 📈
~ 26 100 0002
12. 6. 20221.159 240 000~ 12 400 0003
19. 6. 20221.102 260 000~ 8 000 0004
26. 6. 20222.76 910 000~ 6 000 0005
3. 7. 20221.301 280 000~ 23 500 0006
10. 7. 20221.188 190 000~ 14 700 0007
17. 7. 20221.102 330 000~ 8 000 0008
24. 7. 20222.74 990 000~ 5 900 0009
31. 7. 20222.57 720 000~ 4 500 00010
7. 8. 20224.44 760 000~ 3 500 00011
14. 8. 20224.35 310 000~ 2 800 00012
21. 8. 20223.28 800 000~ 2 200 00013
28. 8. 20224.23 640 000~ 1 800 00014
4. 9. 20225.20 280 000~ 1 600 00015
11. 9. 20228.16 560 000~ 1 300 00016
18. 9. 20229.13 480 000~ 1 100 00017
2. 10. 20228.10 340 000~ 800 00018
9. 10. 20229.9 420 000~ 700 00019
23. 11. 20255.43 500 0003 300 00020
26. 11. 2025 premiéra 5. série
30. 11. 20255.79 500 0006 100 00021
7. 12. 20257.69 900 0005 300 00022
14. 12. 20256.62 100 0004 800 00023
21. 12. 20256.51 400 0003 900 00024
28. 12. 20256.53 300 0004 100 00025
4. 1. 20268.62 200 0004 800 00026
11. 1. 20268.53 900 0004 100 00027
18. 1. 20265.40 000 0003 100 00028
25. 1. 202610.30 700 0002 300 00029
Z toho první:7×↑ 279 % ∑ 2 433 810 000
nej suma za celou dobu 📈
∑ 41 800 000
∑ ~ 189 100 000
5. série (premiéra 26. 11. 2025)
30. 11. 20251.284 200 000
nej start v roce 2025 📈
3. nej start za celou dobu 📈
59 600 000
nej start v roce 2025 📈
nej týden v roce 2025 📈
1
7. 12. 20251.112 700 00023 600 0002
14. 12. 20253.53 200 00011 200 0003
21. 12. 20254.38 900 0008 200 0004
28. 12. 20251.284 800 00034 500 0005
4. 1. 20261.325 600 000
nej týden v roce 2026 📈
4. nej týden za celou dobu 📈
31 300 0006
11. 1. 20263.96 400 0009 300 0007
18. 1. 20264.53 500 0005 100 0008
25. 1. 20265.38 300 0003 700 0009
1. 2. 20269.28 200 0002 700 00010
Z toho první:4×↓ 46 % ∑ 1 315 800 000
3. nej suma za celou dobu 📈
∑ 189 200 000

Data vycházejí z žebříčku Netflix TOP 10, který Netflix zveřejňuje každý týden od července 2021 (od tohoto data se počítají všechny žebříčk "za celou dobu") a řadí ho podle zhlédnutí (od června 2023, do té doby ho řadil dle prosledovaných hodin, odhadnuté počty zhlédnutí před tímto datem jsou znázorněny šedě). Seriály jsou rozdělené do kategorií anglicky a neanglicky mluvené, čemuž odpovídá i pořadí v příslušných žebříčcích. Tento seriál spadá do kategorie anglicky mluvené.