plakát seriálu

Tři kluci a nemluvně

(Baby Daddy)

Sledovanost
Epizoda Premiéra Rating
18-49
Vývoj Sledovanost Vývoj
1. sezóna
1×01 Táta z leknutí20. 6. 2012 0.70 — 1 654 000 — 
1×02 Já ti to říkala27. 6. 2012 0.70 0 % 1 719 000 + 4 % 
1×03 Zatracená sestřička11. 7. 2012 0.70 0 % 1 442 000 - 16 % 
1×04 Neruším, pánové?18. 7. 2012 0.50 - 29 % 1 100 000 - 24 % 
1×05 Kočárek kočkolap25. 7. 2012 0.70 + 40 % 1 392 000 + 27 % 
1×06 Dostaň ji ze hry1. 8. 2012 0.40 - 43 % 1 095 000 - 21 % 
1×07 Sokové v lásce8. 8. 2012 0.60 + 50 % 1 123 000 + 3 % 
1×08 Doupě15. 8. 2012 0.60 0 % 1 324 000 + 18 % 
1×09 Rodinné foto22. 8. 2012 0.60 0 % 1 247 000 - 6 % 
1×10 Tvůj snoubenec, můj Ben29. 8. 2012 0.70 + 17 % 1 392 000 + 12 % 
2. sezóna
2×01 Nejsem už ten týpek29. 5. 2013 0.00 - 100 % 8 600 000 + 518 % 
2×05 Depka19. 6. 2013 0.00 - 100 % 1 020 000 - 88 % 
2×06 Emma jde do jeslí26. 6. 2013 0.00 - 100 % 850 000 - 17 % 
2×07 Kam zmizel beránek10. 7. 2013 0.00 - 100 % 710 000 - 16 % 
2×08 Zamilovaný Ben17. 7. 2013 0.00 - 100 % 1 020 000 + 44 % 
2×09 Divoká párty24. 7. 2013 0.00 - 100 % 830 000 - 19 % 
2×10 Testy31. 7. 2013 0.00 - 100 % 1 020 000 + 23 % 
2×11 Pro Lolu vše7. 8. 2013 0.00 - 100 % 870 000 - 15 % 
2×12 Křtiny14. 8. 2013 0.00 - 100 % 740 000 - 15 % 
2×13 Velké manévry21. 8. 2013 0.00 - 100 % 920 000 + 24 % 
2×14 Společné hraní28. 8. 2013 0.00 - 100 % 1 350 000 + 47 % 
2×15 Překvapení4. 9. 2013 0.00 - 100 % 1 270 000 - 6 % 
2×16 Emminy první Vánoce11. 12. 2013 0.00 - 100 % 1 110 000 - 13 % 
3. sezóna
3×01 Nahá pravda15. 1. 2014 0.00 - 100 % 1 100 000 - 1 % 
3×02 Hrátky se lží22. 1. 2014 0.50 - 100 % 1 100 000 0 % 
3×03 Interview29. 1. 2014 0.60 + 20 % 1 290 000 + 17 % 
3×04 Katastrofa5. 2. 2014 0.47 - 22 % 602 000 - 53 % 
3×05 Plážový život12. 2. 2014 0.50 + 6 % 980 000 + 63 % 
3×06 Romance po telefonu26. 2. 2014 0.40 - 20 % 840 000 - 14 % 
3×07 Sázka5. 3. 2014 0.40 0 % 860 000 + 2 % 
3×08 Rytíř v lesklé zbroji12. 3. 2014 0.40 0 % 790 000 - 8 % 
3×09 Britský akcent19. 3. 2014 0.35 - 12 % 730 000 - 8 % 
3×10 Zapomenutá láska26. 3. 2014 0.50 + 43 % 900 000 + 23 % 
3×11 Dohazovačka2. 4. 2014 0.40 - 20 % 870 000 - 3 % 
3×12 Klauni na scénu9. 4. 2014 0.40 0 % 920 000 + 6 % 
3×13 Nešťastná láska16. 4. 2014 0.40 0 % 886 000 - 4 % 
3×14 Vytoužený ples23. 4. 2014 0.40 0 % 790 000 - 11 % 
3×15 Biologický otec30. 4. 2014 0.50 + 25 % 910 000 + 15 % 
3×16 Zvědavá Georgie7. 5. 2014 0.30 - 40 % 710 000 - 22 % 
3×17 Svůdný tanec14. 5. 2014 0.30 0 % 750 000 + 6 % 
3×18 První krůčky28. 5. 2014 0.50 + 67 % 920 000 + 23 % 
3×19 Fotbálek za všechny prachy4. 6. 2014 0.40 - 20 % 790 000 - 14 % 
3×20 Vlak do stanice láska11. 6. 2014 0.30 - 25 % 700 000 - 11 % 
3×21 Není cesty zpátky18. 6. 2014 0.40 + 33 % 810 000 + 16 % 
4. sezóna
4×01 Halloween22. 10. 2014 0.40 0 % 890 000 + 10 % 
4×02 Zázračná Emma10. 12. 2014 0.40 0 % 780 000 - 12 % 
4×03 Milostné psaníčko14. 1. 2015 0.50 + 25 % 960 000 + 23 % 
4×04 Vidím šílené lidi21. 1. 2015 0.40 - 20 % 750 000 - 22 % 
4×05 Loupež na kameru28. 1. 2015 0.39 - 2 % 800 000 + 7 % 
4×06 Mrtvá Bonnie4. 2. 2015 0.29 - 26 % 610 000 - 24 % 
4×07 Rande naslepo11. 2. 2015 0.35 + 21 % 650 000 + 7 % 
4×08 Domeček z karet18. 2. 2015 0.37 + 6 % 730 000 + 12 % 
4×09 Důstojnice a něžný Ben25. 2. 2015 0.43 + 16 % 780 000 + 7 % 
4×10 Dvojnarozeniny4. 3. 2015 0.37 - 14 % 800 000 + 3 % 
4×11 Boj o provizi11. 3. 2015 0.36 - 3 % 660 000 - 17 % 
4×12 Osudová přitažlivost18. 3. 2015 0.34 - 6 % 716 000 + 8 % 
4×13 Hra o byt3. 6. 2015 0.33 - 3 % 776 000 + 8 % 
4×14 Chce to vesnického blba10. 6. 2015 0.40 + 21 % 743 000 - 4 % 
4×15 Jednorázovka17. 6. 2015 0.30 - 25 % 635 000 - 15 % 
4×16 Boj o bar24. 6. 2015 0.34 + 13 % 807 000 + 27 % 
4×17 Válka Wheelerových1. 7. 2015 0.37 + 9 % 842 000 + 4 % 
4×18 Kdo se postará o Emmu8. 7. 2015 0.36 - 3 % 763 000 - 9 % 
4×19 Příliš malý diamant15. 7. 2015 0.34 - 6 % 713 000 - 7 % 
4×20 Svatební šaty22. 7. 2015 0.26 - 24 % 620 000 - 13 % 
4×21 Viva Las Vegas29. 7. 2015 0.43 + 65 % 923 000 + 49 % 
4×22 Svatba v ohrožení5. 8. 2015 0.36 - 16 % 909 000 - 2 % 
5. sezóna
5×01 Láska a kočár3. 2. 2016 0.28 - 22 % 620 000 - 32 % 
5×02 Znovuobjevení Wheelera10. 2. 2016 0.24 - 14 % 475 000 - 23 % 
5×03 Benova odplata17. 2. 2016 0.27 + 13 % 606 000 + 28 % 
5×04 Tady končí Tuck24. 2. 2016 0.26 - 4 % 591 000 - 2 % 
5×05 Seznamovací hra2. 3. 2016 0.21 - 19 % 472 000 - 20 % 
5×06 Ben nikdy nežárlí9. 3. 2016 0.26 + 24 % 573 000 + 21 % 
5×07 Máma je zpět16. 3. 2016 0.24 - 8 % 530 000 - 8 % 
5×08 Spolubydlení23. 3. 2016 0.21 - 12 % 436 000 - 18 % 
5×09 Hloupý Amor30. 3. 2016 0.22 + 5 % 457 000 + 5 % 
5×10 Návrat domů a odchod6. 4. 2016 0.28 + 27 % 592 000 + 30 % 
5×11 Zkouška lháře1. 6. 2016 0.25 - 11 % 573 000 - 3 % 
5×12 Benovo sémě8. 6. 2016 0.27 + 8 % 558 000 - 3 % 
5×13 Středoškolská diplomacie15. 6. 2016 0.37 + 37 % 797 000 + 43 % 
5×14 Ne tak skvělá babička22. 6. 2016 0.28 - 24 % 610 000 - 23 % 
5×16 Dvojité rande6. 7. 2016 0.26 - 7 % 561 000 - 8 % 
5×17 Místo lásky13. 7. 2016 0.26 0 % 580 000 + 3 % 
5×18 Tvrzení proti tvrzení20. 7. 2016 0.25 - 4 % 540 000 - 7 % 
5×19 Problém s kondomy27. 7. 2016 0.21 - 16 % 476 000 - 12 % 
6. sezóna
6×03 Benova jízda na jednorožci27. 3. 2017 0.00 - 100 % 500 000 000 + 104942 % 
6×07 Novopečený otec24. 4. 2017 0.00 - 100 % 330 000 000 - 34 % 

Údaje se týkají prvního vysílání v USA.