plakát seriálu

Van Helsing

(Van Helsing)

Sledovanost
Epizoda Premiéra Rating
18-49
Vývoj Sledovanost Vývoj
1. sezóna
1×01 Pomoz mi31. 7. 2016 0.35 — 1 240 000 — 
1×02 Vidím tě23. 9. 2016 0.22 - 37 % 830 000 - 33 % 
1×03 Zůstaň uvnitř30. 9. 2016 0.17 - 23 % 660 000 - 20 % 
1×04 Návrat7. 10. 2016 0.15 - 12 % 620 000 - 6 % 
1×06 Na ničem nezáleží21. 10. 2016 0.16 + 7 % 640 000 + 3 % 
1×08 Drobnosti4. 11. 2016 0.00 - 100 % 610 000 - 5 % 
1×09 Výpomoc11. 11. 2016 0.00 - 100 % 680 000 + 11 % 
1×10 Drž se dál18. 11. 2016 0.14 - 100 % 600 000 - 12 % 
1×11 Naposledy25. 11. 2016 0.15 + 7 % 649 000 + 8 % 
1×12 Příchází2. 12. 2016 0.12 - 20 % 500 000 - 23 % 
1×13 Začíná to9. 12. 2016 0.12 0 % 560 000 + 12 % 
2. sezóna
2×01 Zase nanovo5. 10. 2017 0.15 + 25 % 460 000 - 18 % 
2×02 Vykoupení12. 10. 2017 0.13 - 13 % 450 000 - 2 % 
2×03 Láska bolí19. 10. 2017 0.13 0 % 490 000 + 9 % 
2×04 Domov26. 10. 2017 0.11 - 15 % 460 000 - 6 % 
2×05 Zachraň se2. 11. 2017 0.12 + 9 % 370 000 - 20 % 
2×06 Pravda vítězí9. 11. 2017 0.10 - 17 % 300 000 - 19 % 
2×07 Všechno je jinak16. 11. 2017 0.12 + 20 % 350 000 + 17 % 
2×08 Velká máma30. 11. 2017 0.10 - 17 % 340 000 - 3 % 
2×09 Budíček7. 12. 2017 0.14 + 40 % 490 000 + 44 % 
2×10 Pár bází14. 12. 2017 0.08 - 43 % 360 000 - 27 % 
2×11 Nic než pravdu21. 12. 2017 0.16 + 100 % 490 000 + 36 % 
2×12 Crooked Falls28. 12. 2017 0.16 0 % 550 000 + 12 % 
2×13 Temné dny4. 1. 2018 0.14 - 12 % 480 000 - 13 % 
3. sezóna
3×01 Čerstvé úponky5. 10. 2018 0.11 - 21 % 390 000 - 19 % 
3×02 Velká neznámá12. 10. 2018 0.13 + 18 % 476 000 + 22 % 
3×03 Naživu19. 10. 2018 0.09 - 31 % 390 000 - 18 % 
3×04 Rezavá klec26. 10. 2018 0.10 + 11 % 420 000 + 8 % 
3×05 Pěkná oprátka2. 11. 2018 0.10 0 % 460 000 + 10 % 
3×06 Sebevražedná9. 11. 2018 0.08 - 20 % 420 000 - 9 % 
3×07 Pronásledovaný16. 11. 2018 0.12 + 50 % 360 000 - 14 % 
3×08 Pokřivené kroky23. 11. 2018 0.08 - 33 % 350 000 - 3 % 
3×09 Hlasitá láska30. 11. 2018 0.07 - 12 % 320 000 - 9 % 
3×10 Svět tam venku7. 12. 2018 0.12 + 71 % 380 000 + 19 % 
3×11 Byl jsem pryč14. 12. 2018 0.06 - 50 % 340 000 - 11 % 
3×12 Ježíšovská póza21. 12. 2018 0.06 0 % 320 000 - 6 % 
3×13 Rituál narození28. 12. 2018 0.08 + 33 % 380 000 + 19 % 
4. sezóna
4×01 Dark Destiny27. 9. 2019 0.07 - 12 % 357 000 - 6 % 
4×02 Dark Ties4. 10. 2019 0.11 + 57 % 302 000 - 15 % 
4×03 Love Less11. 10. 2019 0.08 - 27 % 264 000 - 13 % 
4×04 Broken Promises18. 10. 2019 0.08 0 % 295 000 + 12 % 
4×05 Liberty or Death25. 10. 2019 0.10 + 25 % 339 000 + 15 % 
4×06 Miles and Miles1. 11. 2019 0.10 0 % 349 000 + 3 % 
4×07 Metamorphosis8. 11. 2019 0.11 + 10 % 327 000 000 + 93596 % 
4×08 The Prism15. 11. 2019 0.09 - 18 % 324 000 - 100 % 
4×09 No 'I' in Team22. 11. 2019 0.07 - 22 % 248 000 - 23 % 
4×10 Together Forever29. 11. 2019 0.05 - 29 % 227 000 - 8 % 
4×11 All Apologies6. 12. 2019 0.08 + 60 % 270 000 + 19 % 
4×12 Three Pages13. 12. 2019 0.05 - 37 % 211 000 - 22 % 
4×13 The Beholder20. 12. 2019 0.08 + 60 % 336 000 + 59 % 
5. sezóna
5×01 Past Tense16. 4. 2021 0.06 - 25 % 300 000 - 11 % 
5×02 Old Friends23. 4. 2021 0.04 - 33 % 200 000 - 33 % 
5×03 Lumina Intunecata30. 4. 2021 0.04 0 % 230 000 + 15 % 
5×04 State of the Union7. 5. 2021 0.08 + 100 % 270 000 + 17 % 
5×05 Sisterhunt14. 5. 2021 0.04 - 50 % 170 000 - 37 % 
5×06 Carpe Noctis21. 5. 2021 0.03 - 25 % 260 000 + 53 % 
5×07 Graveyard Smash28. 5. 2021 0.03 0 % 230 000 - 12 % 
5×08 Deep Trouble4. 6. 2021 0.04 + 33 % 230 000 0 % 
5×09 The Doorway11. 6. 2021 0.02 - 50 % 140 000 - 39 % 
5×10 E Pluribus Unum18. 6. 2021 0.05 + 150 % 260 000 + 86 % 
5×11 Undercover Mother18. 6. 2021 0.04 - 20 % 190 000 - 27 % 
5×12 The Voices18. 6. 2021 0.05 + 25 % 230 000 + 21 % 
5×13 Novissima Solis25. 6. 2021 0.02 - 60 % 150 000 - 35 % 

Údaje se týkají prvního vysílání v USA.