SARS: Cable edition

Týden: 1.7. – 7.7.2016
Premiéry (vs. loňský start):
Killjoys (Syfy): –20 %
Dark Matter (Syfy): 0 %
Tyrant (FX): –10 %
Finále:
Royal Pains (USA): +15 %
Cleverman (Sundance): +25 %
Skokan a žabař (kromě výše zmíněných):
Feed the Beast (AMC): +63 %
Sex&Drugs&Rock&Roll (FX): –41 %
Stanice | Seriál | Minulý týden | Tento týden | Rozdíl |
---|---|---|---|---|
AMC | Hell on Wheels | 0.19 / 1,51 | 0.19 / 1,43 | 0 % |
AMC | Preacher | 0.49 / 1,43 | 0.51 / 1,49 | + 4 % |
AMC | Feed the Beast | 0.08 / 0,30 | 0.13 / 0,37 | + 63 % |
Cinemax | Outcast | 0.06 / 0,25 | – | – |
CMT | Still the King | 0.09 / 0,36 | 0.11 / 0,37 | + 22 % |
Freeform | Guilt | 0.14 / 0,33 | – | – |
Freeform | The Fosters | 0.47 / 1,05 | – | – |
Freeform | Pretty Little Liars | 0.56 / 1,24 | 0.53 / 1,12 | – 5 % |
Freeform | Dead of Summer | 0.23 / 0,63 | 0.20 / 0,49 | – 13 % |
Freeform | Baby Daddy | 0.28 / 0,59 | 0.26 / 0,56 | – 7 % |
Freeform | Young & Hungry | 0.27 / 0,52 | 0.25 / 0,56 | – 7 % |
FX | Tyrant | – | 0.27 / 1,04 | – |
FX | Sex&Drugs&Rock&Roll | 0.22 / 0,53 | 0.13 / 0,33 | – 41 % |
HBO | Last Week Tonight | 0.68 / 1,53 | – | – |
IFC | Maron | 0.04 / 0,10 | 0.04 / 0,09 | 0 % |
Lifetime | Devious Maids | 0.31 / 0,96 | 0.29 / 0,94 | – 6 % |
Lifetime | UnREAL | 0.23 / 0,53 | 0.21 / 0,55 | – 9 % |
MTV | Scream | 0.20 / 0,45 | 0.22 / 0,45 | + 10 % |
OWN | Greenleaf | – | – | – |
Showtime | Ray Donovan | 0.28 / 1,11 | 0.33 / 1,15 | + 18 % |
Showtime | Roadies | 0.07 / 0,35 | 0.11 / 0,35 | + 57 % |
Starz | Outlander | 0.15 / 1,05 | – | – |
SundanceTV | Cleverman | 0.04 / 0,15 | 0.05 / 0,13 | + 25 % |
Syfy | Killjoys | – | 0.24 / 0,77 | – |
Syfy | Dark Matter | – | 0.20 / 0,83 | – |
Syfy | Hunters | 0.06 / 0,21 | – | – |
Syfy | 12 Monkeys | 0.14 / 0,40 | – | – |
TBS | Angie Tribeca | 0.25 / 0,57 | – | – |
TBS | Wrecked | 0.42 / 1,22 | 0.52 / 1,38 | + 24 % |
TNT | The Last Ship | 0.57 / 2,42 | 0.41 / 1,07 | – 28 % |
TNT | Murder in the First | 0.28 / 1,38 | 0.22 / 1,39 | – 21 % |
TNT | Rizzoli & Isles | 0.62 / 4,36 | – | – |
TNT | Major Crimes | 0.52 / 3,99 | – | – |
TNT | Animal Kingdom | 0.42 / 1,18 | 0.50 / 1,39 | + 19 % |
TV Land | The Jim Gaffigan Show | 0.10 / 0,45 | 0.12 / 0,47 | + 20 % |
USA | Royal Pains | 0.27 / 1,34 | 0.31 / 1,80 | + 15 % |
USA | Queen of the South | 0.48 / 1,35 | 0.38 / 1,26 | – 21 % |
SARS neboli Sledovanost a ratingy seriálů je pravidelná rubrika na SerialZone, mapující sledovanost seriálů v amerických televizích. Jste nováčkem a nevíte, co přesně rating a další zmiňované pojmy znamenají? Náš průvodce sledovaností vám pomůže:
- Rating a sledovanost: Jak to funguje 1 – TV stanice, Nielsen
- Rating a sledovanost: Jak to funguje 2 – Základní pojmy
- Rating a sledovanost: Jak to funguje 3 – Dny v týdnu
- Rating a sledovanost: Jak to funguje 4 – Velká pětka
- Rating a sledovanost: Jak to funguje 5 – Kabelovky
- Rating a sledovanost: Jak to funguje 6 – Syndikace
- Starší vydání SARS
Další díly seriálu
SARS: Cable edition (5. 10. 2014)
SARS: Cable edition II (12. 10. 2014)
SARS: Cable edition III (19. 10. 2014)
... odkryj další díly seriálu
SARS: Cable edition IV (26. 10. 2014)
SARS: Cable edition V (2. 11. 2014)
SARS: Cable edition VI (9. 11. 2014)
SARS: Cable edition VII (16. 11. 2014)
SARS: Cable edition VIII (23. 11. 2014)
SARS: Cable edition IX (30. 11. 2014)
SARS: Cable edition X (7. 12. 2014)
SARS: Cable edition XI (14. 12. 2014)
SARS: Cable edition XII (21. 12. 2014)
SARS: Cable edition XIII (28. 12. 2014)
SARS: Cable edition XIV (4. 1. 2015)
SARS: Cable edition XV & XVI (18. 1. 2015)
SARS: Cable edition XVII (25. 1. 2015)
SARS: Cable edition XVIII (1. 2. 2015)
SARS: Cable edition XIX (8. 2. 2015)
SARS: Cable edition XX (15. 2. 2015)
SARS: Cable edition XXI (22. 2. 2015)
SARS: Cable edition XXII (1. 3. 2015)
SARS: Cable edition XXIII (8. 3. 2015)
SARS: Cable edition XXIV (15. 3. 2015)
SARS: Cable edition XXV (22. 3. 2015)
SARS: Cable edition XXVI (29. 3. 2015)
SARS: Cable edition XXVII (5. 4. 2015)
SARS: Cable edition XXVIII (12. 4. 2015)
SARS: Cable edition XXIX (19. 4. 2015)
SARS: Cable edition XXX (26. 4. 2015)
SARS: Cable edition XXXI (3. 5. 2015)
SARS: Cable edition XXXII (10. 5. 2015)
SARS: Cable edition XXXIII (17. 5. 2015)
SARS: Cable edition XXXIV (24. 5. 2015)
SARS: Cable edition XXXV (31. 5. 2015)
SARS: Cable edition (7. 6. 2015)
SARS: Cable edition (14. 6. 2015)
SARS: Cable edition (21. 6. 2015)
SARS: Cable edition (28. 6. 2015)
SARS: Cable edition (5. 7. 2015)
SARS: Cable edition (14. 7. 2015)
SARS: Cable edition (19. 7. 2015)
SARS: Cable edition (26. 7. 2015)
SARS: Cable edition (2. 8. 2015)
SARS: Cable edition (9. 8. 2015)
SARS: Cable edition (16. 8. 2015)
SARS: Cable edition (23. 8. 2015)
SARS: Cable edition (30. 8. 2015)
SARS: Cable edition (6. 9. 2015)
SARS: Cable edition (13. 9. 2015)
SARS: Cable edition (20. 9. 2015)
SARS: Cable edition (27. 9. 2015)
SARS: Cable edition (4. 10. 2015)
SARS: Cable edition (11. 10. 2015)
SARS: Cable edition (18. 10. 2015)
SARS: Cable edition (25. 10. 2015)
SARS: Cable edition (1. 11. 2015)
SARS: Cable edition (8. 11. 2015)
SARS: Cable edition (15. 11. 2015)
SARS: Cable edition (22. 11. 2015)
SARS: Cable edition (29. 11. 2015)
SARS: Cable edition (6. 12. 2015)
SARS: Cable edition (13. 12. 2015)
SARS: Cable edition (20. 12. 2015)
SARS: Cable edition (27. 12. 2015)
SARS: Cable edition (3. 1. 2016)
SARS: Cable edition (10. 1. 2016)
SARS: Cable edition (17. 1. 2016)
SARS: Cable edition (24. 1. 2016)
SARS: Cable edition (31. 1. 2016)
SARS: Cable edition (7. 2. 2016)
SARS: Cable edition (14. 2. 2016)
SARS: Cable edition (21. 2. 2016)
SARS: Cable edition (28. 2. 2016)
SARS: Cable edition (6. 3. 2016)
SARS: Cable edition (13. 3. 2016)
SARS: Cable edition (20. 3. 2016)
SARS: Cable edition (29. 3. 2016)
SARS: Cable edition (3. 4. 2016)
SARS: Cable edition (10. 4. 2016)
SARS: Cable edition (17. 4. 2016)
SARS: Cable edition (24. 4. 2016)
SARS: Cable edition (1. 5. 2016)
SARS: Cable edition (8. 5. 2016)
SARS: Cable edition (15. 5. 2016)
SARS: Cable edition (22. 5. 2016)
SARS: Cable edition (29. 5. 2016)
SARS: Cable edition (5. 6. 2016)
SARS: Cable edition (12. 6. 2016)
SARS: Cable edition (19. 6. 2016)
SARS: Cable edition (26. 6. 2016)
SARS: Cable edition (3. 7. 2016)
SARS: Cable edition (právě čteš)
SARS: Cable edition (17. 7. 2016)
SARS: Cable edition (25. 7. 2016)
SARS: Cable edition (31. 7. 2016)
SARS: Cable edition (7. 8. 2016)
SARS: Cable edition (14. 8. 2016)
SARS: Cable edition (21. 8. 2016)
SARS: Cable edition (28. 8. 2016)
SARS: Cable edition (4. 9. 2016)
SARS: Cable edition (11. 9. 2016)
SARS: Cable edition (18. 9. 2016)
SARS: Cable edition (25. 9. 2016)
SARS: Cable edition (2. 10. 2016)
SARS: Cable edition (10. 10. 2016)
SARS: Cable edition (16. 10. 2016)
SARS: Cable edition (23. 10. 2016)
SARS: Cable edition (30. 10. 2016)
SARS: Cable edition (6. 11. 2016)
SARS: Cable edition (13. 11. 2016)
SARS: Cable edition (20. 11. 2016)
SARS: Cable edition (30. 11. 2016)
SARS: Cable edition (4. 12. 2016)
SARS: Cable edition (18. 12. 2016)
SARS: Cable edition (25. 12. 2016)
SARS: Cable edition (9. 1. 2017)
SARS: Cable edition (15. 1. 2017)
SARS: Cable edition (23. 1. 2017)
SARS: Cable edition (29. 1. 2017)
SARS: Cable edition (5. 2. 2017)
SARS: Cable edition (19. 2. 2017)
SARS: Cable edition (26. 2. 2017)
SARS: Cable edition (6. 3. 2017)
SARS: Cable edition (12. 3. 2017)
SARS: Cable edition (19. 3. 2017)
SARS: Cable edition (26. 3. 2017)
SARS: Cable edition (2. 4. 2017)
SARS: Cable edition (10. 4. 2017)
SARS: Cable edition (16. 4. 2017)
SARS: Cable edition (23. 4. 2017)
SARS: Cable edition (30. 4. 2017)
SARS: Cable edition (7. 5. 2017)
SARS: Cable edition (14. 5. 2017)
SARS: Cable edition (22. 5. 2017)
SARS: Cable edition (29. 5. 2017)
SARS: Cable edition (19. 6. 2017)
SARS: Cable edition (20. 6. 2017)
SARS: Cable edition (21. 6. 2017)
SARS: Cable edition (25. 6. 2017)
SARS: Cable edition (24. 8. 2017)
SARS: Cable edition (25. 8. 2017)
SARS: Cable edition (26. 8. 2017)
SARS: Cable edition (27. 8. 2017)
SARS: Cable edition (28. 8. 2017)
SARS: Cable edition (29. 8. 2017)
SARS: Cable edition (30. 8. 2017)
SARS: Cable edition (31. 8. 2017)
SARS: Cable edition (2. 9. 2017)
SARS: Cable edition (4. 9. 2017)
SARS: Cable edition (11. 9. 2017)
SARS: Cable edition (25. 9. 2017)
SARS: Cable edition (25. 9. 2017)
SARS: Cable edition (1. 10. 2017)
SARS: Cable edition (7. 10. 2017)
SARS: Cable edition (15. 10. 2017)
SARS: Cable edition (22. 10. 2017)
SARS: Cable edition (29. 10. 2017)
SARS: Cable edition (5. 11. 2017)
SARS: Cable edition (12. 11. 2017)
SARS: Cable edition (19. 11. 2017)
SARS: Cable edition (26. 11. 2017)
SARS: Cable edition (3. 12. 2017)
SARS: Cable edition (10. 12. 2017)
SARS: Cable edition (17. 12. 2017)
SARS: Cable edition (25. 12. 2017)
SARS: Cable edition (7. 1. 2018)
SARS: Cable edition (14. 1. 2018)
SARS: Cable edition (21. 1. 2018)
SARS: Cable edition (28. 1. 2018)
SARS: Cable edition (4. 2. 2018)
SARS: Cable edition (11. 2. 2018)
SARS: Cable edition (18. 2. 2018)
SARS: Cable edition (25. 2. 2018)
SARS: Cable edition (6. 3. 2018)
SARS: Cable edition (11. 3. 2018)
SARS: Cable edition (25. 3. 2018)
SARS: Cable edition (1. 4. 2018)
SARS: Cable edition (15. 4. 2018)
SARS: Cable edition (24. 4. 2018)
SARS: Cable edition (29. 4. 2018)
SARS: Cable edition (21. 5. 2018)
SARS: Cable edition (21. 5. 2018)
SARS: Cable edition (28. 5. 2018)
SARS: Cable edition (4. 6. 2018)