plakát seriálu

Borgiové

(The Borgias)

Sledovanost
Epizoda Premiéra Rating
18-49
Vývoj Sledovanost Vývoj
1. sezóna
1×01 Otrávený kalich3. 4. 2011 0.30 — 1 060 000 — 
1×02 Zabiják3. 4. 2011 0.30 0 % 1 060 000 0 % 
1×03 Maur10. 4. 2011 0.10 - 67 % 683 000 - 36 % 
1×04 Lucrezia se vdává17. 4. 2011 0.10 0 % 708 000 + 4 % 
1×05 Zamilovaní Borgiové24. 4. 2011 0.20 + 100 % 778 000 + 10 % 
1×06 Francouzský král1. 5. 2011 0.30 + 50 % 824 000 + 6 % 
1×07 Smrt na sinavém koni8. 5. 2011 0.30 0 % 855 000 + 4 % 
1×08 Umění války15. 5. 2011 0.20 - 33 % 764 000 - 11 % 
1×09 Nikdo22. 5. 2011 0.20 0 % 810 000 + 6 % 
2. sezóna
2×01 Býk Borgiů8. 4. 2012 0.10 - 50 % 605 000 - 25 % 
2×02 Paolo15. 4. 2012 0.10 0 % 534 000 - 12 % 
2×03 Kouzelný klam22. 4. 2012 0.10 0 % 509 000 - 5 % 
2×04 Toulaví psi29. 4. 2012 0.10 0 % 579 000 + 14 % 
2×05 Volba6. 5. 2012 0.10 0 % 567 000 - 2 % 
2×06 Popeleční středa13. 5. 2012 0.20 + 100 % 687 000 + 21 % 
2×07 Obléhání Forli20. 5. 2012 0.10 - 50 % 554 000 - 19 % 
2×08 Pravda a lži3. 6. 2012 0.10 0 % 567 000 + 2 % 
2×09 Svět zázraků10. 6. 2012 0.10 0 % 621 000 + 10 % 
2×10 Zpověď17. 6. 2012 0.10 0 % 517 000 - 17 % 
3. sezóna
3×01 Tvář smrti14. 4. 2013 0.10 0 % 582 000 + 13 % 
3×02 Očista21. 4. 2013 0.10 0 % 474 000 - 19 % 
3×03 Sourozenci28. 4. 2013 0.10 0 % 569 000 + 20 % 
3×04 Ořechový bál5. 5. 2013 0.20 + 100 % 674 000 + 18 % 
3×05 Vlk a beránek12. 5. 2013 0.20 0 % 749 000 + 11 % 
3×06 Relikvie19. 5. 2013 0.20 0 % 663 000 - 11 % 
3×07 Lucreziin Gambit26. 5. 2013 0.10 - 50 % 421 000 - 37 % 
3×08 Krvavé slzy2. 6. 2013 0.20 + 100 % 804 000 + 91 % 
3×09 Výbušný plán9. 6. 2013 0.10 - 50 % 611 000 - 24 % 
3×10 Vladař16. 6. 2013 0.10 0 % 528 000 - 14 % 

Údaje se týkají prvního vysílání v USA.