MENU K SERIÁLU
Sledovanost
| Epizoda | Premiéra | Rating 18-49 |
Vývoj | Sledovanost | Vývoj |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. sezóna | |||||
| 1×01 Město hrdinů | 7. 10. 2014 | 1.90 | — | 4 790 000 | — |
| 1×02 Nejrychlejší na světě | 14. 10. 2014 | 1.70 | - 11 % | 4 270 000 | - 11 % |
| 1×03 Něčemu neutečeš | 21. 10. 2014 | 1.50 | - 12 % | 3 590 000 | - 16 % |
| 1×04 Samotář | 28. 10. 2014 | 1.40 | - 7 % | 3 530 000 | - 2 % |
| 1×05 Živá bomba | 11. 11. 2014 | 1.40 | 0 % | 3 460 000 | - 2 % |
| 1×06 Zrodil se Flash | 18. 11. 2014 | 1.40 | 0 % | 3 730 000 | + 8 % |
| 1×07 Bez energie | 25. 11. 2014 | 1.40 | 0 % | 3 470 000 | - 7 % |
| 1×08 Flash versus Arrow | 2. 12. 2014 | 1.60 | + 14 % | 4 340 000 | + 25 % |
| 1×09 Muž ve žlutém kostýmu | 9. 12. 2014 | 1.50 | - 6 % | 4 660 000 | + 7 % |
| 1×10 Pomsta lotrů | 20. 1. 2015 | 1.40 | - 7 % | 3 870 000 | - 17 % |
| 1×11 Zvuk a vztek | 27. 1. 2015 | 1.30 | - 7 % | 4 080 000 | + 5 % |
| 1×12 Jsem do tebe blázen | 3. 2. 2015 | 1.30 | 0 % | 3 600 000 | - 12 % |
| 1×13 Atomový muž | 10. 2. 2015 | 1.50 | + 15 % | 3 660 000 | + 2 % |
| 1×14 Rozdělení | 17. 2. 2015 | 0.00 | - 100 % | 4 010 000 | + 10 % |
| 1×15 Není čas | 17. 3. 2015 | 1.30 | – | 3 690 000 | - 8 % |
| 1×16 Čas lotrů | 24. 3. 2015 | 1.20 | - 8 % | 3 330 000 | - 10 % |
| 1×17 Tricksteři | 31. 3. 2015 | 1.30 | + 8 % | 3 670 000 | + 10 % |
| 1×18 Hvězdný tým | 14. 4. 2015 | 1.40 | + 8 % | 3 670 000 | 0 % |
| 1×19 Kdo je Harrison Wells? | 21. 4. 2015 | 1.30 | - 7 % | 3 750 000 | + 2 % |
| 1×20 Past | 28. 4. 2015 | 1.50 | + 15 % | 3 930 000 | + 5 % |
| 1×21 Grodd žije | 5. 5. 2015 | 1.40 | - 7 % | 3 620 000 | - 8 % |
| 1×22 Přeprava lotrů | 12. 5. 2015 | 1.50 | + 7 % | 3 650 000 | + 1 % |
| 1×23 Dostatečná rychlost | 19. 5. 2015 | 1.50 | 0 % | 3 870 000 | + 6 % |
| 2. sezóna | |||||
| 2×01 Zachránce Central City | 6. 10. 2015 | 1.40 | - 7 % | 3 580 000 | - 7 % |
| 2×02 Flash dvou světů | 13. 10. 2015 | 1.40 | 0 % | 3 490 000 | - 3 % |
| 2×03 Rodina lotrů | 20. 10. 2015 | 1.40 | 0 % | 3 470 000 | - 1 % |
| 2×04 Firestormův vztek | 27. 10. 2015 | 1.40 | 0 % | 3 430 000 | - 1 % |
| 2×05 Světlo a temnota | 3. 11. 2015 | 1.50 | + 7 % | 3 870 000 | + 13 % |
| 2×06 Zoom přichází | 10. 11. 2015 | 1.50 | 0 % | 3 630 000 | - 6 % |
| 2×07 Gorilové boje | 17. 11. 2015 | 1.40 | - 7 % | 3 460 000 | - 5 % |
| 2×08 Legendy současnosti | 1. 12. 2015 | 1.40 | 0 % | 3 940 000 | + 14 % |
| 2×09 Boj s větrnými mlýny | 8. 12. 2015 | 1.30 | - 7 % | 3 550 000 | - 10 % |
| 2×10 Zloděj energie | 19. 1. 2016 | 1.30 | 0 % | 3 410 000 | - 4 % |
| 2×11 Reverse Flash se vrací | 26. 1. 2016 | 1.40 | + 8 % | 3 710 000 | + 9 % |
| 2×12 Vysoká rychlost | 2. 2. 2016 | 1.40 | 0 % | 3 660 000 | - 1 % |
| 2×13 Vítejte na Zemi Dva | 9. 2. 2016 | 1.60 | + 14 % | 3 960 000 | + 8 % |
| 2×14 Útěk ze Země Dva | 16. 2. 2016 | 1.50 | - 6 % | 3 900 000 | - 2 % |
| 2×15 King Shark | 23. 2. 2016 | 1.40 | - 7 % | 3 800 000 | - 3 % |
| 2×16 Trajectory | 22. 3. 2016 | 1.10 | - 21 % | 3 000 000 | - 21 % |
| 2×17 Flashback | 29. 3. 2016 | 1.30 | + 18 % | 3 390 000 | + 13 % |
| 2×18 Proti Zoomovi | 19. 4. 2016 | 1.10 | - 15 % | 3 030 000 | - 11 % |
| 2×19 Návrat k normálu | 26. 4. 2016 | 1.30 | + 18 % | 3 390 000 | + 12 % |
| 2×20 Bod zlomu | 3. 5. 2016 | 1.30 | 0 % | 3 340 000 | - 1 % |
| 2×21 Dinosaurus na útěku | 10. 5. 2016 | 1.30 | 0 % | 3 520 000 | + 5 % |
| 2×22 Nepřemožitelný | 17. 5. 2016 | 1.30 | 0 % | 3 370 000 | - 4 % |
| 2×23 Životní závod | 24. 5. 2016 | 1.30 | 0 % | 3 350 000 | - 1 % |
| 3. sezóna | |||||
| 3×01 Flashpoint | 4. 10. 2016 | 1.30 | 0 % | 3 170 000 | - 5 % |
| 3×02 Paradox | 11. 10. 2016 | 1.10 | - 15 % | 2 800 000 | - 12 % |
| 3×03 Magenta | 18. 10. 2016 | 1.00 | - 9 % | 2 670 000 | - 5 % |
| 3×04 The New Rogues | 25. 10. 2016 | 1.00 | 0 % | 2 800 000 | + 5 % |
| 3×05 Monster | 1. 11. 2016 | 1.00 | 0 % | 2 770 000 | - 1 % |
| 3×06 Shade | 15. 11. 2016 | 1.20 | + 20 % | 3 010 000 | + 9 % |
| 3×07 Killer Frost | 22. 11. 2016 | 1.10 | - 8 % | 2 950 000 | - 2 % |
| 3×08 Invasion!: Part 1 | 29. 11. 2016 | 1.50 | + 36 % | 4 150 000 | + 41 % |
| 3×09 The Present | 6. 12. 2016 | 1.20 | - 20 % | 3 100 000 | - 25 % |
| 3×10 Borrowing Problems from the Future | 24. 1. 2017 | 0.90 | - 25 % | 2 680 000 | - 14 % |
| 3×11 Dead or Alive | 31. 1. 2017 | 1.10 | + 22 % | 3 060 000 | + 14 % |
| 3×12 Untouchable | 7. 2. 2017 | 1.10 | 0 % | 2 910 000 | - 5 % |
| 3×13 Attack on Gorilla City | 21. 2. 2017 | 1.00 | - 9 % | 2 780 000 | - 4 % |
| 3×14 Attack on Central City | 28. 2. 2017 | 1.10 | + 10 % | 2 870 000 | + 3 % |
| 3×15 The Wrath of Savitar | 7. 3. 2017 | 0.90 | - 18 % | 2 520 000 | - 12 % |
| 3×16 Into the Speed Force | 14. 3. 2017 | 0.90 | 0 % | 2 390 000 | - 5 % |
| 3×17 Duet | 21. 3. 2017 | 1.00 | + 11 % | 2 710 000 | + 13 % |
| 3×18 Abra Kadabra | 28. 3. 2017 | 0.90 | - 10 % | 2 390 000 | - 12 % |
| 3×19 The Once and Future Flash | 25. 4. 2017 | 1.00 | + 11 % | 2 670 000 | + 12 % |
| 3×20 I Know Who You Are | 2. 5. 2017 | 1.00 | 0 % | 2 690 000 | + 1 % |
| 3×21 Cause and Effect | 9. 5. 2017 | 1.00 | 0 % | 2 710 000 | + 1 % |
| 3×22 Infantino Street | 16. 5. 2017 | 0.90 | - 10 % | 2 480 000 | - 8 % |
| 3×23 Finish Line | 23. 5. 2017 | 1.10 | + 22 % | 3 040 000 | + 23 % |
| 4. sezóna | |||||
| 4×01 The Flash Reborn | 10. 10. 2017 | 1.10 | 0 % | 2 840 000 | - 7 % |
| 4×02 Mixed Signals | 17. 10. 2017 | 0.90 | - 18 % | 2 540 000 | - 11 % |
| 4×03 Luck Be a Lady | 24. 10. 2017 | 1.00 | + 11 % | 2 620 000 | + 3 % |
| 4×04 Elongated Journey Into Night | 31. 10. 2017 | 0.70 | - 30 % | 1 990 000 | - 24 % |
| 4×05 Girls Night Out | 7. 11. 2017 | 0.90 | + 29 % | 2 380 000 | + 20 % |
| 4×06 When Harry Met Harry... | 14. 11. 2017 | 1.00 | + 11 % | 2 460 000 | + 3 % |
| 4×07 Therefore I Am | 21. 11. 2017 | 0.80 | - 20 % | 2 200 000 | - 11 % |
| 4×08 Crisis on Earth-X, Part 3 | 28. 11. 2017 | 1.00 | + 25 % | 2 820 000 | + 28 % |
| 4×09 Don't Run | 5. 12. 2017 | 0.80 | - 20 % | 2 220 000 | - 21 % |
| 4×10 The Trial of The Flash | 16. 1. 2018 | 0.80 | 0 % | 2 510 000 | + 13 % |
| 4×11 The Elongated Knight Rises | 23. 1. 2018 | 0.70 | - 12 % | 2 120 000 | - 16 % |
| 4×12 Honey, I Shrunk Team Flash | 30. 1. 2018 | 0.90 | + 29 % | 2 600 000 | + 23 % |
| 4×13 True Colors | 6. 2. 2018 | 0.80 | - 11 % | 2 280 000 | - 12 % |
| 4×14 Subject 9 | 27. 2. 2018 | 0.70 | - 12 % | 2 120 000 | - 7 % |
| 4×15 Enter Flashtime | 6. 3. 2018 | 0.70 | 0 % | 2 040 000 | - 4 % |
| 4×16 Run, Iris, Run | 13. 3. 2018 | 0.70 | 0 % | 2 080 000 | + 2 % |
| 4×17 Null and Annoyed | 10. 4. 2018 | 0.60 | - 14 % | 1 820 000 | - 12 % |
| 4×18 Lose Yourself | 17. 4. 2018 | 0.70 | + 17 % | 1 880 000 | + 3 % |
| 4×19 Fury Rogue | 24. 4. 2018 | 0.60 | - 14 % | 1 900 000 | + 1 % |
| 4×20 Therefore She Is | 1. 5. 2018 | 0.60 | 0 % | 1 700 000 | - 11 % |
| 4×21 Harry and the Harrisons | 8. 5. 2018 | 0.70 | + 17 % | 1 740 000 | + 2 % |
| 4×22 Think Fast | 15. 5. 2018 | 0.70 | 0 % | 1 930 000 | + 11 % |
| 4×23 We Are the Flash | 22. 5. 2018 | 0.80 | + 14 % | 2 160 000 | + 12 % |
| 5. sezóna | |||||
| 5×01 Nora | 9. 10. 2018 | 0.80 | 0 % | 2 080 000 | - 4 % |
| 5×02 Blocked | 16. 10. 2018 | 0.70 | - 12 % | 1 690 000 | - 19 % |
| 5×03 The Death of Vibe | 23. 10. 2018 | 0.70 | 0 % | 1 870 000 | + 11 % |
| 5×04 News Flash | 30. 10. 2018 | 0.70 | 0 % | 1 750 000 | - 6 % |
| 5×05 All Doll'd Up | 13. 11. 2018 | 0.60 | - 14 % | 1 730 000 | - 1 % |
| 5×06 The Icicle Cometh | 20. 11. 2018 | 0.60 | 0 % | 1 600 000 | - 8 % |
| 5×07 O Come, All Ye Thankful | 27. 11. 2018 | 0.60 | 0 % | 1 790 000 | + 12 % |
| 5×08 What's Past Is Prologue | 4. 12. 2018 | 0.69 | + 15 % | 1 778 000 | - 1 % |
| 5×09 Elseworlds, Part 1 | 9. 12. 2018 | 0.67 | - 3 % | 1 834 000 | + 3 % |
| 5×10 The Flash & the Furious | 15. 1. 2019 | 0.58 | - 13 % | 1 635 000 | - 11 % |
| 5×11 Seeing Red | 22. 1. 2019 | 0.67 | + 16 % | 1 883 000 | + 15 % |
| 5×12 Memorabilia | 29. 1. 2019 | 0.67 | 0 % | 2 039 000 | + 8 % |
| 5×13 Goldfaced | 5. 2. 2019 | 0.68 | + 1 % | 1 893 000 | - 7 % |
| 5×14 Cause and XS | 12. 2. 2019 | 0.61 | - 10 % | 1 709 000 | - 10 % |
| 5×15 King Shark vs. Gorilla Grodd | 5. 3. 2019 | 0.60 | - 2 % | 1 671 000 | - 2 % |
| 5×16 Failure Is an Orphan | 12. 3. 2019 | 0.54 | - 10 % | 1 551 000 | - 7 % |
| 5×17 Time Bomb | 19. 3. 2019 | 0.53 | - 2 % | 1 641 000 | + 6 % |
| 5×18 Godspeed | 16. 4. 2019 | 0.46 | - 13 % | 1 309 000 | - 20 % |
| 5×19 Snow Pack | 23. 4. 2019 | 0.55 | + 20 % | 1 627 000 | + 24 % |
| 5×20 Gone Rogue | 30. 4. 2019 | 0.48 | - 13 % | 1 367 000 | - 16 % |
| 5×21 The Girl with the Red Lightning | 7. 5. 2019 | 0.49 | + 2 % | 1 450 000 | + 6 % |
| 5×22 Legacy | 14. 5. 2019 | 0.56 | + 14 % | 1 533 000 | + 6 % |
| 6. sezóna | |||||
| 6×01 Into the Void | 8. 10. 2019 | 0.60 | + 7 % | 1 622 000 | + 6 % |
| 6×02 A Flash of the Lightning | 15. 10. 2019 | 0.50 | - 17 % | 1 273 000 | - 22 % |
| 6×03 Dead Man Running | 22. 10. 2019 | 0.51 | + 2 % | 1 380 000 | + 8 % |
| 6×04 There Will Be Blood | 29. 10. 2019 | 0.52 | + 2 % | 1 479 000 | + 7 % |
| 6×05 Kiss Kiss Breach Breach | 5. 11. 2019 | 0.42 | - 19 % | 1 186 000 | - 20 % |
| 6×06 License to Elongate | 19. 11. 2019 | 0.50 | + 19 % | 1 287 000 | + 9 % |
| 6×07 The Last Temptation of Barry Allen I | 26. 11. 2019 | 0.39 | - 22 % | 1 173 000 | - 9 % |
| 6×08 The Last Temptation of Barry Allen II | 3. 12. 2019 | 0.47 | + 21 % | 1 315 000 | + 12 % |
| 6×09 Crisis on Infinite Earths: Part Three | 10. 12. 2019 | 0.65 | + 38 % | 1 727 000 | + 31 % |
| 6×10 Marathon | 4. 2. 2020 | 0.44 | - 32 % | 1 287 000 | - 25 % |
| 6×11 Love Is a Battlefield | 11. 2. 2020 | 0.35 | - 20 % | 1 127 000 | - 12 % |
| 6×12 A Girl Named Sue | 18. 2. 2020 | 0.38 | + 9 % | 1 097 000 | - 3 % |
| 6×13 Grodd Friended Me | 25. 2. 2020 | 0.37 | - 3 % | 1 168 000 | + 6 % |
| 6×14 Death of the Speed Force | 10. 3. 2020 | 0.32 | - 14 % | 1 031 000 | - 12 % |
| 6×15 The Exorcism of Nash Wells | 17. 3. 2020 | 0.36 | + 13 % | 1 189 000 | + 15 % |
| 6×16 So Long and Goodnight | 21. 4. 2020 | 0.38 | + 6 % | 1 087 000 | - 9 % |
| 6×17 Liberation | 28. 4. 2020 | 0.38 | 0 % | 1 181 000 | + 9 % |
| 6×18 Pay the Piper | 5. 5. 2020 | 0.39 | + 3 % | 1 219 000 | + 3 % |
| 6×19 Success Is Assured | 12. 5. 2020 | 0.37 | - 5 % | 1 076 000 | - 12 % |
| 7. sezóna | |||||
| 7×01 All's Wells That Ends Wells | 2. 3. 2021 | 0.30 | - 19 % | 1 000 000 | - 7 % |
| 7×02 The Speed of Thought | 9. 3. 2021 | 0.29 | - 3 % | 990 000 | - 1 % |
| 7×03 Mother | 16. 3. 2021 | 0.22 | - 24 % | 980 000 | - 1 % |
| 7×04 Central City Strong | 23. 3. 2021 | 0.23 | + 5 % | 980 000 | 0 % |
| 7×05 Fear Me | 30. 3. 2021 | 0.21 | - 9 % | 910 000 | - 7 % |
| 7×06 The One with the Nineties | 6. 4. 2021 | 0.26 | + 24 % | 960 000 | + 5 % |
| 7×07 Growing Pains | 13. 4. 2021 | 0.28 | + 8 % | 890 000 | - 7 % |
| 7×08 The People v. Killer Frost | 4. 5. 2021 | 0.21 | - 25 % | 740 000 | - 17 % |
| 7×09 Timeless | 11. 5. 2021 | 0.22 | + 5 % | 740 000 | 0 % |
| 7×10 Family Matters I | 18. 5. 2021 | 0.17 | - 23 % | 670 000 | - 9 % |
| 7×11 Family Matters II | 25. 5. 2021 | 0.14 | - 18 % | 640 000 | - 4 % |
| 7×12 Good-Bye Vibrations | 8. 6. 2021 | 0.20 | + 43 % | 740 000 | + 16 % |
| 7×13 Masquerade | 15. 6. 2021 | 0.17 | - 15 % | 760 000 | + 3 % |
| 7×14 Rayo de Luz | 22. 6. 2021 | 0.19 | + 12 % | 790 000 | + 4 % |
| 7×15 Enemy at the Gates | 29. 6. 2021 | 0.18 | - 5 % | 770 000 | - 3 % |
| 7×16 P.O.W. | 6. 7. 2021 | 0.17 | - 6 % | 770 000 | 0 % |
| 7×17 Heart of the Matter I | 13. 7. 2021 | 0.17 | 0 % | 740 000 | - 4 % |
| 7×18 Heart of the Matter II | 20. 7. 2021 | 0.16 | - 6 % | 700 000 | - 5 % |
| 8. sezóna | |||||
| 8×01 Armageddon I | 16. 11. 2021 | 0.23 | + 44 % | 754 000 | + 8 % |
| 8×02 Armageddon II | 23. 11. 2021 | 0.14 | - 39 % | 673 000 | - 11 % |
| 8×03 Armageddon III | 30. 11. 2021 | 0.16 | + 14 % | 731 000 | + 9 % |
| 8×04 Armageddon IV | 7. 12. 2021 | 0.17 | + 6 % | 725 000 | - 1 % |
| 8×05 Armageddon V | 14. 12. 2021 | 0.17 | 0 % | 717 000 | - 1 % |
| 8×06 Impulsive Excessive Disorder | 9. 3. 2022 | 0.14 | - 18 % | 592 000 | - 17 % |
| 8×07 Lockdown | 16. 3. 2022 | 0.12 | - 14 % | 558 000 | - 6 % |
| 8×08 The Fire Next Time | 23. 3. 2022 | 0.14 | + 17 % | 689 000 | + 23 % |
| 8×09 Phantoms | 30. 3. 2022 | 0.08 | - 43 % | 537 000 | - 22 % |
| 8×10 Reckless | 6. 4. 2022 | 0.11 | + 38 % | 573 000 | + 7 % |
| 8×11 Resurrection | 13. 4. 2022 | 0.15 | + 36 % | 635 000 | + 11 % |
| 8×12 Death Rises | 27. 4. 2022 | 0.12 | - 20 % | 557 000 | - 12 % |
| 8×13 Death Falls | 4. 5. 2022 | 0.12 | 0 % | 530 000 | - 5 % |
| 8×14 Funeral for a Friend | 11. 5. 2022 | 0.11 | - 8 % | 483 000 | - 9 % |
| 8×15 Into the Still Force | 18. 5. 2022 | 0.12 | + 9 % | 550 000 | + 14 % |
| 8×16 The Curious Case of Bartholomew Allen | 25. 5. 2022 | 0.09 | - 25 % | 541 000 | - 2 % |
| 8×17 Keep it Dark | 8. 6. 2022 | 0.12 | + 33 % | 580 000 | + 7 % |
| 8×18 The Man in the Yellow Tie | 15. 6. 2022 | 0.08 | - 33 % | 502 000 | - 13 % |
| 8×19 Negative I | 22. 6. 2022 | 0.11 | + 38 % | 590 000 | + 18 % |
| 8×20 Negative II | 29. 6. 2022 | 0.11 | 0 % | 555 000 | - 6 % |
| 9. sezóna | |||||
| 9×01 Wednesday Ever After | 8. 2. 2023 | 0.10 | - 9 % | 509 000 | - 8 % |
| 9×02 Hear No Evil | 15. 2. 2023 | 0.10 | 0 % | 508 000 | 0 % |
| 9×03 Rogues of War | 22. 2. 2023 | 0.10 | 0 % | 488 000 | - 4 % |
| 9×04 The Mask of the Red Death I | 1. 3. 2023 | 0.10 | 0 % | 571 000 | + 17 % |
| 9×05 The Mask of the Red Death II | 8. 3. 2023 | 0.10 | 0 % | 555 000 | - 3 % |
| 9×06 The Good, the Bad, and the Lucky | 15. 3. 2023 | 0.11 | + 10 % | 572 000 | + 3 % |
| 9×07 Wildest Dreams | 29. 3. 2023 | 0.06 | - 45 % | 446 000 | - 22 % |
| 9×08 Partners in Time | 5. 4. 2023 | 0.11 | + 83 % | 518 000 | + 16 % |
| 9×09 It's My Party and I'll Die If I Want To | 26. 4. 2023 | 0.09 | - 18 % | 535 000 | + 3 % |
| 9×10 A New World I: Reunions | 3. 5. 2023 | 0.09 | 0 % | 424 000 | - 21 % |
| 9×11 A New World II: The Blues | 10. 5. 2023 | 0.07 | - 22 % | 3 880 000 | + 815 % |
| 9×12 A New World III: Changes | 17. 5. 2023 | 0.10 | + 43 % | 462 000 | - 88 % |
| 9×13 A New World IV: Finale | 24. 5. 2023 | 0.09 | - 10 % | 455 000 | - 2 % |
Údaje se týkají prvního vysílání v USA.
