plakát seriálu

Nejsem do tebe blázen

(You're the Worst)

Sledovanost
Epizoda Premiéra Rating
18-49
Vývoj Sledovanost Vývoj
1. sezóna
1×01 Pilot17. 7. 2014 0.40 — 765 000 — 
1×02 Bez starostí24. 7. 2014 0.29 - 27 % 610 000 - 20 % 
1×03 Klíč od domu31. 7. 2014 0.18 - 38 % 393 000 - 36 % 
1×04 Dokonale obyčejní lidé7. 8. 2014 0.36 + 100 % 565 000 + 44 % 
1×05 V neděli se nedělá14. 8. 2014 0.19 - 47 % 415 000 - 27 % 
1×06 Soupeření21. 8. 2014 0.31 + 63 % 555 000 + 34 % 
1×07 Vychladlé city28. 8. 2014 0.28 - 10 % 533 000 - 4 % 
1×08 Dopij to mléko4. 9. 2014 0.29 + 4 % 472 000 - 11 % 
1×09 Ustavičná hrůza a nespokojenost11. 9. 2014 0.31 + 7 % 535 000 + 13 % 
1×10 Pěsti, kopance a tak18. 9. 2014 0.31 0 % 552 000 + 3 % 
2. sezóna
2×01 Lidé ve svetrech9. 9. 2015 0.16 - 48 % 301 000 - 45 % 
2×02 Trhliny16. 9. 2015 0.15 - 6 % 267 000 - 11 % 
2×03 Zrozen mrtvý23. 9. 2015 0.15 0 % 267 000 0 % 
2×04 Ten jeden dokument30. 9. 2015 0.15 0 % 294 000 + 10 % 
2×05 Máme na víc7. 10. 2015 0.12 - 20 % 198 000 - 33 % 
2×06 Bokovka14. 10. 2015 0.08 - 33 % 132 000 - 33 % 
2×07 Zatím žádný problém21. 10. 2015 0.11 + 38 % 182 000 + 38 % 
2×08 Strašidelná zábavná neděle28. 10. 2015 0.15 + 36 % 240 000 + 32 % 
2×09 LCD Soundsystem4. 11. 2015 0.13 - 13 % 234 000 - 2 % 
2×10 Pořádný příběh11. 11. 2015 0.12 - 8 % 185 000 - 21 % 
2×11 Rychle mutující virus18. 11. 2015 0.13 + 8 % 188 000 + 2 % 
2×12 Můžeš dělat řadu věcí2. 12. 2015 0.09 - 31 % 175 000 - 7 % 
2×13 Srdce je hloupé, hloupé9. 12. 2015 0.15 + 67 % 269 000 + 54 % 
3. sezóna
3×01 Pořádně se snažte31. 8. 2016 0.17 + 13 % 347 000 + 29 % 
3×02 Naprav mě, hlupáku7. 9. 2016 0.12 - 29 % 269 000 - 22 % 
3×03 Špatné zprávy: táta je mrtvý14. 9. 2016 0.14 + 17 % 350 000 + 30 % 
4. sezóna
4×01 Stalo se: část 1.6. 9. 2017 0.14 0 % 300 000 - 14 % 
4×02 Stalo se: část 2.6. 9. 2017 0.14 0 % 300 000 0 % 
4×03 Odysseus13. 9. 2017 0.10 - 29 % 220 000 - 27 % 
4×04 Tohle je jen marketing20. 9. 2017 0.14 + 40 % 260 000 + 18 % 
4×05 Válečná mlha, brácho27. 9. 2017 0.09 - 36 % 220 000 - 15 % 
4×06 Vždy existují zadní vrátka4. 10. 2017 0.10 + 11 % 260 000 + 18 % 
4×07 Ne moc dobrá sázka11. 10. 2017 0.10 0 % 210 000 - 19 % 
4×08 Banda nadrženců18. 10. 2017 0.14 + 40 % 310 000 + 48 % 
4×09 Světová hvězda25. 10. 2017 0.06 - 57 % 140 000 - 55 % 
4×10 Táta netáta1. 11. 2017 0.11 + 83 % 200 000 + 43 % 
4×11 V háji jsem od začátku8. 11. 2017 0.10 - 9 % 210 000 + 5 % 
4×12 Jako lidé15. 11. 2017 0.14 + 40 % 280 000 + 33 % 
4×13 Vždycky to tak bylo15. 11. 2017 0.14 0 % 280 000 0 % 

Údaje se týkají prvního vysílání v USA.